Jadwal Sholat Bulan: November 2023 - Baqau, Qurmangazi audani, Atirau oblisi, Kazakhstan

Lokasi: Baqau, Kazakhstan. | Koordinat: (48.002, 47.251). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +05 (UTC +05:00). | Arah kiblat: 195° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Rabu | 06:36 | 08:34 | 09:11 | 13:38 | 16:09 | 18:36 | 20:36 | 7:30 |
| 02-11-2023 | Kamis | 06:37 | 08:36 | 09:13 | 13:38 | 16:08 | 18:34 | 20:35 | 7:30 |
| 03-11-2023 | Jumat | 06:38 | 08:37 | 09:15 | 13:38 | 16:07 | 18:33 | 20:34 | 7:30 |
| 04-11-2023 | Sabtu | 06:40 | 08:39 | 09:16 | 13:38 | 16:06 | 18:31 | 20:33 | 7:30 |
| 05-11-2023 | Ahad | 06:41 | 08:41 | 09:18 | 13:38 | 16:04 | 18:30 | 20:31 | 7:31 |
| 06-11-2023 | Senin | 06:42 | 08:42 | 09:20 | 13:38 | 16:03 | 18:28 | 20:30 | 6:31 |
| 07-11-2023 | Selasa | 06:43 | 08:44 | 09:21 | 13:38 | 16:02 | 18:27 | 20:29 | 6:31 |
| 08-11-2023 | Rabu | 06:44 | 08:45 | 09:23 | 13:38 | 16:01 | 18:25 | 20:28 | 6:31 |
| 09-11-2023 | Kamis | 06:45 | 08:47 | 09:25 | 13:38 | 16:00 | 18:24 | 20:27 | 6:32 |
| 10-11-2023 | Jumat | 06:46 | 08:48 | 09:26 | 13:38 | 15:59 | 18:22 | 20:26 | 6:32 |
| 11-11-2023 | Sabtu | 06:47 | 08:50 | 09:28 | 13:38 | 15:58 | 18:21 | 20:25 | 6:32 |
| 12-11-2023 | Ahad | 06:49 | 08:51 | 09:30 | 13:39 | 15:57 | 18:20 | 20:25 | 6:33 |
| 13-11-2023 | Senin | 06:50 | 08:53 | 09:32 | 13:39 | 15:56 | 18:19 | 20:24 | 6:33 |
| 14-11-2023 | Selasa | 06:51 | 08:54 | 09:33 | 13:39 | 15:55 | 18:17 | 20:23 | 6:34 |
| 15-11-2023 | Rabu | 06:52 | 08:56 | 09:35 | 13:39 | 15:54 | 18:16 | 20:22 | 6:34 |
| 16-11-2023 | Kamis | 06:53 | 08:57 | 09:37 | 13:39 | 15:53 | 18:15 | 20:21 | 6:34 |
| 17-11-2023 | Jumat | 06:54 | 08:59 | 09:38 | 13:39 | 15:52 | 18:14 | 20:20 | 6:34 |
| 18-11-2023 | Sabtu | 06:55 | 09:00 | 09:40 | 13:39 | 15:51 | 18:13 | 20:20 | 6:36 |
| 19-11-2023 | Ahad | 06:56 | 09:02 | 09:41 | 13:40 | 15:50 | 18:12 | 20:19 | 6:36 |
| 20-11-2023 | Senin | 06:57 | 09:03 | 09:43 | 13:40 | 15:49 | 18:11 | 20:18 | 6:36 |
| 21-11-2023 | Selasa | 06:59 | 09:05 | 09:45 | 13:40 | 15:49 | 18:10 | 20:18 | 6:36 |
| 22-11-2023 | Rabu | 07:00 | 09:06 | 09:46 | 13:40 | 15:48 | 18:09 | 20:17 | 6:37 |
| 23-11-2023 | Kamis | 07:01 | 09:08 | 09:48 | 13:41 | 15:47 | 18:08 | 20:17 | 6:37 |
| 24-11-2023 | Jumat | 07:02 | 09:09 | 09:49 | 13:41 | 15:47 | 18:07 | 20:16 | 6:38 |
| 25-11-2023 | Sabtu | 07:03 | 09:10 | 09:51 | 13:41 | 15:46 | 18:06 | 20:16 | 6:38 |
| 26-11-2023 | Ahad | 07:04 | 09:12 | 09:53 | 13:42 | 15:46 | 18:05 | 20:15 | 6:39 |
| 27-11-2023 | Senin | 07:05 | 09:13 | 09:54 | 13:42 | 15:45 | 18:05 | 20:15 | 6:39 |
| 28-11-2023 | Selasa | 07:06 | 09:14 | 09:56 | 13:42 | 15:45 | 18:04 | 20:14 | 6:39 |
| 29-11-2023 | Rabu | 07:07 | 09:16 | 09:57 | 13:43 | 15:44 | 18:03 | 20:14 | 6:40 |
| 30-11-2023 | Kamis | 07:08 | 09:17 | 09:58 | 13:43 | 15:44 | 18:03 | 20:14 | 6:41 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||