Jadwal Sholat Bulan: Februari 2023 - Belqopa, Äyteke Bi audani, Aqtöbe oblisi, Kazakhstan

Lokasi: Belqopa, Kazakhstan. | Koordinat: (50.075, 59.602). | Ketinggian: 291 m. | Zona waktu: +05 (UTC +05:00). | Arah kiblat: 215° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Rabu | 06:32 | 08:36 | 09:16 | 13:19 | 15:31 | 17:55 | 20:01 | 7:41 |
| 02-02-2023 | Kamis | 06:31 | 08:34 | 09:15 | 13:19 | 15:33 | 17:57 | 20:03 | 7:40 |
| 03-02-2023 | Jumat | 06:30 | 08:33 | 09:13 | 13:19 | 15:34 | 17:59 | 20:04 | 7:40 |
| 04-02-2023 | Sabtu | 06:29 | 08:31 | 09:11 | 13:19 | 15:35 | 18:00 | 20:05 | 7:39 |
| 05-02-2023 | Ahad | 06:28 | 08:30 | 09:09 | 13:19 | 15:37 | 18:02 | 20:06 | 7:39 |
| 06-02-2023 | Senin | 06:26 | 08:28 | 09:08 | 13:19 | 15:38 | 18:04 | 20:08 | 7:38 |
| 07-02-2023 | Selasa | 06:25 | 08:27 | 09:06 | 13:19 | 15:40 | 18:06 | 20:09 | 7:38 |
| 08-02-2023 | Rabu | 06:24 | 08:25 | 09:04 | 13:19 | 15:41 | 18:07 | 20:10 | 7:37 |
| 09-02-2023 | Kamis | 06:23 | 08:23 | 09:02 | 13:19 | 15:42 | 18:09 | 20:11 | 7:36 |
| 10-02-2023 | Jumat | 06:22 | 08:22 | 09:01 | 13:19 | 15:44 | 18:11 | 20:13 | 7:36 |
| 11-02-2023 | Sabtu | 06:21 | 08:20 | 08:59 | 13:19 | 15:45 | 18:13 | 20:14 | 7:35 |
| 12-02-2023 | Ahad | 06:19 | 08:18 | 08:57 | 13:19 | 15:46 | 18:14 | 20:15 | 7:35 |
| 13-02-2023 | Senin | 06:18 | 08:17 | 08:55 | 13:19 | 15:48 | 18:16 | 20:16 | 7:34 |
| 14-02-2023 | Selasa | 06:17 | 08:15 | 08:53 | 13:19 | 15:49 | 18:18 | 20:18 | 7:34 |
| 15-02-2023 | Rabu | 06:16 | 08:13 | 08:51 | 13:19 | 15:51 | 18:20 | 20:19 | 7:33 |
| 16-02-2023 | Kamis | 06:14 | 08:11 | 08:49 | 13:19 | 15:52 | 18:21 | 20:20 | 7:32 |
| 17-02-2023 | Jumat | 06:13 | 08:09 | 08:47 | 13:19 | 15:53 | 18:23 | 20:21 | 7:32 |
| 18-02-2023 | Sabtu | 06:12 | 08:07 | 08:45 | 13:19 | 15:54 | 18:25 | 20:23 | 7:31 |
| 19-02-2023 | Ahad | 06:10 | 08:06 | 08:43 | 13:19 | 15:56 | 18:26 | 20:24 | 7:31 |
| 20-02-2023 | Senin | 06:09 | 08:04 | 08:41 | 13:19 | 15:57 | 18:28 | 20:25 | 7:30 |
| 21-02-2023 | Selasa | 06:07 | 08:02 | 08:39 | 13:19 | 15:58 | 18:30 | 20:26 | 7:30 |
| 22-02-2023 | Rabu | 06:06 | 08:00 | 08:37 | 13:19 | 16:00 | 18:32 | 20:27 | 7:29 |
| 23-02-2023 | Kamis | 06:05 | 07:58 | 08:35 | 13:19 | 16:01 | 18:33 | 20:28 | 7:27 |
| 24-02-2023 | Jumat | 06:03 | 07:56 | 08:33 | 13:18 | 16:02 | 18:35 | 20:30 | 7:27 |
| 25-02-2023 | Sabtu | 06:02 | 07:54 | 08:31 | 13:18 | 16:03 | 18:37 | 20:31 | 7:26 |
| 26-02-2023 | Ahad | 06:00 | 07:52 | 08:29 | 13:18 | 16:05 | 18:38 | 20:32 | 7:25 |
| 27-02-2023 | Senin | 05:59 | 07:50 | 08:26 | 13:18 | 16:06 | 18:40 | 20:33 | 7:25 |
| 28-02-2023 | Selasa | 05:57 | 07:48 | 08:24 | 13:18 | 16:07 | 18:42 | 20:34 | 7:24 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||