Jadwal Sholat Bulan: Desember 2023 - Oqu, Zhaqsi audani, Aqmola oblisi, Kazakhstan

Lokasi: Oqu, Kazakhstan. | Koordinat: (51.507, 67.716). | Ketinggian: 257 m. | Zona waktu: +06 (UTC +06:00). | Arah kiblat: 226° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2023 | Jumat | 06:58 | 09:11 | 09:58 | 13:21 | 15:07 | 17:26 | 19:41 | 32:40 |
| 02-12-2023 | Sabtu | 06:59 | 09:12 | 09:59 | 13:22 | 15:07 | 17:25 | 19:41 | 32:41 |
| 03-12-2023 | Ahad | 07:00 | 09:14 | 10:01 | 13:22 | 15:06 | 17:24 | 19:40 | 32:42 |
| 04-12-2023 | Senin | 07:01 | 09:15 | 10:02 | 13:23 | 15:06 | 17:24 | 19:40 | 32:43 |
| 05-12-2023 | Selasa | 07:02 | 09:16 | 10:04 | 13:23 | 15:06 | 17:23 | 19:40 | 32:43 |
| 06-12-2023 | Rabu | 07:03 | 09:18 | 10:05 | 13:23 | 15:06 | 17:23 | 19:40 | 32:44 |
| 07-12-2023 | Kamis | 07:04 | 09:19 | 10:07 | 13:24 | 15:05 | 17:23 | 19:40 | 32:45 |
| 08-12-2023 | Jumat | 07:05 | 09:20 | 10:08 | 13:24 | 15:05 | 17:22 | 19:39 | 32:45 |
| 09-12-2023 | Sabtu | 07:06 | 09:21 | 10:09 | 13:25 | 15:05 | 17:22 | 19:39 | 32:47 |
| 10-12-2023 | Ahad | 07:07 | 09:22 | 10:10 | 13:25 | 15:05 | 17:22 | 19:39 | 32:47 |
| 11-12-2023 | Senin | 07:08 | 09:23 | 10:12 | 13:26 | 15:05 | 17:22 | 19:39 | 32:48 |
| 12-12-2023 | Selasa | 07:09 | 09:24 | 10:13 | 13:26 | 15:05 | 17:22 | 19:39 | 32:48 |
| 13-12-2023 | Rabu | 07:09 | 09:25 | 10:14 | 13:26 | 15:05 | 17:21 | 19:39 | 32:50 |
| 14-12-2023 | Kamis | 07:10 | 09:26 | 10:15 | 13:27 | 15:05 | 17:21 | 19:40 | 32:50 |
| 15-12-2023 | Jumat | 07:11 | 09:27 | 10:16 | 13:27 | 15:05 | 17:22 | 19:40 | 32:51 |
| 16-12-2023 | Sabtu | 07:12 | 09:28 | 10:17 | 13:28 | 15:06 | 17:22 | 19:40 | 32:51 |
| 17-12-2023 | Ahad | 07:12 | 09:29 | 10:18 | 13:28 | 15:06 | 17:22 | 19:40 | 32:52 |
| 18-12-2023 | Senin | 07:13 | 09:30 | 10:18 | 13:29 | 15:06 | 17:22 | 19:41 | 32:52 |
| 19-12-2023 | Selasa | 07:14 | 09:30 | 10:19 | 13:29 | 15:06 | 17:22 | 19:41 | 32:52 |
| 20-12-2023 | Rabu | 07:14 | 09:31 | 10:20 | 13:30 | 15:07 | 17:23 | 19:41 | 32:54 |
| 21-12-2023 | Kamis | 07:15 | 09:32 | 10:20 | 13:30 | 15:07 | 17:23 | 19:42 | 32:54 |
| 22-12-2023 | Jumat | 07:15 | 09:32 | 10:21 | 13:31 | 15:08 | 17:24 | 19:42 | 32:55 |
| 23-12-2023 | Sabtu | 07:16 | 09:33 | 10:21 | 13:31 | 15:08 | 17:24 | 19:43 | 32:55 |
| 24-12-2023 | Ahad | 07:16 | 09:33 | 10:22 | 13:32 | 15:09 | 17:25 | 19:43 | 32:56 |
| 25-12-2023 | Senin | 07:17 | 09:33 | 10:22 | 13:32 | 15:09 | 17:25 | 19:44 | 32:56 |
| 26-12-2023 | Selasa | 07:17 | 09:34 | 10:22 | 13:33 | 15:10 | 17:26 | 19:45 | 32:57 |
| 27-12-2023 | Rabu | 07:17 | 09:34 | 10:23 | 13:33 | 15:11 | 17:27 | 19:45 | 32:57 |
| 28-12-2023 | Kamis | 07:18 | 09:34 | 10:23 | 13:34 | 15:11 | 17:27 | 19:46 | 32:58 |
| 29-12-2023 | Jumat | 07:18 | 09:34 | 10:23 | 13:34 | 15:12 | 17:28 | 19:47 | 32:58 |
| 30-12-2023 | Sabtu | 07:18 | 09:34 | 10:23 | 13:35 | 15:13 | 17:29 | 19:47 | 32:58 |
| 31-12-2023 | Ahad | 07:18 | 09:34 | 10:23 | 13:35 | 15:14 | 17:30 | 19:48 | 32:58 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||