Jadwal Sholat Bulan: Mei 2023 - Oqu, Zhaqsi audani, Aqmola oblisi, Kazakhstan

Lokasi: Oqu, Kazakhstan. | Koordinat: (51.507, 67.716). | Ketinggian: 257 m. | Zona waktu: +06 (UTC +06:00). | Arah kiblat: 226° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Senin | 04:45 | 06:02 | 06:41 | 13:30 | 17:30 | 20:52 | 22:11 | 8:32 |
| 02-05-2023 | Selasa | 04:43 | 06:00 | 06:39 | 13:30 | 17:30 | 20:54 | 22:12 | 8:32 |
| 03-05-2023 | Rabu | 04:42 | 05:58 | 06:37 | 13:30 | 17:31 | 20:55 | 22:13 | 8:31 |
| 04-05-2023 | Kamis | 04:41 | 05:56 | 06:35 | 13:30 | 17:32 | 20:57 | 22:14 | 8:29 |
| 05-05-2023 | Jumat | 04:39 | 05:54 | 06:34 | 13:29 | 17:32 | 20:59 | 22:15 | 8:29 |
| 06-05-2023 | Sabtu | 04:38 | 05:52 | 06:32 | 13:29 | 17:33 | 21:00 | 22:17 | 8:28 |
| 07-05-2023 | Ahad | 04:37 | 05:51 | 06:30 | 13:29 | 17:34 | 21:02 | 22:18 | 8:27 |
| 08-05-2023 | Senin | 04:36 | 05:49 | 06:29 | 13:29 | 17:34 | 21:03 | 22:19 | 8:27 |
| 09-05-2023 | Selasa | 04:34 | 05:47 | 06:27 | 13:29 | 17:35 | 21:05 | 22:20 | 8:26 |
| 10-05-2023 | Rabu | 04:33 | 05:46 | 06:26 | 13:29 | 17:36 | 21:07 | 22:21 | 8:26 |
| 11-05-2023 | Kamis | 04:32 | 05:44 | 06:24 | 13:29 | 17:36 | 21:08 | 22:22 | 8:25 |
| 12-05-2023 | Jumat | 04:31 | 05:42 | 06:23 | 13:29 | 17:37 | 21:10 | 22:23 | 8:24 |
| 13-05-2023 | Sabtu | 04:30 | 05:41 | 06:21 | 13:29 | 17:38 | 21:11 | 22:24 | 8:24 |
| 14-05-2023 | Ahad | 04:29 | 05:39 | 06:20 | 13:29 | 17:38 | 21:13 | 22:25 | 8:23 |
| 15-05-2023 | Senin | 04:27 | 05:38 | 06:19 | 13:29 | 17:39 | 21:14 | 22:27 | 8:23 |
| 16-05-2023 | Selasa | 04:26 | 05:36 | 06:17 | 13:29 | 17:39 | 21:16 | 22:28 | 8:22 |
| 17-05-2023 | Rabu | 04:25 | 05:35 | 06:16 | 13:29 | 17:40 | 21:17 | 22:29 | 8:22 |
| 18-05-2023 | Kamis | 04:24 | 05:33 | 06:15 | 13:29 | 17:40 | 21:19 | 22:30 | 8:21 |
| 19-05-2023 | Jumat | 04:23 | 05:32 | 06:14 | 13:29 | 17:41 | 21:20 | 22:31 | 8:21 |
| 20-05-2023 | Sabtu | 04:22 | 05:31 | 06:12 | 13:29 | 17:42 | 21:22 | 22:32 | 8:20 |
| 21-05-2023 | Ahad | 04:22 | 05:29 | 06:11 | 13:29 | 17:42 | 21:23 | 22:33 | 8:20 |
| 22-05-2023 | Senin | 04:21 | 05:28 | 06:10 | 13:29 | 17:43 | 21:25 | 22:34 | 8:19 |
| 23-05-2023 | Selasa | 04:20 | 05:27 | 06:09 | 13:29 | 17:43 | 21:26 | 22:35 | 8:19 |
| 24-05-2023 | Rabu | 04:19 | 05:26 | 06:08 | 13:29 | 17:44 | 21:27 | 22:36 | 8:18 |
| 25-05-2023 | Kamis | 04:18 | 05:24 | 06:07 | 13:30 | 17:44 | 21:29 | 22:37 | 8:19 |
| 26-05-2023 | Jumat | 04:17 | 05:23 | 06:06 | 13:30 | 17:45 | 21:30 | 22:38 | 8:18 |
| 27-05-2023 | Sabtu | 04:17 | 05:22 | 06:05 | 13:30 | 17:45 | 21:31 | 22:39 | 8:18 |
| 28-05-2023 | Ahad | 04:16 | 05:21 | 06:04 | 13:30 | 17:46 | 21:32 | 22:40 | 8:18 |
| 29-05-2023 | Senin | 04:15 | 05:20 | 06:03 | 13:30 | 17:46 | 21:34 | 22:41 | 8:17 |
| 30-05-2023 | Selasa | 04:15 | 05:19 | 06:03 | 13:30 | 17:47 | 21:35 | 22:42 | 8:17 |
| 31-05-2023 | Rabu | 04:14 | 05:18 | 06:02 | 13:30 | 17:47 | 21:36 | 22:42 | 8:16 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||