Jadwal Sholat Bulan: Februari 2025 - Falkland Islands, Falkland Islands, Kepulauan Falkland
Lokasi: Falkland Islands, Kepulauan Falkland. | Koordinat: (-51.792, -58.914). | Ketinggian: 17 m. | Zona waktu: -03 (UTC -03:00). | Arah kiblat: 82° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2025 | Sabtu | 04:18 | 05:31 | 06:11 | 13:13 | 17:19 | 20:49 | 22:04 | 8:41 |
02-02-2025 | Ahad | 04:19 | 05:32 | 06:13 | 13:13 | 17:18 | 20:47 | 22:02 | 8:40 |
03-02-2025 | Senin | 04:21 | 05:34 | 06:14 | 13:13 | 17:17 | 20:45 | 22:01 | 8:39 |
04-02-2025 | Selasa | 04:22 | 05:36 | 06:16 | 13:13 | 17:17 | 20:44 | 22:00 | 8:38 |
05-02-2025 | Rabu | 04:23 | 05:38 | 06:18 | 13:13 | 17:16 | 20:42 | 21:59 | 8:37 |
06-02-2025 | Kamis | 04:25 | 05:40 | 06:20 | 13:13 | 17:15 | 20:40 | 21:58 | 8:36 |
07-02-2025 | Jumat | 04:26 | 05:42 | 06:21 | 13:13 | 17:14 | 20:39 | 21:56 | 8:35 |
08-02-2025 | Sabtu | 04:27 | 05:44 | 06:23 | 13:13 | 17:14 | 20:37 | 21:55 | 8:34 |
09-02-2025 | Ahad | 04:29 | 05:46 | 06:25 | 13:13 | 17:13 | 20:35 | 21:54 | 8:33 |
10-02-2025 | Senin | 04:30 | 05:48 | 06:27 | 13:13 | 17:12 | 20:33 | 21:53 | 8:32 |
11-02-2025 | Selasa | 04:32 | 05:50 | 06:28 | 13:13 | 17:11 | 20:31 | 21:51 | 8:30 |
12-02-2025 | Rabu | 04:33 | 05:51 | 06:30 | 13:13 | 17:10 | 20:29 | 21:50 | 8:29 |
13-02-2025 | Kamis | 04:34 | 05:53 | 06:32 | 13:13 | 17:09 | 20:27 | 21:48 | 8:28 |
14-02-2025 | Jumat | 04:36 | 05:55 | 06:34 | 13:13 | 17:08 | 20:25 | 21:47 | 8:27 |
15-02-2025 | Sabtu | 04:37 | 05:57 | 06:35 | 13:13 | 17:07 | 20:23 | 21:46 | 8:26 |
16-02-2025 | Ahad | 04:38 | 05:59 | 06:37 | 13:13 | 17:06 | 20:21 | 21:44 | 8:25 |
17-02-2025 | Senin | 04:40 | 06:01 | 06:39 | 13:13 | 17:05 | 20:19 | 21:43 | 8:24 |
18-02-2025 | Selasa | 04:41 | 06:03 | 06:41 | 13:13 | 17:04 | 20:17 | 21:41 | 8:23 |
19-02-2025 | Rabu | 04:42 | 06:05 | 06:43 | 13:13 | 17:03 | 20:15 | 21:40 | 8:21 |
20-02-2025 | Kamis | 04:43 | 06:07 | 06:44 | 13:13 | 17:02 | 20:13 | 21:38 | 8:20 |
21-02-2025 | Jumat | 04:45 | 06:08 | 06:46 | 13:13 | 17:01 | 20:11 | 21:37 | 8:19 |
22-02-2025 | Sabtu | 04:46 | 06:10 | 06:48 | 13:13 | 17:00 | 20:09 | 21:35 | 8:18 |
23-02-2025 | Ahad | 04:47 | 06:12 | 06:50 | 13:13 | 16:59 | 20:07 | 21:34 | 8:16 |
24-02-2025 | Senin | 04:49 | 06:14 | 06:51 | 13:12 | 16:57 | 20:05 | 21:32 | 8:15 |
25-02-2025 | Selasa | 04:50 | 06:16 | 06:53 | 13:12 | 16:56 | 20:03 | 21:31 | 8:13 |
26-02-2025 | Rabu | 04:51 | 06:18 | 06:55 | 13:12 | 16:55 | 20:00 | 21:29 | 8:12 |
27-02-2025 | Kamis | 04:52 | 06:19 | 06:57 | 13:12 | 16:54 | 19:58 | 21:27 | 8:11 |
28-02-2025 | Jumat | 04:54 | 06:21 | 06:58 | 13:12 | 16:52 | 19:56 | 21:26 | 8:10 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|