Jadwal Sholat Bulan: April 2023 - Torshavn, Tuo Er Gang, Kepulauan Faroe

Lokasi: Torshavn, Kepulauan Faroe. | Koordinat: (62.01, -6.773). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: WET (UTC +00:00). | Arah kiblat: 120° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Sabtu | 05:21 | 06:51 | 07:38 | 13:35 | 16:57 | 20:13 | 21:44 | 2:51 |
| 02-04-2023 | Ahad | 05:19 | 06:47 | 07:35 | 13:34 | 16:58 | 20:16 | 21:46 | 2:51 |
| 03-04-2023 | Senin | 05:16 | 06:44 | 07:32 | 13:34 | 17:00 | 20:18 | 21:48 | 2:52 |
| 04-04-2023 | Selasa | 05:14 | 06:41 | 07:29 | 13:34 | 17:01 | 20:21 | 21:50 | 2:52 |
| 05-04-2023 | Rabu | 05:11 | 06:37 | 07:26 | 13:34 | 17:03 | 20:24 | 21:52 | 2:52 |
| 06-04-2023 | Kamis | 05:09 | 06:34 | 07:22 | 13:33 | 17:04 | 20:26 | 21:53 | 2:53 |
| 07-04-2023 | Jumat | 05:07 | 06:31 | 07:19 | 13:33 | 17:06 | 20:29 | 21:55 | 2:54 |
| 08-04-2023 | Sabtu | 05:04 | 06:28 | 07:16 | 13:33 | 17:07 | 20:32 | 21:57 | 2:54 |
| 09-04-2023 | Ahad | 05:02 | 06:24 | 07:13 | 13:32 | 17:09 | 20:34 | 21:59 | 2:54 |
| 10-04-2023 | Senin | 04:59 | 06:21 | 07:10 | 13:32 | 17:10 | 20:37 | 22:01 | 2:55 |
| 11-04-2023 | Selasa | 04:57 | 06:18 | 07:07 | 13:32 | 17:11 | 20:40 | 22:03 | 2:55 |
| 12-04-2023 | Rabu | 04:55 | 06:15 | 07:04 | 13:32 | 17:13 | 20:42 | 22:05 | 2:55 |
| 13-04-2023 | Kamis | 04:52 | 06:11 | 07:01 | 13:31 | 17:14 | 20:45 | 22:06 | 2:56 |
| 14-04-2023 | Jumat | 04:50 | 06:08 | 06:58 | 13:31 | 17:16 | 20:48 | 22:08 | 2:56 |
| 15-04-2023 | Sabtu | 04:48 | 06:05 | 06:55 | 13:31 | 17:17 | 20:51 | 22:10 | 2:57 |
| 16-04-2023 | Ahad | 04:45 | 06:02 | 06:52 | 13:31 | 17:18 | 20:53 | 22:12 | 2:57 |
| 17-04-2023 | Senin | 04:43 | 05:59 | 06:49 | 13:30 | 17:20 | 20:56 | 22:14 | 2:57 |
| 18-04-2023 | Selasa | 04:40 | 05:55 | 06:46 | 13:30 | 17:21 | 20:59 | 22:16 | 2:58 |
| 19-04-2023 | Rabu | 04:38 | 05:52 | 06:43 | 13:30 | 17:22 | 21:02 | 22:18 | 2:58 |
| 20-04-2023 | Kamis | 04:36 | 05:49 | 06:40 | 13:30 | 17:24 | 21:04 | 22:20 | 2:59 |
| 21-04-2023 | Jumat | 04:33 | 05:46 | 06:37 | 13:29 | 17:25 | 21:07 | 22:21 | 2:59 |
| 22-04-2023 | Sabtu | 04:31 | 05:43 | 06:34 | 13:29 | 17:26 | 21:10 | 22:23 | 2:59 |
| 23-04-2023 | Ahad | 04:29 | 05:40 | 06:31 | 13:29 | 17:28 | 21:13 | 22:25 | 3:00 |
| 24-04-2023 | Senin | 04:27 | 05:36 | 06:28 | 13:29 | 17:29 | 21:15 | 22:27 | 3:01 |
| 25-04-2023 | Selasa | 04:24 | 05:33 | 06:25 | 13:29 | 17:30 | 21:18 | 22:29 | 3:01 |
| 26-04-2023 | Rabu | 04:22 | 05:30 | 06:23 | 13:29 | 17:31 | 21:21 | 22:31 | 3:01 |
| 27-04-2023 | Kamis | 04:20 | 05:27 | 06:20 | 13:28 | 17:33 | 21:24 | 22:33 | 3:01 |
| 28-04-2023 | Jumat | 04:17 | 05:24 | 06:17 | 13:28 | 17:34 | 21:26 | 22:35 | 3:02 |
| 29-04-2023 | Sabtu | 04:15 | 05:21 | 06:14 | 13:28 | 17:35 | 21:29 | 22:37 | 3:03 |
| 30-04-2023 | Ahad | 04:13 | 05:18 | 06:12 | 13:28 | 17:36 | 21:32 | 22:39 | 3:03 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||