Jadwal Sholat Tahunan: Tahun 2023 M - Torshavn, Tuo Er Gang, Kepulauan Faroe

Lokasi: Torshavn, Kepulauan Faroe. | Koordinat: (62.01, -6.773). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: WET (UTC +00:00). | Arah kiblat: 120° dari utara.
Jadwal waktu sholat tahun 2023 Torshavn, Tuo Er Gang, Kepulauan Faroe juga tersedia dalam bentuk jadwal sholat bulanan sebagai berikut:
Januari 2023 | Februari 2023 | Maret 2023 | April 2023 | Mei 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | Agustus 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Desember 2023
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2023 | |||||||||
| 01-01-2023 | Ahad | 07:12 | 09:50 | 11:48 | 12:34 | 13:13 | 15:12 | 17:52 | |
| 06-01-2023 | Jumat | 07:09 | 09:46 | 11:31 | 12:36 | 13:19 | 15:21 | 17:59 | |
| 11-01-2023 | Rabu | 07:05 | 09:39 | 11:13 | 12:38 | 13:26 | 15:31 | 18:07 | |
| 16-01-2023 | Senin | 07:00 | 09:31 | 10:56 | 12:40 | 13:34 | 15:44 | 18:16 | |
| 21-01-2023 | Sabtu | 06:53 | 09:20 | 10:38 | 12:42 | 13:43 | 15:57 | 18:26 | |
| 26-01-2023 | Kamis | 06:45 | 09:09 | 10:21 | 12:43 | 13:53 | 16:11 | 18:37 | |
| 31-01-2023 | Selasa | 06:37 | 08:56 | 10:03 | 12:44 | 14:03 | 16:25 | 18:47 | |
| Februari 2023 | |||||||||
| 01-02-2023 | Rabu | 06:35 | 08:54 | 09:59 | 12:44 | 14:05 | 16:28 | 18:49 | |
| 06-02-2023 | Senin | 06:25 | 08:40 | 09:42 | 12:45 | 14:15 | 16:43 | 19:00 | |
| 11-02-2023 | Sabtu | 06:15 | 08:26 | 09:24 | 12:45 | 14:26 | 16:58 | 19:10 | |
| 16-02-2023 | Kamis | 06:05 | 08:11 | 09:07 | 12:45 | 14:36 | 17:12 | 19:21 | 0:30 |
| 21-02-2023 | Selasa | 05:54 | 07:56 | 08:49 | 12:44 | 14:46 | 17:26 | 19:31 | 0:32 |
| 26-02-2023 | Ahad | 05:42 | 07:41 | 08:32 | 12:44 | 14:57 | 17:41 | 19:41 | 0:34 |
| Maret 2023 | |||||||||
| 01-03-2023 | Rabu | 05:35 | 07:31 | 08:22 | 12:43 | 15:02 | 17:49 | 19:47 | 0:38 |
| 06-03-2023 | Senin | 05:24 | 07:15 | 08:05 | 12:42 | 15:12 | 18:03 | 19:56 | 0:41 |
| 11-03-2023 | Sabtu | 05:12 | 06:59 | 07:48 | 12:41 | 15:21 | 18:16 | 20:06 | 0:43 |
| 16-03-2023 | Kamis | 05:00 | 06:43 | 07:31 | 12:39 | 15:30 | 18:30 | 20:15 | 1:45 |
| 21-03-2023 | Selasa | 04:48 | 06:27 | 07:14 | 12:38 | 15:39 | 18:43 | 20:24 | 1:47 |
| 26-03-2023 | Ahad | 05:36 | 07:10 | 07:58 | 13:36 | 16:47 | 19:57 | 21:33 | 2:49 |
| 31-03-2023 | Jumat | 05:24 | 06:54 | 07:41 | 13:35 | 16:55 | 20:10 | 21:42 | 2:51 |
| April 2023 | |||||||||
| 01-04-2023 | Sabtu | 05:21 | 06:51 | 07:38 | 13:35 | 16:57 | 20:13 | 21:44 | 2:51 |
| 06-04-2023 | Kamis | 05:09 | 06:34 | 07:22 | 13:33 | 17:04 | 20:26 | 21:53 | 2:53 |
| 11-04-2023 | Selasa | 04:57 | 06:18 | 07:07 | 13:32 | 17:11 | 20:40 | 22:03 | 2:55 |
| 16-04-2023 | Ahad | 04:45 | 06:02 | 06:52 | 13:31 | 17:18 | 20:53 | 22:12 | 2:57 |
| 21-04-2023 | Jumat | 04:33 | 05:46 | 06:37 | 13:29 | 17:25 | 21:07 | 22:21 | 2:59 |
| 26-04-2023 | Rabu | 04:22 | 05:30 | 06:23 | 13:29 | 17:31 | 21:21 | 22:31 | 3:01 |
| Mei 2023 | |||||||||
| 01-05-2023 | Senin | 04:11 | 05:15 | 06:09 | 13:28 | 17:37 | 21:35 | 22:41 | 3:04 |
| 06-05-2023 | Sabtu | 04:00 | 05:00 | 05:56 | 13:27 | 17:43 | 21:49 | 22:51 | 3:06 |
| 11-05-2023 | Kamis | 03:50 | 04:45 | 05:44 | 13:27 | 17:49 | 22:03 | 23:01 | 3:08 |
| 16-05-2023 | Selasa | 03:40 | 04:32 | 05:33 | 13:27 | 17:54 | 22:16 | 23:10 | 3:11 |
| 21-05-2023 | Ahad | 03:30 | 04:19 | 05:22 | 13:27 | 17:58 | 22:30 | 23:20 | 3:13 |
| 26-05-2023 | Jumat | 03:22 | 04:07 | 05:14 | 13:28 | 18:03 | 22:42 | 23:29 | 3:16 |
| 31-05-2023 | Rabu | 03:15 | 03:56 | 05:06 | 13:28 | 18:07 | 22:54 | 23:38 | 3:18 |
| Juni 2023 | |||||||||
| 01-06-2023 | Kamis | 03:14 | 03:54 | 05:05 | 13:28 | 18:07 | 22:56 | 23:39 | 3:18 |
| 06-06-2023 | Selasa | 03:08 | 03:46 | 04:59 | 13:29 | 18:11 | 23:06 | 23:46 | 3:20 |
| 11-06-2023 | Ahad | 03:04 | 03:40 | 04:55 | 13:30 | 18:13 | 23:14 | 23:52 | 3:22 |
| 16-06-2023 | Jumat | 03:01 | 03:36 | 04:53 | 13:31 | 18:16 | 23:20 | 23:57 | 3:24 |
| 21-06-2023 | Rabu | 03:01 | 03:36 | 04:53 | 13:32 | 18:17 | 23:23 | 23:59 | 3:25 |
| 26-06-2023 | Senin | 03:03 | 03:38 | 04:55 | 13:33 | 18:18 | 23:23 | 23:59 | 3:26 |
| Juli 2023 | |||||||||
| 01-07-2023 | Sabtu | 03:07 | 03:43 | 04:58 | 13:34 | 18:18 | 23:20 | 23:58 | 3:26 |
| 06-07-2023 | Kamis | 03:13 | 03:50 | 05:04 | 13:35 | 18:17 | 23:14 | 23:54 | 3:27 |
| 11-07-2023 | Selasa | 03:19 | 04:00 | 05:11 | 13:36 | 18:16 | 23:06 | 23:49 | 3:26 |
| 16-07-2023 | Ahad | 03:27 | 04:11 | 05:19 | 13:37 | 18:13 | 22:57 | 23:42 | 3:26 |
| 21-07-2023 | Jumat | 03:36 | 04:23 | 05:28 | 13:37 | 18:10 | 22:45 | 23:34 | 3:24 |
| 26-07-2023 | Rabu | 03:45 | 04:35 | 05:38 | 13:37 | 18:06 | 22:33 | 23:25 | 3:22 |
| 31-07-2023 | Senin | 03:55 | 04:49 | 05:48 | 13:37 | 18:01 | 22:20 | 23:15 | 3:20 |
| Agustus 2023 | |||||||||
| 01-08-2023 | Selasa | 03:57 | 04:51 | 05:51 | 13:37 | 18:00 | 22:17 | 23:13 | 3:19 |
| 06-08-2023 | Ahad | 04:06 | 05:05 | 06:02 | 13:37 | 17:54 | 22:02 | 23:03 | 3:17 |
| 11-08-2023 | Jumat | 04:16 | 05:18 | 06:13 | 13:36 | 17:48 | 21:48 | 22:52 | 3:13 |
| 16-08-2023 | Rabu | 04:25 | 05:32 | 06:25 | 13:35 | 17:40 | 21:32 | 22:41 | 3:09 |
| 21-08-2023 | Senin | 04:34 | 05:45 | 06:37 | 13:34 | 17:32 | 21:17 | 22:30 | 3:05 |
| 26-08-2023 | Sabtu | 04:43 | 05:59 | 06:49 | 13:33 | 17:23 | 21:01 | 22:18 | 3:00 |
| 31-08-2023 | Kamis | 04:52 | 06:12 | 07:01 | 13:31 | 17:14 | 20:44 | 22:06 | 2:55 |
| September 2023 | |||||||||
| 01-09-2023 | Jumat | 04:54 | 06:14 | 07:03 | 13:31 | 17:12 | 20:41 | 22:03 | 2:55 |
| 06-09-2023 | Rabu | 05:03 | 06:27 | 07:16 | 13:29 | 17:02 | 20:25 | 21:51 | 2:50 |
| 11-09-2023 | Senin | 05:12 | 06:40 | 07:28 | 13:27 | 16:51 | 20:09 | 21:39 | 2:45 |
| 16-09-2023 | Sabtu | 05:21 | 06:53 | 07:41 | 13:26 | 16:40 | 19:52 | 21:27 | 2:40 |
| 21-09-2023 | Kamis | 05:29 | 07:06 | 07:54 | 13:24 | 16:29 | 19:36 | 21:15 | 2:35 |
| 26-09-2023 | Selasa | 05:38 | 07:19 | 08:07 | 13:22 | 16:18 | 19:19 | 21:02 | 2:29 |
| Oktober 2023 | |||||||||
| 01-10-2023 | Ahad | 05:47 | 07:32 | 08:20 | 13:20 | 16:06 | 19:03 | 20:50 | 2:23 |
| 06-10-2023 | Jumat | 05:56 | 07:45 | 08:34 | 13:19 | 15:54 | 18:47 | 20:38 | 2:19 |
| 11-10-2023 | Rabu | 06:05 | 07:58 | 08:48 | 13:18 | 15:42 | 18:31 | 20:26 | 2:13 |
| 16-10-2023 | Senin | 06:14 | 08:12 | 09:03 | 13:16 | 15:30 | 18:15 | 20:15 | 2:09 |
| 21-10-2023 | Sabtu | 06:23 | 08:25 | 09:19 | 13:15 | 15:19 | 17:59 | 20:03 | 2:05 |
| 26-10-2023 | Kamis | 06:33 | 08:39 | 09:35 | 13:15 | 15:07 | 17:44 | 19:52 | 2:01 |
| 31-10-2023 | Selasa | 05:43 | 07:53 | 08:51 | 12:14 | 13:57 | 16:29 | 18:41 | |
| November 2023 | |||||||||
| 01-11-2023 | Rabu | 05:45 | 07:56 | 08:55 | 12:14 | 13:55 | 16:26 | 18:39 | |
| 06-11-2023 | Senin | 05:55 | 08:11 | 09:12 | 12:14 | 13:44 | 16:12 | 18:29 | |
| 11-11-2023 | Sabtu | 06:06 | 08:25 | 09:31 | 12:15 | 13:35 | 15:58 | 18:19 | |
| 16-11-2023 | Kamis | 06:16 | 08:39 | 09:50 | 12:15 | 13:27 | 15:45 | 18:11 | |
| 21-11-2023 | Selasa | 06:26 | 08:53 | 10:09 | 12:16 | 13:19 | 15:34 | 18:02 | |
| 26-11-2023 | Ahad | 06:36 | 09:06 | 10:30 | 12:18 | 13:13 | 15:23 | 17:55 | |
| Desember 2023 | |||||||||
| 01-12-2023 | Jumat | 06:45 | 09:18 | 10:51 | 12:19 | 13:08 | 15:14 | 17:49 | |
| 06-12-2023 | Rabu | 06:54 | 09:29 | 11:12 | 12:21 | 13:05 | 15:07 | 17:45 | |
| 11-12-2023 | Senin | 07:01 | 09:38 | 11:34 | 12:23 | 13:03 | 15:03 | 17:42 | |
| 16-12-2023 | Sabtu | 07:06 | 09:45 | 11:55 | 12:26 | 13:03 | 15:00 | 17:41 | |
| 21-12-2023 | Kamis | 07:10 | 09:50 | 12:10 | 12:28 | 13:04 | 15:01 | 17:42 | |
| 26-12-2023 | Selasa | 07:12 | 09:52 | 12:07 | 12:31 | 13:07 | 15:04 | 17:45 | |
| 31-12-2023 | Ahad | 07:12 | 09:51 | 11:52 | 12:33 | 13:11 | 15:10 | 17:50 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||
Jadwal Sholat Tahunan Lainnya
Jadwal waktu sholat tahun depan: 2024 M.