Jadwal Sholat Bulan: Februari 2024 - Catania, Sucre, Kolombia

Lokasi: Catania, Kolombia. | Koordinat: (8.814, -74.921). | Ketinggian: 21 m. | Zona waktu: -05 (UTC -05:00). | Arah kiblat: 63° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2024 | Kamis | 05:10 | 06:20 | 06:45 | 12:17 | 15:36 | 18:07 | 19:15 | (7:48) |
| 02-02-2024 | Jumat | 05:10 | 06:20 | 06:45 | 12:17 | 15:36 | 18:07 | 19:15 | (7:45) |
| 03-02-2024 | Sabtu | 05:10 | 06:20 | 06:45 | 12:17 | 15:36 | 18:08 | 19:16 | (7:43) |
| 04-02-2024 | Ahad | 05:10 | 06:20 | 06:45 | 12:17 | 15:36 | 18:08 | 19:16 | (7:40) |
| 05-02-2024 | Senin | 05:10 | 06:20 | 06:44 | 12:17 | 15:36 | 18:08 | 19:16 | (7:37) |
| 06-02-2024 | Selasa | 05:10 | 06:20 | 06:44 | 12:17 | 15:36 | 18:09 | 19:16 | (7:34) |
| 07-02-2024 | Rabu | 05:10 | 06:20 | 06:44 | 12:17 | 15:36 | 18:09 | 19:16 | (7:31) |
| 08-02-2024 | Kamis | 05:10 | 06:19 | 06:44 | 12:17 | 15:37 | 18:09 | 19:17 | (7:28) |
| 09-02-2024 | Jumat | 05:10 | 06:19 | 06:44 | 12:17 | 15:37 | 18:09 | 19:17 | (7:25) |
| 10-02-2024 | Sabtu | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:17 | 15:37 | 18:10 | 19:17 | (7:22) |
| 11-02-2024 | Ahad | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:17 | 15:37 | 18:10 | 19:17 | (7:19) |
| 12-02-2024 | Senin | 05:09 | 06:19 | 06:43 | 12:17 | 15:37 | 18:10 | 19:17 | (7:16) |
| 13-02-2024 | Selasa | 05:09 | 06:19 | 06:43 | 12:17 | 15:36 | 18:10 | 19:17 | (7:13) |
| 14-02-2024 | Rabu | 05:09 | 06:18 | 06:42 | 12:17 | 15:36 | 18:10 | 19:17 | (7:10) |
| 15-02-2024 | Kamis | 05:09 | 06:18 | 06:42 | 12:17 | 15:36 | 18:11 | 19:18 | (7:07) |
| 16-02-2024 | Jumat | 05:09 | 06:18 | 06:42 | 12:17 | 15:36 | 18:11 | 19:18 | (7:04) |
| 17-02-2024 | Sabtu | 05:09 | 06:17 | 06:42 | 12:17 | 15:36 | 18:11 | 19:18 | (7:01) |
| 18-02-2024 | Ahad | 05:08 | 06:17 | 06:41 | 12:17 | 15:36 | 18:11 | 19:18 | (6:58) |
| 19-02-2024 | Senin | 05:08 | 06:17 | 06:41 | 12:17 | 15:36 | 18:11 | 19:18 | (6:55) |
| 20-02-2024 | Selasa | 05:08 | 06:17 | 06:41 | 12:17 | 15:36 | 18:11 | 19:18 | (6:52) |
| 21-02-2024 | Rabu | 05:08 | 06:16 | 06:40 | 12:17 | 15:35 | 18:12 | 19:18 | (6:49) |
| 22-02-2024 | Kamis | 05:07 | 06:16 | 06:40 | 12:17 | 15:35 | 18:12 | 19:18 | (6:46) |
| 23-02-2024 | Jumat | 05:07 | 06:16 | 06:39 | 12:17 | 15:35 | 18:12 | 19:18 | (6:43) |
| 24-02-2024 | Sabtu | 05:07 | 06:15 | 06:39 | 12:17 | 15:35 | 18:12 | 19:18 | (6:39) |
| 25-02-2024 | Ahad | 05:07 | 06:15 | 06:39 | 12:16 | 15:34 | 18:12 | 19:18 | (6:36) |
| 26-02-2024 | Senin | 05:06 | 06:14 | 06:38 | 12:16 | 15:34 | 18:12 | 19:18 | (6:33) |
| 27-02-2024 | Selasa | 05:06 | 06:14 | 06:38 | 12:16 | 15:34 | 18:12 | 19:18 | (6:30) |
| 28-02-2024 | Rabu | 05:06 | 06:14 | 06:37 | 12:16 | 15:34 | 18:12 | 19:18 | (6:27) |
| 29-02-2024 | Kamis | 05:05 | 06:13 | 06:37 | 12:16 | 15:33 | 18:12 | 19:18 | (6:23) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||