Jadwal Sholat Bulan: September 2025 - Piru, Córdoba, Kolombia

Lokasi: Piru, Kolombia. | Koordinat: (8.149, -76.132). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: -05 (UTC -05:00). | Arah kiblat: 63° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2025 | Senin | 04:48 | 05:56 | 06:20 | 12:08 | 15:08 | 18:14 | 19:21 | |
| 02-09-2025 | Selasa | 04:47 | 05:56 | 06:20 | 12:08 | 15:08 | 18:14 | 19:20 | |
| 03-09-2025 | Rabu | 04:47 | 05:56 | 06:19 | 12:07 | 15:08 | 18:13 | 19:19 | |
| 04-09-2025 | Kamis | 04:47 | 05:56 | 06:19 | 12:07 | 15:09 | 18:13 | 19:19 | |
| 05-09-2025 | Jumat | 04:47 | 05:56 | 06:19 | 12:07 | 15:09 | 18:12 | 19:18 | |
| 06-09-2025 | Sabtu | 04:47 | 05:55 | 06:19 | 12:06 | 15:09 | 18:12 | 19:18 | (12:12) |
| 07-09-2025 | Ahad | 04:47 | 05:55 | 06:19 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:17 | (12:15) |
| 08-09-2025 | Senin | 04:47 | 05:55 | 06:19 | 12:06 | 15:10 | 18:10 | 19:16 | (12:18) |
| 09-09-2025 | Selasa | 04:47 | 05:55 | 06:19 | 12:05 | 15:10 | 18:10 | 19:16 | (12:20) |
| 10-09-2025 | Rabu | 04:47 | 05:55 | 06:19 | 12:05 | 15:10 | 18:09 | 19:15 | (12:23) |
| 11-09-2025 | Kamis | 04:47 | 05:55 | 06:18 | 12:05 | 15:10 | 18:09 | 19:14 | (12:25) |
| 12-09-2025 | Jumat | 04:47 | 05:55 | 06:18 | 12:04 | 15:11 | 18:08 | 19:14 | (12:28) |
| 13-09-2025 | Sabtu | 04:47 | 05:54 | 06:18 | 12:04 | 15:11 | 18:08 | 19:13 | (12:31) |
| 14-09-2025 | Ahad | 04:47 | 05:54 | 06:18 | 12:04 | 15:11 | 18:07 | 19:13 | (12:33) |
| 15-09-2025 | Senin | 04:47 | 05:54 | 06:18 | 12:03 | 15:11 | 18:06 | 19:12 | (12:36) |
| 16-09-2025 | Selasa | 04:47 | 05:54 | 06:18 | 12:03 | 15:11 | 18:06 | 19:11 | (12:39) |
| 17-09-2025 | Rabu | 04:46 | 05:54 | 06:18 | 12:03 | 15:11 | 18:05 | 19:11 | (12:41) |
| 18-09-2025 | Kamis | 04:46 | 05:54 | 06:17 | 12:02 | 15:11 | 18:05 | 19:10 | (12:44) |
| 19-09-2025 | Jumat | 04:46 | 05:54 | 06:17 | 12:02 | 15:12 | 18:04 | 19:10 | (12:47) |
| 20-09-2025 | Sabtu | 04:46 | 05:54 | 06:17 | 12:02 | 15:12 | 18:04 | 19:09 | (12:49) |
| 21-09-2025 | Ahad | 04:46 | 05:53 | 06:17 | 12:01 | 15:12 | 18:03 | 19:08 | (12:52) |
| 22-09-2025 | Senin | 04:46 | 05:53 | 06:17 | 12:01 | 15:12 | 18:02 | 19:08 | (12:55) |
| 23-09-2025 | Selasa | 04:46 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:12 | 18:02 | 19:07 | (12:56) |
| 24-09-2025 | Rabu | 04:46 | 05:53 | 06:17 | 12:00 | 15:12 | 18:01 | 19:07 | (12:59) |
| 25-09-2025 | Kamis | 04:46 | 05:53 | 06:16 | 12:00 | 15:12 | 18:01 | 19:06 | (13:02) |
| 26-09-2025 | Jumat | 04:45 | 05:53 | 06:16 | 11:59 | 15:12 | 18:00 | 19:05 | (13:04) |
| 27-09-2025 | Sabtu | 04:45 | 05:53 | 06:16 | 11:59 | 15:12 | 18:00 | 19:05 | (13:07) |
| 28-09-2025 | Ahad | 04:45 | 05:53 | 06:16 | 11:59 | 15:12 | 17:59 | 19:04 | (13:10) |
| 29-09-2025 | Senin | 04:45 | 05:52 | 06:16 | 11:58 | 15:12 | 17:58 | 19:04 | (13:12) |
| 30-09-2025 | Selasa | 04:45 | 05:52 | 06:16 | 11:58 | 15:12 | 17:58 | 19:03 | (13:15) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||