Jadwal Sholat Bulan: September 2024 - Wando, South Korea, Korea Selatan

Lokasi: Wando, Korea Selatan. | Koordinat: (34.329, 126.724). | Ketinggian: 90 m. | Zona waktu: WAT (UTC +01:00). | Arah kiblat: 286° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | Ahad | 20:41 | 22:06 | 22:34 | 04:37 | 08:12 | 11:01 | 12:23 | (18:10) |
| 02-09-2024 | Senin | 20:42 | 22:07 | 22:35 | 04:36 | 08:11 | 11:00 | 12:22 | (18:09) |
| 03-09-2024 | Selasa | 20:43 | 22:07 | 22:35 | 04:36 | 08:10 | 10:59 | 12:20 | (18:07) |
| 04-09-2024 | Rabu | 20:44 | 22:08 | 22:36 | 04:36 | 08:10 | 10:57 | 12:18 | (18:05) |
| 05-09-2024 | Kamis | 20:45 | 22:09 | 22:37 | 04:35 | 08:09 | 10:56 | 12:17 | (18:02) |
| 06-09-2024 | Jumat | 20:45 | 22:10 | 22:38 | 04:35 | 08:08 | 10:54 | 12:15 | (18:00) |
| 07-09-2024 | Sabtu | 20:46 | 22:10 | 22:38 | 04:35 | 08:07 | 10:53 | 12:14 | (17:58) |
| 08-09-2024 | Ahad | 20:47 | 22:11 | 22:39 | 04:34 | 08:07 | 10:52 | 12:12 | (17:55) |
| 09-09-2024 | Senin | 20:48 | 22:12 | 22:40 | 04:34 | 08:06 | 10:50 | 12:11 | (17:53) |
| 10-09-2024 | Selasa | 20:49 | 22:12 | 22:40 | 04:34 | 08:05 | 10:49 | 12:09 | (17:51) |
| 11-09-2024 | Rabu | 20:50 | 22:13 | 22:41 | 04:33 | 08:04 | 10:47 | 12:08 | (17:48) |
| 12-09-2024 | Kamis | 20:51 | 22:14 | 22:42 | 04:33 | 08:03 | 10:46 | 12:06 | (17:46) |
| 13-09-2024 | Jumat | 20:51 | 22:14 | 22:42 | 04:33 | 08:03 | 10:45 | 12:05 | (17:43) |
| 14-09-2024 | Sabtu | 20:52 | 22:15 | 22:43 | 04:32 | 08:02 | 10:43 | 12:03 | (17:41) |
| 15-09-2024 | Ahad | 20:53 | 22:16 | 22:44 | 04:32 | 08:01 | 10:42 | 12:01 | (17:39) |
| 16-09-2024 | Senin | 20:54 | 22:16 | 22:44 | 04:31 | 08:00 | 10:40 | 12:00 | (17:36) |
| 17-09-2024 | Selasa | 20:55 | 22:17 | 22:45 | 04:31 | 07:59 | 10:39 | 11:58 | (17:34) |
| 18-09-2024 | Rabu | 20:56 | 22:18 | 22:46 | 04:31 | 07:58 | 10:38 | 11:57 | (17:32) |
| 19-09-2024 | Kamis | 20:56 | 22:19 | 22:46 | 04:30 | 07:57 | 10:36 | 11:55 | (17:29) |
| 20-09-2024 | Jumat | 20:57 | 22:19 | 22:47 | 04:30 | 07:57 | 10:35 | 11:54 | (17:27) |
| 21-09-2024 | Sabtu | 20:58 | 22:20 | 22:48 | 04:30 | 07:56 | 10:33 | 11:52 | (17:25) |
| 22-09-2024 | Ahad | 20:59 | 22:21 | 22:49 | 04:29 | 07:55 | 10:32 | 11:51 | (17:22) |
| 23-09-2024 | Senin | 21:00 | 22:21 | 22:49 | 04:29 | 07:54 | 10:30 | 11:49 | (17:20) |
| 24-09-2024 | Selasa | 21:00 | 22:22 | 22:50 | 04:29 | 07:53 | 10:29 | 11:48 | (17:18) |
| 25-09-2024 | Rabu | 21:01 | 22:23 | 22:51 | 04:28 | 07:52 | 10:28 | 11:46 | (17:15) |
| 26-09-2024 | Kamis | 21:02 | 22:24 | 22:51 | 04:28 | 07:51 | 10:26 | 11:45 | (17:13) |
| 27-09-2024 | Jumat | 21:03 | 22:24 | 22:52 | 04:28 | 07:50 | 10:25 | 11:43 | (17:11) |
| 28-09-2024 | Sabtu | 21:04 | 22:25 | 22:53 | 04:27 | 07:49 | 10:23 | 11:42 | (17:08) |
| 29-09-2024 | Ahad | 21:04 | 22:26 | 22:54 | 04:27 | 07:48 | 10:22 | 11:41 | (17:06) |
| 30-09-2024 | Senin | 21:05 | 22:26 | 22:54 | 04:27 | 07:47 | 10:21 | 11:39 | (17:04) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||