Jadwal Sholat Bulan: September 2025 - Yangsan, South Korea, Korea Selatan
Lokasi: Yangsan, Korea Selatan. | Koordinat: (35.31, 129.063). | Ketinggian: 134 m. | Zona waktu: KST (UTC +09:00). | Arah kiblat: 287° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2025 | Senin | 04:29 | 05:56 | 06:24 | 12:27 | 16:03 | 18:53 | 20:16 | (9:00) |
02-09-2025 | Selasa | 04:30 | 05:56 | 06:25 | 12:27 | 16:03 | 18:52 | 20:15 | (8:58) |
03-09-2025 | Rabu | 04:31 | 05:57 | 06:25 | 12:27 | 16:02 | 18:50 | 20:13 | (8:56) |
04-09-2025 | Kamis | 04:32 | 05:58 | 06:26 | 12:26 | 16:01 | 18:49 | 20:11 | (8:53) |
05-09-2025 | Jumat | 04:33 | 05:59 | 06:27 | 12:26 | 16:00 | 18:48 | 20:10 | (8:51) |
06-09-2025 | Sabtu | 04:34 | 05:59 | 06:28 | 12:26 | 16:00 | 18:46 | 20:08 | (8:49) |
07-09-2025 | Ahad | 04:35 | 06:00 | 06:28 | 12:25 | 15:59 | 18:45 | 20:07 | (8:46) |
08-09-2025 | Senin | 04:36 | 06:01 | 06:29 | 12:25 | 15:58 | 18:43 | 20:05 | (8:45) |
09-09-2025 | Selasa | 04:37 | 06:01 | 06:30 | 12:25 | 15:57 | 18:42 | 20:03 | (8:43) |
10-09-2025 | Rabu | 04:38 | 06:02 | 06:30 | 12:24 | 15:56 | 18:40 | 20:02 | (8:40) |
11-09-2025 | Kamis | 04:39 | 06:03 | 06:31 | 12:24 | 15:55 | 18:39 | 20:00 | (8:38) |
12-09-2025 | Jumat | 04:39 | 06:04 | 06:32 | 12:24 | 15:55 | 18:38 | 19:59 | (8:36) |
13-09-2025 | Sabtu | 04:40 | 06:04 | 06:33 | 12:23 | 15:54 | 18:36 | 19:57 | (8:33) |
14-09-2025 | Ahad | 04:41 | 06:05 | 06:33 | 12:23 | 15:53 | 18:35 | 19:55 | (8:31) |
15-09-2025 | Senin | 04:42 | 06:06 | 06:34 | 12:23 | 15:52 | 18:33 | 19:54 | (8:28) |
16-09-2025 | Selasa | 04:43 | 06:07 | 06:35 | 12:22 | 15:51 | 18:32 | 19:52 | (8:26) |
17-09-2025 | Rabu | 04:44 | 06:07 | 06:36 | 12:22 | 15:50 | 18:30 | 19:51 | (8:24) |
18-09-2025 | Kamis | 04:45 | 06:08 | 06:36 | 12:21 | 15:49 | 18:29 | 19:49 | (8:21) |
19-09-2025 | Jumat | 04:46 | 06:09 | 06:37 | 12:21 | 15:48 | 18:27 | 19:48 | (8:20) |
20-09-2025 | Sabtu | 04:46 | 06:10 | 06:38 | 12:21 | 15:47 | 18:26 | 19:46 | (8:18) |
21-09-2025 | Ahad | 04:47 | 06:10 | 06:39 | 12:20 | 15:46 | 18:24 | 19:44 | (8:15) |
22-09-2025 | Senin | 04:48 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:46 | 18:23 | 19:43 | (8:13) |
23-09-2025 | Selasa | 04:49 | 06:12 | 06:40 | 12:20 | 15:45 | 18:22 | 19:41 | (8:11) |
24-09-2025 | Rabu | 04:50 | 06:13 | 06:41 | 12:19 | 15:44 | 18:20 | 19:40 | (8:08) |
25-09-2025 | Kamis | 04:51 | 06:13 | 06:42 | 12:19 | 15:43 | 18:19 | 19:38 | (8:06) |
26-09-2025 | Jumat | 04:51 | 06:14 | 06:42 | 12:19 | 15:42 | 18:17 | 19:37 | (8:04) |
27-09-2025 | Sabtu | 04:52 | 06:15 | 06:43 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:35 | (8:01) |
28-09-2025 | Ahad | 04:53 | 06:16 | 06:44 | 12:18 | 15:40 | 18:14 | 19:34 | (7:59) |
29-09-2025 | Senin | 04:54 | 06:16 | 06:45 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:32 | (7:57) |
30-09-2025 | Selasa | 04:55 | 06:17 | 06:45 | 12:17 | 15:38 | 18:11 | 19:31 | (7:54) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|