Jadwal Sholat Bulan: September 2024 - Yosu, South Korea, Korea Selatan

Lokasi: Yosu, Korea Selatan. | Koordinat: (34.735, 127.735). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: KST (UTC +09:00). | Arah kiblat: 286° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | Ahad | 04:36 | 06:02 | 06:30 | 12:33 | 16:08 | 18:58 | 20:20 | (26:07) |
| 02-09-2024 | Senin | 04:37 | 06:02 | 06:31 | 12:32 | 16:07 | 18:56 | 20:18 | (26:06) |
| 03-09-2024 | Selasa | 04:38 | 06:03 | 06:31 | 12:32 | 16:07 | 18:55 | 20:17 | (26:04) |
| 04-09-2024 | Rabu | 04:39 | 06:04 | 06:32 | 12:32 | 16:06 | 18:53 | 20:15 | (26:02) |
| 05-09-2024 | Kamis | 04:40 | 06:04 | 06:33 | 12:31 | 16:05 | 18:52 | 20:14 | (25:59) |
| 06-09-2024 | Jumat | 04:41 | 06:05 | 06:33 | 12:31 | 16:04 | 18:51 | 20:12 | (25:57) |
| 07-09-2024 | Sabtu | 04:41 | 06:06 | 06:34 | 12:31 | 16:04 | 18:49 | 20:10 | (25:55) |
| 08-09-2024 | Ahad | 04:42 | 06:07 | 06:35 | 12:30 | 16:03 | 18:48 | 20:09 | (25:52) |
| 09-09-2024 | Senin | 04:43 | 06:07 | 06:35 | 12:30 | 16:02 | 18:46 | 20:07 | (25:50) |
| 10-09-2024 | Selasa | 04:44 | 06:08 | 06:36 | 12:30 | 16:01 | 18:45 | 20:06 | (25:47) |
| 11-09-2024 | Rabu | 04:45 | 06:09 | 06:37 | 12:29 | 16:00 | 18:44 | 20:04 | (25:45) |
| 12-09-2024 | Kamis | 04:46 | 06:09 | 06:37 | 12:29 | 16:00 | 18:42 | 20:03 | (25:43) |
| 13-09-2024 | Jumat | 04:47 | 06:10 | 06:38 | 12:28 | 15:59 | 18:41 | 20:01 | (25:40) |
| 14-09-2024 | Sabtu | 04:48 | 06:11 | 06:39 | 12:28 | 15:58 | 18:39 | 20:00 | (25:38) |
| 15-09-2024 | Ahad | 04:48 | 06:12 | 06:40 | 12:28 | 15:57 | 18:38 | 19:58 | (25:37) |
| 16-09-2024 | Senin | 04:49 | 06:12 | 06:40 | 12:27 | 15:56 | 18:36 | 19:56 | (25:34) |
| 17-09-2024 | Selasa | 04:50 | 06:13 | 06:41 | 12:27 | 15:55 | 18:35 | 19:55 | (25:32) |
| 18-09-2024 | Rabu | 04:51 | 06:14 | 06:42 | 12:27 | 15:54 | 18:34 | 19:53 | (25:30) |
| 19-09-2024 | Kamis | 04:52 | 06:14 | 06:42 | 12:26 | 15:53 | 18:32 | 19:52 | (25:27) |
| 20-09-2024 | Jumat | 04:53 | 06:15 | 06:43 | 12:26 | 15:53 | 18:31 | 19:50 | (25:25) |
| 21-09-2024 | Sabtu | 04:53 | 06:16 | 06:44 | 12:26 | 15:52 | 18:29 | 19:49 | (25:23) |
| 22-09-2024 | Ahad | 04:54 | 06:17 | 06:45 | 12:25 | 15:51 | 18:28 | 19:47 | (25:20) |
| 23-09-2024 | Senin | 04:55 | 06:17 | 06:45 | 12:25 | 15:50 | 18:26 | 19:46 | (25:18) |
| 24-09-2024 | Selasa | 04:56 | 06:18 | 06:46 | 12:25 | 15:49 | 18:25 | 19:44 | (25:16) |
| 25-09-2024 | Rabu | 04:57 | 06:19 | 06:47 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:43 | (25:13) |
| 26-09-2024 | Kamis | 04:58 | 06:20 | 06:48 | 12:24 | 15:47 | 18:22 | 19:41 | (25:11) |
| 27-09-2024 | Jumat | 04:58 | 06:20 | 06:48 | 12:24 | 15:46 | 18:21 | 19:40 | (25:08) |
| 28-09-2024 | Sabtu | 04:59 | 06:21 | 06:49 | 12:23 | 15:45 | 18:19 | 19:38 | (25:06) |
| 29-09-2024 | Ahad | 05:00 | 06:22 | 06:50 | 12:23 | 15:44 | 18:18 | 19:37 | (25:04) |
| 30-09-2024 | Senin | 05:01 | 06:23 | 06:51 | 12:23 | 15:43 | 18:17 | 19:35 | (25:01) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||