Jadwal Sholat Tahunan: Tahun 2023 M - Batan, Limón, Kosta Rika

Lokasi: Batan, Kosta Rika. | Koordinat: (10.085, -83.342). | Ketinggian: 38 m. | Zona waktu: CST (UTC -06:00). | Arah kiblat: 60° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari 2023 | |||||||||
31-12-2022 | Sabtu | 04:37 | 05:50 | 06:15 | 11:40 | 14:57 | 17:24 | 18:35 | (15:40) |
05-01-2023 | Kamis | 04:39 | 05:52 | 06:17 | 11:42 | 14:59 | 17:27 | 18:38 | (15:38) |
10-01-2023 | Selasa | 04:41 | 05:53 | 06:19 | 11:44 | 15:02 | 17:30 | 18:40 | (15:33) |
15-01-2023 | Ahad | 04:42 | 05:54 | 06:20 | 11:46 | 15:04 | 17:32 | 18:42 | (15:27) |
20-01-2023 | Jumat | 04:43 | 05:55 | 06:20 | 11:48 | 15:06 | 17:35 | 18:44 | (15:19) |
25-01-2023 | Rabu | 04:44 | 05:56 | 06:21 | 11:49 | 15:08 | 17:37 | 18:46 | (15:09) |
30-01-2023 | Senin | 04:45 | 05:55 | 06:20 | 11:50 | 15:09 | 17:39 | 18:47 | (14:59) |
Februari 2023 | |||||||||
31-01-2023 | Selasa | 04:45 | 05:55 | 06:20 | 11:50 | 15:09 | 17:39 | 18:48 | (14:59) |
05-02-2023 | Ahad | 04:45 | 05:55 | 06:19 | 11:51 | 15:10 | 17:41 | 18:49 | (14:49) |
10-02-2023 | Jumat | 04:44 | 05:54 | 06:18 | 11:51 | 15:10 | 17:42 | 18:50 | (14:36) |
15-02-2023 | Rabu | 04:43 | 05:53 | 06:17 | 11:51 | 15:10 | 17:43 | 18:50 | (14:24) |
20-02-2023 | Senin | 04:42 | 05:51 | 06:15 | 11:51 | 15:09 | 17:44 | 18:51 | (14:10) |
25-02-2023 | Sabtu | 04:40 | 05:49 | 06:13 | 11:50 | 15:08 | 17:45 | 18:51 | (13:57) |
Maret 2023 | |||||||||
28-02-2023 | Selasa | 04:39 | 05:47 | 06:11 | 11:49 | 15:07 | 17:45 | 18:51 | (13:41) |
05-03-2023 | Ahad | 04:37 | 05:45 | 06:09 | 11:48 | 15:06 | 17:46 | 18:51 | (13:27) |
10-03-2023 | Jumat | 04:35 | 05:42 | 06:06 | 11:47 | 15:03 | 17:46 | 18:51 | (13:13) |
15-03-2023 | Rabu | 04:32 | 05:40 | 06:03 | 11:46 | 15:01 | 17:46 | 18:51 | (12:58) |
20-03-2023 | Senin | 04:29 | 05:37 | 06:01 | 11:44 | 14:58 | 17:46 | 18:51 | (12:44) |
25-03-2023 | Sabtu | 04:26 | 05:34 | 05:58 | 11:43 | 14:55 | 17:46 | 18:51 | (12:30) |
30-03-2023 | Kamis | 04:23 | 05:31 | 05:55 | 11:41 | 14:51 | 17:45 | 18:52 | (12:15) |
April 2023 | |||||||||
31-03-2023 | Jumat | 04:22 | 05:30 | 05:54 | 11:41 | 14:50 | 17:45 | 18:52 | (12:15) |
05-04-2023 | Rabu | 04:19 | 05:28 | 05:51 | 11:40 | 14:46 | 17:45 | 18:52 | (12:01) |
10-04-2023 | Senin | 04:16 | 05:25 | 05:49 | 11:38 | 14:42 | 17:45 | 18:52 | |
15-04-2023 | Sabtu | 04:13 | 05:22 | 05:46 | 11:37 | 14:38 | 17:45 | 18:53 | |
20-04-2023 | Kamis | 04:10 | 05:20 | 05:44 | 11:36 | 14:40 | 17:46 | 18:53 | |
25-04-2023 | Selasa | 04:07 | 05:18 | 05:42 | 11:35 | 14:43 | 17:46 | 18:54 | 11:07 |
Mei 2023 | |||||||||
30-04-2023 | Ahad | 04:05 | 05:16 | 05:40 | 11:34 | 14:45 | 17:46 | 18:55 | 10:54 |
05-05-2023 | Jumat | 04:02 | 05:14 | 05:39 | 11:34 | 14:48 | 17:47 | 18:56 | 10:41 |
10-05-2023 | Rabu | 04:00 | 05:13 | 05:37 | 11:33 | 14:50 | 17:48 | 18:58 | 10:30 |
15-05-2023 | Senin | 03:59 | 05:12 | 05:37 | 11:33 | 14:52 | 17:49 | 18:59 | 10:19 |
20-05-2023 | Sabtu | 03:57 | 05:11 | 05:36 | 11:33 | 14:54 | 17:50 | 19:01 | 10:09 |
25-05-2023 | Kamis | 03:56 | 05:11 | 05:36 | 11:34 | 14:56 | 17:51 | 19:03 | 10:01 |
30-05-2023 | Selasa | 03:56 | 05:10 | 05:36 | 11:34 | 14:57 | 17:52 | 19:05 | 9:55 |
Juni 2023 | |||||||||
31-05-2023 | Rabu | 03:56 | 05:10 | 05:36 | 11:35 | 14:58 | 17:53 | 19:05 | 9:53 |
05-06-2023 | Senin | 03:56 | 05:11 | 05:36 | 11:35 | 14:59 | 17:54 | 19:07 | 9:48 |
10-06-2023 | Sabtu | 03:56 | 05:11 | 05:37 | 11:36 | 15:01 | 17:55 | 19:08 | 9:44 |
15-06-2023 | Kamis | 03:56 | 05:12 | 05:38 | 11:37 | 15:02 | 17:57 | 19:10 | 9:42 |
20-06-2023 | Selasa | 03:57 | 05:13 | 05:39 | 11:39 | 15:04 | 17:58 | 19:11 | 9:42 |
25-06-2023 | Ahad | 03:59 | 05:14 | 05:40 | 11:40 | 15:05 | 17:59 | 19:12 | 9:44 |
Juli 2023 | |||||||||
30-06-2023 | Jumat | 04:00 | 05:15 | 05:41 | 11:41 | 15:05 | 18:00 | 19:13 | 9:47 |
05-07-2023 | Rabu | 04:02 | 05:17 | 05:42 | 11:42 | 15:06 | 18:00 | 19:13 | 9:52 |
10-07-2023 | Senin | 04:03 | 05:18 | 05:43 | 11:42 | 15:06 | 18:01 | 19:13 | 9:58 |
15-07-2023 | Sabtu | 04:05 | 05:19 | 05:45 | 11:43 | 15:05 | 18:01 | 19:12 | 10:07 |
20-07-2023 | Kamis | 04:06 | 05:20 | 05:45 | 11:43 | 15:04 | 18:00 | 19:12 | 10:15 |
25-07-2023 | Selasa | 04:08 | 05:21 | 05:46 | 11:43 | 15:03 | 17:59 | 19:10 | 10:24 |
30-07-2023 | Ahad | 04:10 | 05:22 | 05:47 | 11:43 | 15:01 | 17:58 | 19:09 | 10:35 |
Agustus 2023 | |||||||||
31-07-2023 | Senin | 04:10 | 05:22 | 05:47 | 11:43 | 15:00 | 17:58 | 19:08 | 10:37 |
05-08-2023 | Sabtu | 04:11 | 05:23 | 05:48 | 11:43 | 14:58 | 17:57 | 19:06 | 10:48 |
10-08-2023 | Kamis | 04:12 | 05:23 | 05:48 | 11:42 | 14:54 | 17:55 | 19:04 | 10:58 |
15-08-2023 | Selasa | 04:13 | 05:24 | 05:48 | 11:41 | 14:51 | 17:53 | 19:01 | 11:09 |
20-08-2023 | Ahad | 04:14 | 05:24 | 05:48 | 11:40 | 14:46 | 17:51 | 18:58 | |
25-08-2023 | Jumat | 04:14 | 05:24 | 05:48 | 11:39 | 14:41 | 17:48 | 18:55 | |
30-08-2023 | Rabu | 04:15 | 05:24 | 05:48 | 11:37 | 14:41 | 17:45 | 18:52 | |
September 2023 | |||||||||
31-08-2023 | Kamis | 04:15 | 05:24 | 05:48 | 11:37 | 14:41 | 17:45 | 18:51 | |
05-09-2023 | Selasa | 04:15 | 05:23 | 05:47 | 11:35 | 14:42 | 17:42 | 18:48 | (11:52) |
10-09-2023 | Ahad | 04:15 | 05:23 | 05:47 | 11:34 | 14:43 | 17:39 | 18:45 | (12:03) |
15-09-2023 | Jumat | 04:15 | 05:23 | 05:46 | 11:32 | 14:43 | 17:35 | 18:41 | (12:14) |
20-09-2023 | Rabu | 04:14 | 05:22 | 05:46 | 11:30 | 14:43 | 17:32 | 18:38 | (12:25) |
25-09-2023 | Senin | 04:14 | 05:22 | 05:45 | 11:28 | 14:43 | 17:29 | 18:35 | (12:35) |
Oktober 2023 | |||||||||
30-09-2023 | Sabtu | 04:14 | 05:22 | 05:45 | 11:27 | 14:43 | 17:26 | 18:32 | (12:50) |
05-10-2023 | Kamis | 04:13 | 05:21 | 05:45 | 11:25 | 14:42 | 17:23 | 18:29 | (13:00) |
10-10-2023 | Selasa | 04:13 | 05:21 | 05:45 | 11:24 | 14:42 | 17:20 | 18:26 | (13:12) |
15-10-2023 | Ahad | 04:13 | 05:21 | 05:45 | 11:23 | 14:41 | 17:18 | 18:24 | (13:23) |
20-10-2023 | Jumat | 04:13 | 05:22 | 05:46 | 11:22 | 14:40 | 17:15 | 18:22 | (13:35) |
25-10-2023 | Rabu | 04:13 | 05:22 | 05:47 | 11:21 | 14:40 | 17:14 | 18:20 | (13:47) |
30-10-2023 | Senin | 04:14 | 05:23 | 05:48 | 11:21 | 14:39 | 17:12 | 18:19 | (13:59) |
Nopember 2023 | |||||||||
31-10-2023 | Selasa | 04:14 | 05:23 | 05:48 | 11:20 | 14:39 | 17:12 | 18:19 | (13:59) |
05-11-2023 | Ahad | 04:14 | 05:25 | 05:49 | 11:20 | 14:39 | 17:10 | 18:18 | (14:11) |
10-11-2023 | Jumat | 04:15 | 05:26 | 05:51 | 11:21 | 14:39 | 17:10 | 18:18 | (14:24) |
15-11-2023 | Rabu | 04:17 | 05:28 | 05:53 | 11:21 | 14:40 | 17:09 | 18:18 | (14:36) |
20-11-2023 | Senin | 04:18 | 05:30 | 05:55 | 11:23 | 14:41 | 17:09 | 18:19 | (14:48) |
25-11-2023 | Sabtu | 04:20 | 05:32 | 05:57 | 11:24 | 14:42 | 17:10 | 18:20 | (14:59) |
Desember 2023 | |||||||||
30-11-2023 | Kamis | 04:22 | 05:34 | 06:00 | 11:26 | 14:43 | 17:11 | 18:21 | (15:10) |
05-12-2023 | Selasa | 04:24 | 05:37 | 06:02 | 11:28 | 14:45 | 17:12 | 18:23 | (15:19) |
10-12-2023 | Ahad | 04:26 | 05:39 | 06:05 | 11:30 | 14:47 | 17:14 | 18:25 | (15:27) |
15-12-2023 | Jumat | 04:29 | 05:42 | 06:08 | 11:32 | 14:49 | 17:16 | 18:27 | (15:33) |
20-12-2023 | Rabu | 04:31 | 05:45 | 06:10 | 11:35 | 14:51 | 17:19 | 18:30 | (15:38) |
25-12-2023 | Senin | 04:34 | 05:47 | 06:13 | 11:37 | 14:54 | 17:21 | 18:32 | (15:40) |
30-12-2023 | Sabtu | 04:36 | 05:49 | 06:15 | 11:39 | 14:56 | 17:24 | 18:35 | (15:40) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|
Jadwal Sholat Tahunan Lainnya
Jadwal waktu sholat tahun depan: 2024 M.