Jadwal Sholat Bulan: Februari 2023 - Cartagena, Guanacaste, Kosta Rika

Lokasi: Cartagena, Kosta Rika. | Koordinat: (10.381, -85.674). | Ketinggian: 66 m. | Zona waktu: CST (UTC -06:00). | Arah kiblat: 58° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Rabu | 04:54 | 06:05 | 06:30 | 12:00 | 15:18 | 17:48 | 18:57 | (7:02) |
| 02-02-2023 | Kamis | 04:55 | 06:05 | 06:30 | 12:00 | 15:18 | 17:49 | 18:57 | (7:00) |
| 03-02-2023 | Jumat | 04:55 | 06:05 | 06:30 | 12:00 | 15:19 | 17:49 | 18:57 | (6:58) |
| 04-02-2023 | Sabtu | 04:54 | 06:05 | 06:29 | 12:00 | 15:19 | 17:49 | 18:57 | (6:56) |
| 05-02-2023 | Ahad | 04:54 | 06:05 | 06:29 | 12:00 | 15:19 | 17:50 | 18:58 | (6:54) |
| 06-02-2023 | Senin | 04:54 | 06:05 | 06:29 | 12:00 | 15:19 | 17:50 | 18:58 | (6:51) |
| 07-02-2023 | Selasa | 04:54 | 06:04 | 06:29 | 12:00 | 15:19 | 17:50 | 18:58 | (6:49) |
| 08-02-2023 | Rabu | 04:54 | 06:04 | 06:29 | 12:00 | 15:19 | 17:50 | 18:58 | (6:47) |
| 09-02-2023 | Kamis | 04:54 | 06:04 | 06:28 | 12:00 | 15:19 | 17:51 | 18:58 | (6:44) |
| 10-02-2023 | Jumat | 04:54 | 06:04 | 06:28 | 12:00 | 15:19 | 17:51 | 18:59 | (6:42) |
| 11-02-2023 | Sabtu | 04:54 | 06:04 | 06:28 | 12:00 | 15:19 | 17:51 | 18:59 | (6:40) |
| 12-02-2023 | Ahad | 04:54 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:19 | 17:52 | 18:59 | (6:37) |
| 13-02-2023 | Senin | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:00 | 15:19 | 17:52 | 18:59 | (6:35) |
| 14-02-2023 | Selasa | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:00 | 15:19 | 17:52 | 18:59 | (6:33) |
| 15-02-2023 | Rabu | 04:53 | 06:02 | 06:27 | 12:00 | 15:19 | 17:52 | 18:59 | (6:30) |
| 16-02-2023 | Kamis | 04:53 | 06:02 | 06:26 | 12:00 | 15:19 | 17:52 | 18:59 | (6:28) |
| 17-02-2023 | Jumat | 04:53 | 06:02 | 06:26 | 12:00 | 15:19 | 17:53 | 19:00 | (6:25) |
| 18-02-2023 | Sabtu | 04:52 | 06:01 | 06:26 | 12:00 | 15:19 | 17:53 | 19:00 | (6:23) |
| 19-02-2023 | Ahad | 04:52 | 06:01 | 06:25 | 12:00 | 15:19 | 17:53 | 19:00 | (6:21) |
| 20-02-2023 | Senin | 04:52 | 06:01 | 06:25 | 12:00 | 15:19 | 17:53 | 19:00 | (6:18) |
| 21-02-2023 | Selasa | 04:52 | 06:00 | 06:24 | 12:00 | 15:19 | 17:53 | 19:00 | (6:16) |
| 22-02-2023 | Rabu | 04:51 | 06:00 | 06:24 | 12:00 | 15:19 | 17:54 | 19:00 | (6:13) |
| 23-02-2023 | Kamis | 04:51 | 06:00 | 06:24 | 12:00 | 15:18 | 17:54 | 19:00 | (6:11) |
| 24-02-2023 | Jumat | 04:51 | 05:59 | 06:23 | 11:59 | 15:18 | 17:54 | 19:00 | (6:07) |
| 25-02-2023 | Sabtu | 04:50 | 05:59 | 06:23 | 11:59 | 15:18 | 17:54 | 19:00 | (6:05) |
| 26-02-2023 | Ahad | 04:50 | 05:58 | 06:22 | 11:59 | 15:18 | 17:54 | 19:00 | (6:03) |
| 27-02-2023 | Senin | 04:50 | 05:58 | 06:22 | 11:59 | 15:17 | 17:54 | 19:00 | (6:00) |
| 28-02-2023 | Selasa | 04:49 | 05:57 | 06:21 | 11:59 | 15:17 | 17:54 | 19:00 | (5:58) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||