Jadwal Sholat Bulan: Juli 2023 - Fortuna, Alajuela, Kosta Rika

Lokasi: Fortuna, Kosta Rika. | Koordinat: (10.472, -84.641). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CST (UTC -06:00). | Arah kiblat: 59° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2023 | Jumat | 04:04 | 05:20 | 05:46 | 11:46 | 15:10 | 18:06 | 19:19 | 9:59 |
01-07-2023 | Sabtu | 04:05 | 05:20 | 05:46 | 11:46 | 15:11 | 18:06 | 19:19 | 10:00 |
02-07-2023 | Ahad | 04:05 | 05:21 | 05:46 | 11:46 | 15:11 | 18:06 | 19:19 | 10:01 |
03-07-2023 | Senin | 04:05 | 05:21 | 05:46 | 11:46 | 15:11 | 18:06 | 19:19 | 10:03 |
04-07-2023 | Selasa | 04:06 | 05:21 | 05:47 | 11:47 | 15:11 | 18:06 | 19:19 | 10:03 |
05-07-2023 | Rabu | 04:06 | 05:21 | 05:47 | 11:47 | 15:11 | 18:06 | 19:19 | 10:04 |
06-07-2023 | Kamis | 04:06 | 05:22 | 05:47 | 11:47 | 15:11 | 18:06 | 19:19 | 10:05 |
07-07-2023 | Jumat | 04:07 | 05:22 | 05:47 | 11:47 | 15:11 | 18:06 | 19:19 | 10:06 |
08-07-2023 | Sabtu | 04:07 | 05:22 | 05:48 | 11:47 | 15:11 | 18:06 | 19:19 | 10:08 |
09-07-2023 | Ahad | 04:07 | 05:22 | 05:48 | 11:47 | 15:11 | 18:06 | 19:19 | 10:09 |
10-07-2023 | Senin | 04:08 | 05:23 | 05:48 | 11:48 | 15:11 | 18:06 | 19:19 | 10:11 |
11-07-2023 | Selasa | 04:08 | 05:23 | 05:48 | 11:48 | 15:11 | 18:06 | 19:19 | 10:12 |
12-07-2023 | Rabu | 04:08 | 05:23 | 05:48 | 11:48 | 15:11 | 18:06 | 19:19 | 10:14 |
13-07-2023 | Kamis | 04:09 | 05:23 | 05:49 | 11:48 | 15:10 | 18:06 | 19:19 | 10:15 |
14-07-2023 | Jumat | 04:09 | 05:24 | 05:49 | 11:48 | 15:10 | 18:06 | 19:19 | 10:16 |
15-07-2023 | Sabtu | 04:09 | 05:24 | 05:49 | 11:48 | 15:10 | 18:06 | 19:18 | 10:18 |
16-07-2023 | Ahad | 04:10 | 05:24 | 05:49 | 11:48 | 15:10 | 18:06 | 19:18 | 10:19 |
17-07-2023 | Senin | 04:10 | 05:24 | 05:50 | 11:48 | 15:10 | 18:06 | 19:18 | 10:21 |
18-07-2023 | Selasa | 04:10 | 05:24 | 05:50 | 11:48 | 15:10 | 18:06 | 19:18 | 10:23 |
19-07-2023 | Rabu | 04:11 | 05:25 | 05:50 | 11:48 | 15:09 | 18:06 | 19:18 | 10:24 |
20-07-2023 | Kamis | 04:11 | 05:25 | 05:50 | 11:48 | 15:09 | 18:06 | 19:18 | 10:27 |
21-07-2023 | Jumat | 04:11 | 05:25 | 05:50 | 11:49 | 15:09 | 18:06 | 19:17 | 10:29 |
22-07-2023 | Sabtu | 04:12 | 05:25 | 05:50 | 11:49 | 15:09 | 18:06 | 19:17 | 10:30 |
23-07-2023 | Ahad | 04:12 | 05:26 | 05:51 | 11:49 | 15:08 | 18:06 | 19:17 | 10:32 |
24-07-2023 | Senin | 04:12 | 05:26 | 05:51 | 11:49 | 15:08 | 18:05 | 19:17 | 10:34 |
25-07-2023 | Selasa | 04:13 | 05:26 | 05:51 | 11:49 | 15:08 | 18:05 | 19:16 | 10:36 |
26-07-2023 | Rabu | 04:13 | 05:26 | 05:51 | 11:49 | 15:07 | 18:05 | 19:16 | 10:38 |
27-07-2023 | Kamis | 04:13 | 05:26 | 05:51 | 11:49 | 15:07 | 18:05 | 19:16 | 10:40 |
28-07-2023 | Jumat | 04:13 | 05:27 | 05:51 | 11:49 | 15:07 | 18:05 | 19:15 | 10:42 |
29-07-2023 | Sabtu | 04:14 | 05:27 | 05:52 | 11:49 | 15:06 | 18:04 | 19:15 | 10:44 |
30-07-2023 | Ahad | 04:14 | 05:27 | 05:52 | 11:49 | 15:06 | 18:04 | 19:15 | 10:45 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|