Jadwal Sholat Tahunan: Tahun 2024 M - Baćin, Hrvatska Dubica, Sisačko-moslavačka županija, Kroasia

Lokasi: Baćin, Kroasia. | Koordinat: (45.211, 16.752). | Ketinggian: 132 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 133° dari utara.
Jadwal waktu sholat tahun 2024 Baćin, Hrvatska Dubica, Sisačko-moslavačka županija, Kroasia juga tersedia dalam bentuk jadwal sholat bulanan sebagai berikut:
Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 | Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2024 | |||||||||
| 01-01-2024 | Senin | 05:47 | 07:31 | 08:11 | 12:00 | 14:04 | 16:22 | 18:03 | 0:31 |
| 06-01-2024 | Sabtu | 05:47 | 07:31 | 08:10 | 12:02 | 14:08 | 16:26 | 18:07 | 0:34 |
| 11-01-2024 | Kamis | 05:47 | 07:30 | 08:09 | 12:04 | 14:13 | 16:32 | 18:12 | 0:38 |
| 16-01-2024 | Selasa | 05:45 | 07:28 | 08:06 | 12:06 | 14:19 | 16:38 | 18:17 | 0:42 |
| 21-01-2024 | Ahad | 05:43 | 07:24 | 08:02 | 12:08 | 14:24 | 16:45 | 18:22 | 0:47 |
| 26-01-2024 | Jumat | 05:39 | 07:20 | 07:57 | 12:09 | 14:30 | 16:51 | 18:28 | 0:51 |
| 31-01-2024 | Rabu | 05:35 | 07:15 | 07:51 | 12:10 | 14:36 | 16:59 | 18:34 | 0:55 |
| Februari 2024 | |||||||||
| 01-02-2024 | Kamis | 05:34 | 07:14 | 07:50 | 12:10 | 14:37 | 17:00 | 18:36 | 0:56 |
| 06-02-2024 | Selasa | 05:29 | 07:08 | 07:43 | 12:10 | 14:43 | 17:07 | 18:42 | 1:00 |
| 11-02-2024 | Ahad | 05:23 | 07:01 | 07:36 | 12:11 | 14:49 | 17:14 | 18:48 | 1:05 |
| 16-02-2024 | Jumat | 05:17 | 06:54 | 07:28 | 12:11 | 14:55 | 17:22 | 18:55 | 1:09 |
| 21-02-2024 | Rabu | 05:09 | 06:46 | 07:19 | 12:10 | 15:00 | 17:29 | 19:01 | 1:12 |
| 26-02-2024 | Senin | 05:01 | 06:37 | 07:11 | 12:10 | 15:05 | 17:36 | 19:08 | 1:16 |
| Maret 2024 | |||||||||
| 01-03-2024 | Jumat | 04:55 | 06:30 | 07:03 | 12:09 | 15:09 | 17:41 | 19:13 | 1:20 |
| 06-03-2024 | Rabu | 04:46 | 06:21 | 06:54 | 12:08 | 15:14 | 17:48 | 19:20 | 1:24 |
| 11-03-2024 | Senin | 04:36 | 06:12 | 06:45 | 12:06 | 15:18 | 17:55 | 19:27 | 2:27 |
| 16-03-2024 | Sabtu | 04:26 | 06:03 | 06:35 | 12:05 | 15:22 | 18:01 | 19:34 | 2:30 |
| 21-03-2024 | Kamis | 04:16 | 05:54 | 06:26 | 12:04 | 15:25 | 18:08 | 19:41 | 2:34 |
| 26-03-2024 | Selasa | 04:06 | 05:44 | 06:16 | 12:02 | 15:29 | 18:14 | 19:49 | 2:37 |
| 31-03-2024 | Ahad | 04:55 | 06:35 | 07:07 | 13:01 | 16:32 | 19:21 | 20:56 | 3:40 |
| April 2024 | |||||||||
| 01-04-2024 | Senin | 04:52 | 06:33 | 07:05 | 13:00 | 16:33 | 19:22 | 20:58 | 3:39 |
| 06-04-2024 | Sabtu | 04:41 | 06:24 | 06:56 | 12:59 | 16:36 | 19:28 | 21:06 | 3:43 |
| 11-04-2024 | Kamis | 04:30 | 06:14 | 06:47 | 12:58 | 16:38 | 19:35 | 21:14 | 3:45 |
| 16-04-2024 | Selasa | 04:19 | 06:06 | 06:39 | 12:56 | 16:41 | 19:41 | 21:23 | 3:49 |
| 21-04-2024 | Ahad | 04:08 | 05:57 | 06:30 | 12:55 | 16:43 | 19:47 | 21:32 | 3:52 |
| 26-04-2024 | Jumat | 03:56 | 05:49 | 06:23 | 12:54 | 16:46 | 19:54 | 21:41 | 3:55 |
| Mei 2024 | |||||||||
| 01-05-2024 | Rabu | 03:45 | 05:41 | 06:15 | 12:54 | 16:48 | 20:00 | 21:50 | 4:00 |
| 06-05-2024 | Senin | 03:34 | 05:34 | 06:09 | 12:53 | 16:50 | 20:06 | 22:00 | 4:03 |
| 11-05-2024 | Sabtu | 03:23 | 05:27 | 06:03 | 12:53 | 16:52 | 20:12 | 22:10 | 4:06 |
| 16-05-2024 | Kamis | 03:13 | 05:22 | 05:57 | 12:53 | 16:54 | 20:18 | 22:19 | 4:10 |
| 21-05-2024 | Selasa | 03:03 | 05:16 | 05:53 | 12:53 | 16:56 | 20:24 | 22:29 | 4:13 |
| 26-05-2024 | Ahad | 02:54 | 05:12 | 05:49 | 12:54 | 16:58 | 20:29 | 22:38 | 4:16 |
| 31-05-2024 | Jumat | 02:46 | 05:09 | 05:46 | 12:54 | 17:00 | 20:34 | 22:47 | 4:18 |
| Juni 2024 | |||||||||
| 01-06-2024 | Sabtu | 02:45 | 05:08 | 05:45 | 12:54 | 17:00 | 20:35 | 22:48 | 4:18 |
| 06-06-2024 | Kamis | 02:38 | 05:06 | 05:43 | 12:55 | 17:02 | 20:38 | 22:55 | 4:21 |
| 11-06-2024 | Selasa | 02:34 | 05:05 | 05:42 | 12:56 | 17:03 | 20:42 | 23:01 | 4:23 |
| 16-06-2024 | Ahad | 02:32 | 05:04 | 05:42 | 12:57 | 17:05 | 20:44 | 23:05 | 4:25 |
| 21-06-2024 | Jumat | 02:32 | 05:05 | 05:43 | 12:58 | 17:06 | 20:46 | 23:07 | 4:27 |
| 26-06-2024 | Rabu | 02:34 | 05:07 | 05:44 | 12:59 | 17:07 | 20:46 | 23:07 | 4:27 |
| Juli 2024 | |||||||||
| 01-07-2024 | Senin | 02:38 | 05:09 | 05:47 | 13:00 | 17:08 | 20:46 | 23:05 | 4:28 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 02:45 | 05:12 | 05:50 | 13:01 | 17:08 | 20:44 | 23:01 | 4:27 |
| 11-07-2024 | Kamis | 02:53 | 05:16 | 05:53 | 13:02 | 17:08 | 20:42 | 22:56 | 4:27 |
| 16-07-2024 | Selasa | 03:02 | 05:20 | 05:57 | 13:03 | 17:07 | 20:39 | 22:49 | 4:25 |
| 21-07-2024 | Ahad | 03:11 | 05:25 | 06:02 | 13:03 | 17:06 | 20:34 | 22:40 | 4:23 |
| 26-07-2024 | Jumat | 03:21 | 05:31 | 06:06 | 13:03 | 17:05 | 20:29 | 22:31 | 4:20 |
| 31-07-2024 | Rabu | 03:31 | 05:36 | 06:12 | 13:03 | 17:03 | 20:24 | 22:22 | 4:17 |
| Agustus 2024 | |||||||||
| 01-08-2024 | Kamis | 03:33 | 05:37 | 06:13 | 13:03 | 17:02 | 20:22 | 22:20 | 4:17 |
| 06-08-2024 | Selasa | 03:43 | 05:43 | 06:18 | 13:02 | 16:59 | 20:16 | 22:09 | 4:13 |
| 11-08-2024 | Ahad | 03:53 | 05:49 | 06:23 | 13:02 | 16:56 | 20:08 | 21:58 | 4:09 |
| 16-08-2024 | Jumat | 04:02 | 05:55 | 06:29 | 13:01 | 16:52 | 20:00 | 21:48 | 4:04 |
| 21-08-2024 | Rabu | 04:12 | 06:01 | 06:35 | 13:00 | 16:48 | 19:52 | 21:36 | 3:59 |
| 26-08-2024 | Senin | 04:20 | 06:07 | 06:40 | 12:58 | 16:43 | 19:43 | 21:25 | 3:53 |
| 31-08-2024 | Sabtu | 04:29 | 06:13 | 06:46 | 12:57 | 16:38 | 19:34 | 21:14 | 3:47 |
| September 2024 | |||||||||
| 01-09-2024 | Ahad | 04:30 | 06:14 | 06:47 | 12:56 | 16:37 | 19:33 | 21:12 | 3:46 |
| 06-09-2024 | Jumat | 04:39 | 06:20 | 06:53 | 12:55 | 16:31 | 19:23 | 21:01 | 3:41 |
| 11-09-2024 | Rabu | 04:46 | 06:26 | 06:59 | 12:53 | 16:25 | 19:14 | 20:50 | 3:34 |
| 16-09-2024 | Senin | 04:54 | 06:32 | 07:05 | 12:51 | 16:19 | 19:04 | 20:39 | 3:28 |
| 21-09-2024 | Sabtu | 05:01 | 06:38 | 07:11 | 12:50 | 16:12 | 18:55 | 20:28 | 3:21 |
| 26-09-2024 | Kamis | 05:08 | 06:45 | 07:17 | 12:48 | 16:05 | 18:45 | 20:18 | 3:16 |
| Oktober 2024 | |||||||||
| 01-10-2024 | Selasa | 05:14 | 06:51 | 07:23 | 12:46 | 15:58 | 18:36 | 20:08 | 3:08 |
| 06-10-2024 | Ahad | 05:21 | 06:57 | 07:30 | 12:45 | 15:51 | 18:26 | 19:58 | 3:02 |
| 11-10-2024 | Jumat | 05:28 | 07:03 | 07:36 | 12:43 | 15:44 | 18:17 | 19:49 | 2:56 |
| 16-10-2024 | Rabu | 05:34 | 07:10 | 07:43 | 12:42 | 15:38 | 18:08 | 19:41 | 2:51 |
| 21-10-2024 | Senin | 05:40 | 07:16 | 07:50 | 12:41 | 15:31 | 18:00 | 19:32 | 2:45 |
| 26-10-2024 | Sabtu | 05:46 | 07:23 | 07:57 | 12:40 | 15:25 | 17:52 | 19:25 | 2:40 |
| 31-10-2024 | Kamis | 04:52 | 06:30 | 07:05 | 11:40 | 14:19 | 16:44 | 18:18 | 1:35 |
| November 2024 | |||||||||
| 01-11-2024 | Jumat | 04:54 | 06:31 | 07:06 | 11:40 | 14:17 | 16:43 | 18:17 | 1:35 |
| 06-11-2024 | Rabu | 05:00 | 06:38 | 07:14 | 11:40 | 14:12 | 16:36 | 18:11 | 0:31 |
| 11-11-2024 | Senin | 05:06 | 06:45 | 07:21 | 11:41 | 14:07 | 16:30 | 18:06 | 0:29 |
| 16-11-2024 | Sabtu | 05:12 | 06:52 | 07:29 | 11:41 | 14:03 | 16:24 | 18:01 | 0:25 |
| 21-11-2024 | Kamis | 05:17 | 06:59 | 07:36 | 11:42 | 13:59 | 16:20 | 17:58 | 0:23 |
| 26-11-2024 | Selasa | 05:23 | 07:05 | 07:43 | 11:44 | 13:57 | 16:16 | 17:55 | 0:22 |
| Desember 2024 | |||||||||
| 01-12-2024 | Ahad | 05:28 | 07:11 | 07:50 | 11:46 | 13:55 | 16:14 | 17:53 | 0:21 |
| 06-12-2024 | Jumat | 05:32 | 07:17 | 07:56 | 11:48 | 13:54 | 16:12 | 17:53 | 0:21 |
| 11-12-2024 | Rabu | 05:37 | 07:21 | 08:01 | 11:50 | 13:54 | 16:12 | 17:53 | 0:21 |
| 16-12-2024 | Senin | 05:40 | 07:25 | 08:05 | 11:52 | 13:55 | 16:13 | 17:54 | 0:22 |
| 21-12-2024 | Sabtu | 05:43 | 07:28 | 08:08 | 11:55 | 13:57 | 16:15 | 17:56 | 0:25 |
| 26-12-2024 | Kamis | 05:45 | 07:30 | 08:10 | 11:57 | 14:00 | 16:18 | 17:59 | 0:27 |
| 31-12-2024 | Selasa | 05:47 | 07:31 | 08:11 | 11:59 | 14:04 | 16:21 | 18:02 | 0:30 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||