Jadwal Sholat Bulan: April 2024 - Marjan, Split, Splitsko-dalmatinska županija, Kroasia

Lokasi: Marjan, Kroasia. | Koordinat: (43.511, 16.41). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 131° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2024 | Senin | 04:58 | 06:35 | 07:07 | 13:02 | 16:34 | 19:22 | 20:55 | 3:35 |
| 02-04-2024 | Selasa | 04:56 | 06:34 | 07:05 | 13:01 | 16:35 | 19:23 | 20:56 | 3:35 |
| 03-04-2024 | Rabu | 04:54 | 06:32 | 07:03 | 13:01 | 16:35 | 19:24 | 20:58 | 3:36 |
| 04-04-2024 | Kamis | 04:52 | 06:30 | 07:02 | 13:01 | 16:36 | 19:26 | 20:59 | 3:37 |
| 05-04-2024 | Jumat | 04:50 | 06:28 | 07:00 | 13:01 | 16:36 | 19:27 | 21:01 | 3:37 |
| 06-04-2024 | Sabtu | 04:48 | 06:27 | 06:58 | 13:00 | 16:37 | 19:28 | 21:02 | 3:38 |
| 07-04-2024 | Ahad | 04:46 | 06:25 | 06:57 | 13:00 | 16:37 | 19:29 | 21:04 | 3:39 |
| 08-04-2024 | Senin | 04:44 | 06:23 | 06:55 | 13:00 | 16:38 | 19:30 | 21:05 | 3:40 |
| 09-04-2024 | Selasa | 04:42 | 06:21 | 06:53 | 12:59 | 16:38 | 19:32 | 21:07 | 3:40 |
| 10-04-2024 | Rabu | 04:40 | 06:20 | 06:51 | 12:59 | 16:39 | 19:33 | 21:08 | 3:41 |
| 11-04-2024 | Kamis | 04:38 | 06:18 | 06:50 | 12:59 | 16:39 | 19:34 | 21:10 | 3:42 |
| 12-04-2024 | Jumat | 04:35 | 06:16 | 06:48 | 12:59 | 16:40 | 19:35 | 21:11 | 3:43 |
| 13-04-2024 | Sabtu | 04:33 | 06:15 | 06:46 | 12:58 | 16:40 | 19:36 | 21:13 | 3:43 |
| 14-04-2024 | Ahad | 04:31 | 06:13 | 06:45 | 12:58 | 16:41 | 19:37 | 21:15 | 3:44 |
| 15-04-2024 | Senin | 04:29 | 06:11 | 06:43 | 12:58 | 16:41 | 19:39 | 21:16 | 3:45 |
| 16-04-2024 | Selasa | 04:27 | 06:09 | 06:42 | 12:58 | 16:41 | 19:40 | 21:18 | 3:46 |
| 17-04-2024 | Rabu | 04:25 | 06:08 | 06:40 | 12:57 | 16:42 | 19:41 | 21:19 | 3:46 |
| 18-04-2024 | Kamis | 04:23 | 06:06 | 06:38 | 12:57 | 16:42 | 19:42 | 21:21 | 3:47 |
| 19-04-2024 | Jumat | 04:21 | 06:05 | 06:37 | 12:57 | 16:43 | 19:43 | 21:23 | 3:48 |
| 20-04-2024 | Sabtu | 04:19 | 06:03 | 06:35 | 12:57 | 16:43 | 19:45 | 21:24 | 3:49 |
| 21-04-2024 | Ahad | 04:16 | 06:01 | 06:34 | 12:57 | 16:44 | 19:46 | 21:26 | 3:49 |
| 22-04-2024 | Senin | 04:14 | 06:00 | 06:32 | 12:56 | 16:44 | 19:47 | 21:27 | 3:50 |
| 23-04-2024 | Selasa | 04:12 | 05:58 | 06:31 | 12:56 | 16:44 | 19:48 | 21:29 | 3:51 |
| 24-04-2024 | Rabu | 04:10 | 05:57 | 06:29 | 12:56 | 16:45 | 19:49 | 21:31 | 3:52 |
| 25-04-2024 | Kamis | 04:08 | 05:55 | 06:28 | 12:56 | 16:45 | 19:50 | 21:33 | 3:53 |
| 26-04-2024 | Jumat | 04:06 | 05:54 | 06:26 | 12:56 | 16:45 | 19:52 | 21:34 | 3:54 |
| 27-04-2024 | Sabtu | 04:04 | 05:52 | 06:25 | 12:56 | 16:46 | 19:53 | 21:36 | 3:53 |
| 28-04-2024 | Ahad | 04:02 | 05:51 | 06:24 | 12:55 | 16:46 | 19:54 | 21:38 | 3:54 |
| 29-04-2024 | Senin | 04:00 | 05:49 | 06:22 | 12:55 | 16:47 | 19:55 | 21:39 | 3:55 |
| 30-04-2024 | Selasa | 03:58 | 05:48 | 06:21 | 12:55 | 16:47 | 19:56 | 21:41 | 3:56 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||