Jadwal Sholat Bulan: April 2024 - Sabah Al Salem-Block 11, Mubarak Al Kabeer, Mubarak Al Kabeer, Kuwait

Lokasi: Sabah Al Salem-Block 11, Kuwait. | Koordinat: (29.249, 48.076). | Ketinggian: 29 m. | Zona waktu: +03 (UTC +03:00). | Arah kiblat: 225° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2024 | Senin | 04:14 | 05:37 | 06:03 | 11:55 | 15:24 | 18:07 | 19:37 | 6:23 |
| 02-04-2024 | Selasa | 04:12 | 05:36 | 06:02 | 11:55 | 15:24 | 18:08 | 19:38 | 6:22 |
| 03-04-2024 | Rabu | 04:11 | 05:34 | 06:01 | 11:54 | 15:24 | 18:08 | 19:38 | 6:19 |
| 04-04-2024 | Kamis | 04:10 | 05:33 | 06:00 | 11:54 | 15:24 | 18:09 | 19:39 | 6:18 |
| 05-04-2024 | Jumat | 04:09 | 05:32 | 05:59 | 11:54 | 15:24 | 18:10 | 19:40 | 6:17 |
| 06-04-2024 | Sabtu | 04:07 | 05:31 | 05:58 | 11:54 | 15:24 | 18:10 | 19:40 | 6:16 |
| 07-04-2024 | Ahad | 04:06 | 05:30 | 05:56 | 11:53 | 15:24 | 18:11 | 19:41 | 6:14 |
| 08-04-2024 | Senin | 04:05 | 05:29 | 05:55 | 11:53 | 15:24 | 18:11 | 19:41 | 6:12 |
| 09-04-2024 | Selasa | 04:03 | 05:28 | 05:54 | 11:53 | 15:24 | 18:12 | 19:42 | 6:11 |
| 10-04-2024 | Rabu | 04:02 | 05:26 | 05:53 | 11:53 | 15:24 | 18:13 | 19:43 | 6:09 |
| 11-04-2024 | Kamis | 04:01 | 05:25 | 05:52 | 11:52 | 15:24 | 18:13 | 19:43 | 6:08 |
| 12-04-2024 | Jumat | 03:59 | 05:24 | 05:51 | 11:52 | 15:24 | 18:14 | 19:44 | 6:06 |
| 13-04-2024 | Sabtu | 03:58 | 05:23 | 05:50 | 11:52 | 15:24 | 18:14 | 19:44 | 6:05 |
| 14-04-2024 | Ahad | 03:57 | 05:22 | 05:49 | 11:51 | 15:23 | 18:15 | 19:45 | 6:03 |
| 15-04-2024 | Senin | 03:56 | 05:21 | 05:48 | 11:51 | 15:23 | 18:15 | 19:45 | 6:02 |
| 16-04-2024 | Selasa | 03:54 | 05:20 | 05:47 | 11:51 | 15:23 | 18:16 | 19:46 | 6:01 |
| 17-04-2024 | Rabu | 03:53 | 05:19 | 05:46 | 11:51 | 15:23 | 18:17 | 19:47 | 5:59 |
| 18-04-2024 | Kamis | 03:52 | 05:18 | 05:45 | 11:51 | 15:23 | 18:17 | 19:47 | 5:57 |
| 19-04-2024 | Jumat | 03:50 | 05:17 | 05:44 | 11:50 | 15:23 | 18:18 | 19:48 | 5:56 |
| 20-04-2024 | Sabtu | 03:49 | 05:16 | 05:43 | 11:50 | 15:23 | 18:18 | 19:48 | 5:55 |
| 21-04-2024 | Ahad | 03:48 | 05:15 | 05:42 | 11:50 | 15:23 | 18:19 | 19:49 | 5:54 |
| 22-04-2024 | Senin | 03:47 | 05:14 | 05:41 | 11:50 | 15:23 | 18:20 | 19:50 | 5:53 |
| 23-04-2024 | Selasa | 03:45 | 05:13 | 05:40 | 11:50 | 15:23 | 18:20 | 19:50 | 5:51 |
| 24-04-2024 | Rabu | 03:44 | 05:12 | 05:39 | 11:49 | 15:22 | 18:21 | 19:51 | 5:49 |
| 25-04-2024 | Kamis | 03:43 | 05:11 | 05:38 | 11:49 | 15:22 | 18:22 | 19:52 | 5:48 |
| 26-04-2024 | Jumat | 03:42 | 05:10 | 05:37 | 11:49 | 15:22 | 18:22 | 19:52 | 5:47 |
| 27-04-2024 | Sabtu | 03:41 | 05:09 | 05:36 | 11:49 | 15:22 | 18:23 | 19:53 | 5:46 |
| 28-04-2024 | Ahad | 03:39 | 05:08 | 05:35 | 11:49 | 15:22 | 18:23 | 19:53 | 5:45 |
| 29-04-2024 | Senin | 03:38 | 05:07 | 05:35 | 11:49 | 15:22 | 18:24 | 19:54 | 5:44 |
| 30-04-2024 | Selasa | 03:37 | 05:06 | 05:34 | 11:48 | 15:22 | 18:25 | 19:55 | 5:42 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia.
| |||||||||