Jadwal Sholat Bulan: Mei 2024 - Anna, Alūksnes novads, Latvia

Lokasi: Anna, Latvia. | Koordinat: (57.336, 27.03). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: EET (UTC +02:00). | Arah kiblat: 160° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | Rabu | 04:11 | 05:21 | 06:07 | 13:12 | 17:19 | 20:58 | 22:10 | 5:11 |
| 02-05-2024 | Kamis | 04:09 | 05:19 | 06:05 | 13:12 | 17:19 | 21:00 | 22:11 | 5:11 |
| 03-05-2024 | Jumat | 04:08 | 05:17 | 06:03 | 13:12 | 17:20 | 21:02 | 22:13 | 5:12 |
| 04-05-2024 | Sabtu | 04:06 | 05:14 | 06:01 | 13:12 | 17:21 | 21:04 | 22:14 | 5:12 |
| 05-05-2024 | Ahad | 04:04 | 05:12 | 05:59 | 13:12 | 17:22 | 21:06 | 22:16 | 5:12 |
| 06-05-2024 | Senin | 04:03 | 05:10 | 05:57 | 13:12 | 17:23 | 21:08 | 22:17 | 5:12 |
| 07-05-2024 | Selasa | 04:01 | 05:07 | 05:55 | 13:12 | 17:24 | 21:10 | 22:19 | 5:12 |
| 08-05-2024 | Rabu | 03:59 | 05:05 | 05:53 | 13:12 | 17:25 | 21:13 | 22:20 | 5:13 |
| 09-05-2024 | Kamis | 03:58 | 05:03 | 05:51 | 13:12 | 17:26 | 21:15 | 22:22 | 5:13 |
| 10-05-2024 | Jumat | 03:56 | 05:01 | 05:49 | 13:12 | 17:27 | 21:17 | 22:23 | 5:13 |
| 11-05-2024 | Sabtu | 03:55 | 04:59 | 05:47 | 13:12 | 17:27 | 21:19 | 22:25 | 5:13 |
| 12-05-2024 | Ahad | 03:53 | 04:57 | 05:45 | 13:12 | 17:28 | 21:21 | 22:26 | 5:14 |
| 13-05-2024 | Senin | 03:52 | 04:55 | 05:44 | 13:12 | 17:29 | 21:23 | 22:28 | 5:14 |
| 14-05-2024 | Selasa | 03:50 | 04:53 | 05:42 | 13:12 | 17:30 | 21:25 | 22:29 | 5:14 |
| 15-05-2024 | Rabu | 03:49 | 04:51 | 05:40 | 13:12 | 17:31 | 21:27 | 22:31 | 5:14 |
| 16-05-2024 | Kamis | 03:48 | 04:49 | 05:38 | 13:12 | 17:31 | 21:29 | 22:32 | 5:14 |
| 17-05-2024 | Jumat | 03:46 | 04:47 | 05:37 | 13:12 | 17:32 | 21:31 | 22:33 | 5:15 |
| 18-05-2024 | Sabtu | 03:45 | 04:45 | 05:35 | 13:12 | 17:33 | 21:33 | 22:35 | 5:15 |
| 19-05-2024 | Ahad | 03:44 | 04:43 | 05:34 | 13:12 | 17:34 | 21:35 | 22:36 | 5:15 |
| 20-05-2024 | Senin | 03:42 | 04:41 | 05:32 | 13:12 | 17:34 | 21:37 | 22:38 | 5:15 |
| 21-05-2024 | Selasa | 03:41 | 04:39 | 05:31 | 13:12 | 17:35 | 21:39 | 22:39 | 5:15 |
| 22-05-2024 | Rabu | 03:40 | 04:38 | 05:29 | 13:12 | 17:36 | 21:40 | 22:40 | 5:15 |
| 23-05-2024 | Kamis | 03:39 | 04:36 | 05:28 | 13:12 | 17:37 | 21:42 | 22:42 | 5:16 |
| 24-05-2024 | Jumat | 03:38 | 04:34 | 05:26 | 13:12 | 17:37 | 21:44 | 22:43 | 5:16 |
| 25-05-2024 | Sabtu | 03:36 | 04:33 | 05:25 | 13:12 | 17:38 | 21:46 | 22:44 | 5:16 |
| 26-05-2024 | Ahad | 03:35 | 04:31 | 05:24 | 13:12 | 17:39 | 21:48 | 22:46 | 5:16 |
| 27-05-2024 | Senin | 03:34 | 04:30 | 05:23 | 13:13 | 17:39 | 21:49 | 22:47 | 5:17 |
| 28-05-2024 | Selasa | 03:33 | 04:28 | 05:22 | 13:13 | 17:40 | 21:51 | 22:48 | 5:17 |
| 29-05-2024 | Rabu | 03:32 | 04:27 | 05:20 | 13:13 | 17:41 | 21:52 | 22:49 | 5:17 |
| 30-05-2024 | Kamis | 03:32 | 04:26 | 05:19 | 13:13 | 17:41 | 21:54 | 22:50 | 5:18 |
| 31-05-2024 | Jumat | 03:31 | 04:25 | 05:18 | 13:13 | 17:42 | 21:56 | 22:51 | 5:18 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||