Jadwal Sholat Bulan: Februari 2023 - Greenville, Greenville, Liberia

Lokasi: Greenville, Liberia. | Koordinat: (5.014, -9.038). | Ketinggian: 79 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 66° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Rabu | 05:42 | 06:52 | 07:16 | 12:53 | 16:13 | 18:48 | 19:56 | (8:35) |
| 02-02-2023 | Kamis | 05:42 | 06:52 | 07:16 | 12:53 | 16:13 | 18:49 | 19:56 | (8:31) |
| 03-02-2023 | Jumat | 05:42 | 06:52 | 07:16 | 12:53 | 16:13 | 18:49 | 19:56 | (8:27) |
| 04-02-2023 | Sabtu | 05:42 | 06:52 | 07:16 | 12:53 | 16:13 | 18:49 | 19:57 | (8:24) |
| 05-02-2023 | Ahad | 05:42 | 06:52 | 07:16 | 12:54 | 16:13 | 18:49 | 19:57 | (8:20) |
| 06-02-2023 | Senin | 05:42 | 06:52 | 07:16 | 12:54 | 16:13 | 18:49 | 19:57 | (8:17) |
| 07-02-2023 | Selasa | 05:42 | 06:52 | 07:16 | 12:54 | 16:13 | 18:50 | 19:57 | (8:13) |
| 08-02-2023 | Rabu | 05:43 | 06:52 | 07:16 | 12:54 | 16:13 | 18:50 | 19:57 | (8:09) |
| 09-02-2023 | Kamis | 05:43 | 06:52 | 07:16 | 12:54 | 16:13 | 18:50 | 19:57 | (8:05) |
| 10-02-2023 | Jumat | 05:43 | 06:52 | 07:16 | 12:54 | 16:13 | 18:50 | 19:57 | (8:02) |
| 11-02-2023 | Sabtu | 05:43 | 06:51 | 07:16 | 12:54 | 16:13 | 18:50 | 19:57 | (7:58) |
| 12-02-2023 | Ahad | 05:43 | 06:51 | 07:15 | 12:54 | 16:13 | 18:50 | 19:57 | (7:54) |
| 13-02-2023 | Senin | 05:43 | 06:51 | 07:15 | 12:54 | 16:13 | 18:50 | 19:57 | (7:50) |
| 14-02-2023 | Selasa | 05:42 | 06:51 | 07:15 | 12:54 | 16:12 | 18:51 | 19:57 | (7:47) |
| 15-02-2023 | Rabu | 05:42 | 06:51 | 07:15 | 12:54 | 16:12 | 18:51 | 19:57 | (7:43) |
| 16-02-2023 | Kamis | 05:42 | 06:51 | 07:15 | 12:54 | 16:12 | 18:51 | 19:57 | (7:39) |
| 17-02-2023 | Jumat | 05:42 | 06:51 | 07:15 | 12:54 | 16:12 | 18:51 | 19:57 | (7:36) |
| 18-02-2023 | Sabtu | 05:42 | 06:50 | 07:14 | 12:54 | 16:12 | 18:51 | 19:57 | (7:32) |
| 19-02-2023 | Ahad | 05:42 | 06:50 | 07:14 | 12:54 | 16:11 | 18:51 | 19:57 | (7:27) |
| 20-02-2023 | Senin | 05:42 | 06:50 | 07:14 | 12:53 | 16:11 | 18:51 | 19:57 | (7:24) |
| 21-02-2023 | Selasa | 05:42 | 06:50 | 07:14 | 12:53 | 16:11 | 18:51 | 19:57 | (7:20) |
| 22-02-2023 | Rabu | 05:42 | 06:49 | 07:13 | 12:53 | 16:10 | 18:51 | 19:57 | (7:16) |
| 23-02-2023 | Kamis | 05:41 | 06:49 | 07:13 | 12:53 | 16:10 | 18:51 | 19:57 | (7:13) |
| 24-02-2023 | Jumat | 05:41 | 06:49 | 07:13 | 12:53 | 16:10 | 18:51 | 19:57 | (7:09) |
| 25-02-2023 | Sabtu | 05:41 | 06:49 | 07:12 | 12:53 | 16:09 | 18:51 | 19:57 | (7:05) |
| 26-02-2023 | Ahad | 05:41 | 06:48 | 07:12 | 12:53 | 16:09 | 18:51 | 19:56 | (7:02) |
| 27-02-2023 | Senin | 05:41 | 06:48 | 07:12 | 12:52 | 16:08 | 18:51 | 19:56 | (6:57) |
| 28-02-2023 | Selasa | 05:40 | 06:48 | 07:11 | 12:52 | 16:08 | 18:51 | 19:56 | (6:53) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||