Jadwal Sholat Bulan: Januari 2024 - Bintulu, Sarawak, Malaysia

Lokasi: Bintulu, Malaysia. | Koordinat: (3.196, 113.102). | Ketinggian: 99 m. | Zona waktu: +08 (UTC +08:00). | Arah kiblat: 291° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2024 | Senin | 05:19 | 06:32 | 06:57 | 12:34 | 15:56 | 18:30 | 19:45 | |
| 02-01-2024 | Selasa | 05:20 | 06:32 | 06:58 | 12:35 | 15:57 | 18:31 | 19:45 | |
| 03-01-2024 | Rabu | 05:20 | 06:33 | 06:58 | 12:35 | 15:57 | 18:31 | 19:46 | |
| 04-01-2024 | Kamis | 05:21 | 06:33 | 06:59 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:46 | |
| 05-01-2024 | Jumat | 05:21 | 06:34 | 06:59 | 12:36 | 15:58 | 18:32 | 19:47 | |
| 06-01-2024 | Sabtu | 05:22 | 06:34 | 06:59 | 12:36 | 15:58 | 18:33 | 19:47 | |
| 07-01-2024 | Ahad | 05:22 | 06:35 | 07:00 | 12:37 | 15:59 | 18:33 | 19:48 | |
| 08-01-2024 | Senin | 05:23 | 06:35 | 07:00 | 12:37 | 15:59 | 18:34 | 19:48 | |
| 09-01-2024 | Selasa | 05:23 | 06:35 | 07:01 | 12:38 | 16:00 | 18:34 | 19:48 | |
| 10-01-2024 | Rabu | 05:24 | 06:36 | 07:01 | 12:38 | 16:00 | 18:35 | 19:49 | |
| 11-01-2024 | Kamis | 05:24 | 06:36 | 07:01 | 12:39 | 16:00 | 18:35 | 19:49 | |
| 12-01-2024 | Jumat | 05:25 | 06:37 | 07:02 | 12:39 | 16:01 | 18:35 | 19:49 | |
| 13-01-2024 | Sabtu | 05:25 | 06:37 | 07:02 | 12:39 | 16:01 | 18:36 | 19:50 | |
| 14-01-2024 | Ahad | 05:25 | 06:37 | 07:02 | 12:40 | 16:01 | 18:36 | 19:50 | |
| 15-01-2024 | Senin | 05:26 | 06:38 | 07:02 | 12:40 | 16:02 | 18:37 | 19:50 | |
| 16-01-2024 | Selasa | 05:26 | 06:38 | 07:03 | 12:40 | 16:02 | 18:37 | 19:51 | |
| 17-01-2024 | Rabu | 05:27 | 06:38 | 07:03 | 12:41 | 16:02 | 18:38 | 19:51 | (22:43) |
| 18-01-2024 | Kamis | 05:27 | 06:38 | 07:03 | 12:41 | 16:03 | 18:38 | 19:51 | (22:54) |
| 19-01-2024 | Jumat | 05:27 | 06:39 | 07:04 | 12:41 | 16:03 | 18:38 | 19:52 | (23:04) |
| 20-01-2024 | Sabtu | 05:28 | 06:39 | 07:04 | 12:42 | 16:03 | 18:39 | 19:52 | (23:12) |
| 21-01-2024 | Ahad | 05:28 | 06:39 | 07:04 | 12:42 | 16:03 | 18:39 | 19:52 | (23:20) |
| 22-01-2024 | Senin | 05:28 | 06:39 | 07:04 | 12:42 | 16:04 | 18:39 | 19:52 | (23:27) |
| 23-01-2024 | Selasa | 05:29 | 06:40 | 07:04 | 12:43 | 16:04 | 18:40 | 19:53 | (23:35) |
| 24-01-2024 | Rabu | 05:29 | 06:40 | 07:05 | 12:43 | 16:04 | 18:40 | 19:53 | (23:41) |
| 25-01-2024 | Kamis | 05:29 | 06:40 | 07:05 | 12:43 | 16:04 | 18:40 | 19:53 | (23:48) |
| 26-01-2024 | Jumat | 05:30 | 06:40 | 07:05 | 12:43 | 16:04 | 18:41 | 19:53 | (23:54) |
| 27-01-2024 | Sabtu | 05:30 | 06:40 | 07:05 | 12:44 | 16:05 | 18:41 | 19:53 | (24:01) |
| 28-01-2024 | Ahad | 05:30 | 06:41 | 07:05 | 12:44 | 16:05 | 18:41 | 19:53 | (24:06) |
| 29-01-2024 | Senin | 05:30 | 06:41 | 07:05 | 12:44 | 16:05 | 18:41 | 19:54 | (24:12) |
| 30-01-2024 | Selasa | 05:31 | 06:41 | 07:05 | 12:44 | 16:05 | 18:42 | 19:54 | (24:17) |
| 31-01-2024 | Rabu | 05:31 | 06:41 | 07:05 | 12:44 | 16:05 | 18:42 | 19:54 | (24:23) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||