Jadwal Sholat Bulan: Februari 2024 - Bintulu, Sarawak, Malaysia

Lokasi: Bintulu, Malaysia. | Koordinat: (3.196, 113.102). | Ketinggian: 99 m. | Zona waktu: +08 (UTC +08:00). | Arah kiblat: 291° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2024 | Kamis | 05:31 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:05 | 18:42 | 19:54 | (24:29) |
| 02-02-2024 | Jumat | 05:31 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:05 | 18:42 | 19:54 | (24:34) |
| 03-02-2024 | Sabtu | 05:31 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:05 | 18:42 | 19:54 | (24:39) |
| 04-02-2024 | Ahad | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:05 | 18:43 | 19:54 | (24:44) |
| 05-02-2024 | Senin | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:05 | 18:43 | 19:54 | (24:49) |
| 06-02-2024 | Selasa | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:05 | 18:43 | 19:54 | (24:54) |
| 07-02-2024 | Rabu | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:05 | 18:43 | 19:54 | (24:59) |
| 08-02-2024 | Kamis | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:05 | 18:43 | 19:54 | (25:04) |
| 09-02-2024 | Jumat | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:04 | 18:43 | 19:54 | (25:09) |
| 10-02-2024 | Sabtu | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:04 | 18:43 | 19:54 | (25:14) |
| 11-02-2024 | Ahad | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:04 | 18:43 | 19:54 | (25:18) |
| 12-02-2024 | Senin | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:04 | 18:44 | 19:54 | (25:23) |
| 13-02-2024 | Selasa | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:04 | 18:44 | 19:54 | (25:28) |
| 14-02-2024 | Rabu | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:04 | 18:44 | 19:54 | (25:32) |
| 15-02-2024 | Kamis | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:03 | 18:44 | 19:54 | (25:37) |
| 16-02-2024 | Jumat | 05:32 | 06:41 | 07:05 | 12:45 | 16:03 | 18:44 | 19:54 | (25:41) |
| 17-02-2024 | Sabtu | 05:32 | 06:40 | 07:04 | 12:45 | 16:03 | 18:44 | 19:54 | (25:46) |
| 18-02-2024 | Ahad | 05:32 | 06:40 | 07:04 | 12:45 | 16:02 | 18:44 | 19:54 | (25:50) |
| 19-02-2024 | Senin | 05:32 | 06:40 | 07:04 | 12:45 | 16:02 | 18:44 | 19:54 | (25:55) |
| 20-02-2024 | Selasa | 05:32 | 06:40 | 07:04 | 12:45 | 16:02 | 18:44 | 19:54 | (25:59) |
| 21-02-2024 | Rabu | 05:32 | 06:40 | 07:04 | 12:45 | 16:01 | 18:44 | 19:54 | (26:03) |
| 22-02-2024 | Kamis | 05:32 | 06:40 | 07:03 | 12:45 | 16:01 | 18:44 | 19:54 | (26:08) |
| 23-02-2024 | Jumat | 05:32 | 06:39 | 07:03 | 12:45 | 16:00 | 18:44 | 19:53 | (26:12) |
| 24-02-2024 | Sabtu | 05:32 | 06:39 | 07:03 | 12:44 | 16:00 | 18:44 | 19:53 | (26:15) |
| 25-02-2024 | Ahad | 05:31 | 06:39 | 07:03 | 12:44 | 16:00 | 18:44 | 19:53 | (26:20) |
| 26-02-2024 | Senin | 05:31 | 06:39 | 07:02 | 12:44 | 15:59 | 18:43 | 19:53 | (26:24) |
| 27-02-2024 | Selasa | 05:31 | 06:39 | 07:02 | 12:44 | 15:59 | 18:43 | 19:53 | (26:28) |
| 28-02-2024 | Rabu | 05:31 | 06:38 | 07:02 | 12:44 | 15:58 | 18:43 | 19:53 | (26:32) |
| 29-02-2024 | Kamis | 05:31 | 06:38 | 07:02 | 12:44 | 15:57 | 18:43 | 19:53 | (26:37) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||