Jadwal Sholat Bulan: Januari 2025 - Ipoh, Perak, Malaysia

Lokasi: Ipoh, Malaysia. | Koordinat: (4.599, 101.12). | Ketinggian: 45 m. | Zona waktu: +08 (UTC +08:00). | Arah kiblat: 291° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | Rabu | 06:10 | 07:23 | 07:48 | 13:22 | 16:44 | 19:16 | 20:31 | |
| 02-01-2025 | Kamis | 06:10 | 07:23 | 07:48 | 13:23 | 16:44 | 19:17 | 20:31 | |
| 03-01-2025 | Jumat | 06:11 | 07:24 | 07:49 | 13:23 | 16:44 | 19:17 | 20:32 | |
| 04-01-2025 | Sabtu | 06:11 | 07:24 | 07:49 | 13:24 | 16:45 | 19:18 | 20:32 | |
| 05-01-2025 | Ahad | 06:12 | 07:24 | 07:50 | 13:24 | 16:45 | 19:18 | 20:33 | |
| 06-01-2025 | Senin | 06:12 | 07:25 | 07:50 | 13:25 | 16:46 | 19:19 | 20:33 | |
| 07-01-2025 | Selasa | 06:13 | 07:25 | 07:50 | 13:25 | 16:46 | 19:19 | 20:34 | |
| 08-01-2025 | Rabu | 06:13 | 07:26 | 07:51 | 13:26 | 16:47 | 19:20 | 20:34 | |
| 09-01-2025 | Kamis | 06:14 | 07:26 | 07:51 | 13:26 | 16:47 | 19:20 | 20:34 | |
| 10-01-2025 | Jumat | 06:14 | 07:26 | 07:51 | 13:26 | 16:48 | 19:21 | 20:35 | |
| 11-01-2025 | Sabtu | 06:15 | 07:27 | 07:52 | 13:27 | 16:48 | 19:21 | 20:35 | |
| 12-01-2025 | Ahad | 06:15 | 07:27 | 07:52 | 13:27 | 16:48 | 19:22 | 20:35 | |
| 13-01-2025 | Senin | 06:15 | 07:27 | 07:52 | 13:28 | 16:49 | 19:22 | 20:36 | |
| 14-01-2025 | Selasa | 06:16 | 07:28 | 07:53 | 13:28 | 16:49 | 19:22 | 20:36 | (7:35) |
| 15-01-2025 | Rabu | 06:16 | 07:28 | 07:53 | 13:28 | 16:49 | 19:23 | 20:36 | (7:42) |
| 16-01-2025 | Kamis | 06:17 | 07:28 | 07:53 | 13:29 | 16:50 | 19:23 | 20:37 | (7:50) |
| 17-01-2025 | Jumat | 06:17 | 07:28 | 07:53 | 13:29 | 16:50 | 19:24 | 20:37 | (7:57) |
| 18-01-2025 | Sabtu | 06:17 | 07:29 | 07:54 | 13:29 | 16:50 | 19:24 | 20:37 | (8:03) |
| 19-01-2025 | Ahad | 06:18 | 07:29 | 07:54 | 13:30 | 16:51 | 19:24 | 20:38 | (8:10) |
| 20-01-2025 | Senin | 06:18 | 07:29 | 07:54 | 13:30 | 16:51 | 19:25 | 20:38 | (8:15) |
| 21-01-2025 | Selasa | 06:18 | 07:29 | 07:54 | 13:30 | 16:51 | 19:25 | 20:38 | (8:21) |
| 22-01-2025 | Rabu | 06:19 | 07:30 | 07:54 | 13:31 | 16:51 | 19:25 | 20:38 | (8:27) |
| 23-01-2025 | Kamis | 06:19 | 07:30 | 07:54 | 13:31 | 16:52 | 19:26 | 20:39 | (8:33) |
| 24-01-2025 | Jumat | 06:19 | 07:30 | 07:55 | 13:31 | 16:52 | 19:26 | 20:39 | (8:38) |
| 25-01-2025 | Sabtu | 06:19 | 07:30 | 07:55 | 13:31 | 16:52 | 19:26 | 20:39 | (8:43) |
| 26-01-2025 | Ahad | 06:20 | 07:30 | 07:55 | 13:31 | 16:52 | 19:27 | 20:39 | (8:49) |
| 27-01-2025 | Senin | 06:20 | 07:30 | 07:55 | 13:32 | 16:52 | 19:27 | 20:40 | (8:54) |
| 28-01-2025 | Selasa | 06:20 | 07:30 | 07:55 | 13:32 | 16:52 | 19:27 | 20:40 | (8:59) |
| 29-01-2025 | Rabu | 06:20 | 07:31 | 07:55 | 13:32 | 16:53 | 19:28 | 20:40 | (9:04) |
| 30-01-2025 | Kamis | 06:20 | 07:31 | 07:55 | 13:32 | 16:53 | 19:28 | 20:40 | (9:09) |
| 31-01-2025 | Jumat | 06:21 | 07:31 | 07:55 | 13:32 | 16:53 | 19:28 | 20:40 | (9:13) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||