Jadwal Sholat Bulan: November 2023 - Kota, Kedah, Malaysia

Lokasi: Kota, Malaysia. | Koordinat: (5.588, 100.375). | Ketinggian: 12 m. | Zona waktu: +08 (UTC +08:00). | Arah kiblat: 291° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Rabu | 05:55 | 07:04 | 07:28 | 13:06 | 16:25 | 19:01 | 20:12 | (26:35) |
| 02-11-2023 | Kamis | 05:55 | 07:04 | 07:28 | 13:06 | 16:25 | 19:01 | 20:12 | (26:35) |
| 03-11-2023 | Jumat | 05:55 | 07:04 | 07:28 | 13:06 | 16:25 | 19:01 | 20:12 | (26:30) |
| 04-11-2023 | Sabtu | 05:55 | 07:04 | 07:28 | 13:06 | 16:25 | 19:01 | 20:12 | (26:26) |
| 05-11-2023 | Ahad | 05:55 | 07:04 | 07:29 | 13:06 | 16:25 | 19:01 | 20:12 | (26:22) |
| 06-11-2023 | Senin | 05:55 | 07:04 | 07:29 | 13:06 | 16:25 | 19:01 | 20:12 | (25:17) |
| 07-11-2023 | Selasa | 05:55 | 07:05 | 07:29 | 13:06 | 16:25 | 19:01 | 20:12 | (25:13) |
| 08-11-2023 | Rabu | 05:55 | 07:05 | 07:29 | 13:06 | 16:26 | 19:01 | 20:12 | (25:08) |
| 09-11-2023 | Kamis | 05:55 | 07:05 | 07:29 | 13:06 | 16:26 | 19:01 | 20:12 | (25:04) |
| 10-11-2023 | Jumat | 05:55 | 07:05 | 07:30 | 13:06 | 16:26 | 19:00 | 20:12 | (24:59) |
| 11-11-2023 | Sabtu | 05:55 | 07:05 | 07:30 | 13:06 | 16:26 | 19:00 | 20:13 | (24:55) |
| 12-11-2023 | Ahad | 05:55 | 07:06 | 07:30 | 13:06 | 16:26 | 19:00 | 20:13 | (24:50) |
| 13-11-2023 | Senin | 05:56 | 07:06 | 07:30 | 13:06 | 16:26 | 19:00 | 20:13 | (24:45) |
| 14-11-2023 | Selasa | 05:56 | 07:06 | 07:31 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:13 | (24:41) |
| 15-11-2023 | Rabu | 05:56 | 07:06 | 07:31 | 13:06 | 16:27 | 19:01 | 20:13 | (24:37) |
| 16-11-2023 | Kamis | 05:56 | 07:07 | 07:31 | 13:07 | 16:27 | 19:01 | 20:13 | (24:32) |
| 17-11-2023 | Jumat | 05:56 | 07:07 | 07:32 | 13:07 | 16:27 | 19:01 | 20:13 | (24:27) |
| 18-11-2023 | Sabtu | 05:56 | 07:07 | 07:32 | 13:07 | 16:27 | 19:01 | 20:14 | (24:22) |
| 19-11-2023 | Ahad | 05:57 | 07:08 | 07:32 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:14 | (24:17) |
| 20-11-2023 | Senin | 05:57 | 07:08 | 07:33 | 13:07 | 16:28 | 19:01 | 20:14 | (24:12) |
| 21-11-2023 | Selasa | 05:57 | 07:08 | 07:33 | 13:08 | 16:28 | 19:01 | 20:14 | (24:08) |
| 22-11-2023 | Rabu | 05:57 | 07:09 | 07:33 | 13:08 | 16:28 | 19:01 | 20:15 | (24:03) |
| 23-11-2023 | Kamis | 05:58 | 07:09 | 07:34 | 13:08 | 16:29 | 19:01 | 20:15 | (23:57) |
| 24-11-2023 | Jumat | 05:58 | 07:09 | 07:34 | 13:08 | 16:29 | 19:02 | 20:15 | (23:53) |
| 25-11-2023 | Sabtu | 05:58 | 07:10 | 07:35 | 13:09 | 16:29 | 19:02 | 20:15 | (23:47) |
| 26-11-2023 | Ahad | 05:58 | 07:10 | 07:35 | 13:09 | 16:30 | 19:02 | 20:16 | (23:42) |
| 27-11-2023 | Senin | 05:59 | 07:10 | 07:35 | 13:09 | 16:30 | 19:02 | 20:16 | (23:36) |
| 28-11-2023 | Selasa | 05:59 | 07:11 | 07:36 | 13:10 | 16:30 | 19:03 | 20:16 | (23:31) |
| 29-11-2023 | Rabu | 05:59 | 07:11 | 07:36 | 13:10 | 16:31 | 19:03 | 20:17 | (23:24) |
| 30-11-2023 | Kamis | 06:00 | 07:12 | 07:37 | 13:10 | 16:31 | 19:03 | 20:17 | (23:17) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||