Jadwal Sholat Bulan: Mei 2024 - Kota, Kedah, Malaysia

Lokasi: Kota, Malaysia. | Koordinat: (5.588, 100.375). | Ketinggian: 12 m. | Zona waktu: +08 (UTC +08:00). | Arah kiblat: 291° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | Rabu | 05:56 | 07:06 | 07:30 | 13:19 | 16:35 | 19:27 | 20:39 | 31:58 |
| 02-05-2024 | Kamis | 05:55 | 07:05 | 07:30 | 13:19 | 16:35 | 19:27 | 20:39 | 32:06 |
| 03-05-2024 | Jumat | 05:55 | 07:05 | 07:29 | 13:19 | 16:35 | 19:27 | 20:39 | 32:11 |
| 04-05-2024 | Sabtu | 05:55 | 07:05 | 07:29 | 13:19 | 16:36 | 19:27 | 20:39 | 32:15 |
| 05-05-2024 | Ahad | 05:54 | 07:05 | 07:29 | 13:19 | 16:36 | 19:27 | 20:39 | 32:19 |
| 06-05-2024 | Senin | 05:54 | 07:04 | 07:29 | 13:19 | 16:36 | 19:27 | 20:39 | 32:24 |
| 07-05-2024 | Selasa | 05:54 | 07:04 | 07:29 | 13:19 | 16:37 | 19:27 | 20:40 | 32:28 |
| 08-05-2024 | Rabu | 05:53 | 07:04 | 07:28 | 13:19 | 16:37 | 19:27 | 20:40 | 32:32 |
| 09-05-2024 | Kamis | 05:53 | 07:04 | 07:28 | 13:18 | 16:37 | 19:27 | 20:40 | 32:36 |
| 10-05-2024 | Jumat | 05:53 | 07:04 | 07:28 | 13:18 | 16:38 | 19:27 | 20:40 | 32:41 |
| 11-05-2024 | Sabtu | 05:52 | 07:04 | 07:28 | 13:18 | 16:38 | 19:27 | 20:40 | 32:45 |
| 12-05-2024 | Ahad | 05:52 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:38 | 19:27 | 20:41 | 32:50 |
| 13-05-2024 | Senin | 05:52 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:38 | 19:27 | 20:41 | 32:54 |
| 14-05-2024 | Selasa | 05:52 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:39 | 19:27 | 20:41 | 32:59 |
| 15-05-2024 | Rabu | 05:52 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:39 | 19:28 | 20:41 | 33:04 |
| 16-05-2024 | Kamis | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:39 | 19:28 | 20:41 | 33:09 |
| 17-05-2024 | Jumat | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:40 | 19:28 | 20:42 | 33:13 |
| 18-05-2024 | Sabtu | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:40 | 19:28 | 20:42 | 33:18 |
| 19-05-2024 | Ahad | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:18 | 16:40 | 19:28 | 20:42 | 33:24 |
| 20-05-2024 | Senin | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:40 | 19:28 | 20:42 | 33:30 |
| 21-05-2024 | Selasa | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:41 | 19:28 | 20:43 | 33:35 |
| 22-05-2024 | Rabu | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:41 | 19:29 | 20:43 | 33:40 |
| 23-05-2024 | Kamis | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:41 | 19:29 | 20:43 | 33:46 |
| 24-05-2024 | Jumat | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:42 | 19:29 | 20:44 | 33:51 |
| 25-05-2024 | Sabtu | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:42 | 19:29 | 20:44 | 33:57 |
| 26-05-2024 | Ahad | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:42 | 19:29 | 20:44 | 34:03 |
| 27-05-2024 | Senin | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:42 | 19:30 | 20:44 | 34:09 |
| 28-05-2024 | Selasa | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:43 | 19:30 | 20:45 | 34:16 |
| 29-05-2024 | Rabu | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:19 | 16:43 | 19:30 | 20:45 | 34:23 |
| 30-05-2024 | Kamis | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:20 | 16:43 | 19:30 | 20:45 | 34:32 |
| 31-05-2024 | Jumat | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:20 | 16:44 | 19:30 | 20:46 | 34:42 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||