Jadwal Sholat Bulan: Agustus 2023 - Melaka, Melaka, Malaysia

Lokasi: Melaka, Malaysia. | Koordinat: (2.204, 102.253). | Ketinggian: 3 m. | Zona waktu: +08 (UTC +08:00). | Arah kiblat: 292° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2023 | Selasa | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:42 | 19:25 | 20:38 | 33:23 |
| 02-08-2023 | Rabu | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:41 | 19:25 | 20:38 | 33:19 |
| 03-08-2023 | Kamis | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:41 | 19:25 | 20:37 | 33:15 |
| 04-08-2023 | Jumat | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:41 | 19:25 | 20:37 | 33:11 |
| 05-08-2023 | Sabtu | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:40 | 19:25 | 20:37 | 33:07 |
| 06-08-2023 | Ahad | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:20 | 16:40 | 19:25 | 20:37 | 33:01 |
| 07-08-2023 | Senin | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:20 | 16:40 | 19:24 | 20:36 | 32:57 |
| 08-08-2023 | Selasa | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:20 | 16:39 | 19:24 | 20:36 | 32:53 |
| 09-08-2023 | Rabu | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:20 | 16:39 | 19:24 | 20:36 | 32:49 |
| 10-08-2023 | Kamis | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:20 | 16:38 | 19:24 | 20:36 | 32:45 |
| 11-08-2023 | Jumat | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:20 | 16:38 | 19:24 | 20:35 | 32:41 |
| 12-08-2023 | Sabtu | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:20 | 16:37 | 19:24 | 20:35 | 32:37 |
| 13-08-2023 | Ahad | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:19 | 16:37 | 19:23 | 20:35 | 32:32 |
| 14-08-2023 | Senin | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:19 | 16:36 | 19:23 | 20:34 | 32:29 |
| 15-08-2023 | Selasa | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:19 | 16:36 | 19:23 | 20:34 | 32:25 |
| 16-08-2023 | Rabu | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:19 | 16:35 | 19:23 | 20:34 | 32:21 |
| 17-08-2023 | Kamis | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:19 | 16:35 | 19:22 | 20:33 | 32:17 |
| 18-08-2023 | Jumat | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:19 | 16:34 | 19:22 | 20:33 | 32:12 |
| 19-08-2023 | Sabtu | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:18 | 16:34 | 19:22 | 20:32 | 32:08 |
| 20-08-2023 | Ahad | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:18 | 16:33 | 19:21 | 20:32 | 32:04 |
| 21-08-2023 | Senin | 06:00 | 07:08 | 07:32 | 13:18 | 16:32 | 19:21 | 20:32 | 32:00 |
| 22-08-2023 | Selasa | 06:00 | 07:08 | 07:32 | 13:18 | 16:32 | 19:21 | 20:31 | 31:56 |
| 23-08-2023 | Rabu | 06:00 | 07:08 | 07:32 | 13:17 | 16:31 | 19:21 | 20:31 | 31:52 |
| 24-08-2023 | Kamis | 06:00 | 07:08 | 07:32 | 13:17 | 16:30 | 19:20 | 20:30 | 31:48 |
| 25-08-2023 | Jumat | 06:00 | 07:08 | 07:31 | 13:17 | 16:30 | 19:20 | 20:30 | 31:44 |
| 26-08-2023 | Sabtu | 05:59 | 07:07 | 07:31 | 13:17 | 16:29 | 19:20 | 20:30 | 31:39 |
| 27-08-2023 | Ahad | 05:59 | 07:07 | 07:31 | 13:16 | 16:28 | 19:19 | 20:29 | 31:35 |
| 28-08-2023 | Senin | 05:59 | 07:07 | 07:31 | 13:16 | 16:27 | 19:19 | 20:29 | 31:32 |
| 29-08-2023 | Selasa | 05:59 | 07:07 | 07:30 | 13:16 | 16:26 | 19:19 | 20:28 | 31:28 |
| 30-08-2023 | Rabu | 05:59 | 07:07 | 07:30 | 13:15 | 16:26 | 19:18 | 20:28 | 31:23 |
| 31-08-2023 | Kamis | 05:59 | 07:06 | 07:30 | 13:15 | 16:25 | 19:18 | 20:27 | 31:19 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||