Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2024 - Melaka, Melaka, Malaysia

Lokasi: Melaka, Malaysia. | Koordinat: (2.204, 102.253). | Ketinggian: 3 m. | Zona waktu: +08 (UTC +08:00). | Arah kiblat: 292° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | Selasa | 05:50 | 06:57 | 07:21 | 13:04 | 16:11 | 19:05 | 20:14 | (29:18) |
| 02-10-2024 | Rabu | 05:50 | 06:57 | 07:20 | 13:04 | 16:12 | 19:05 | 20:13 | (29:11) |
| 03-10-2024 | Kamis | 05:50 | 06:57 | 07:20 | 13:04 | 16:12 | 19:04 | 20:13 | (29:06) |
| 04-10-2024 | Jumat | 05:50 | 06:57 | 07:20 | 13:03 | 16:12 | 19:04 | 20:13 | (29:03) |
| 05-10-2024 | Sabtu | 05:49 | 06:56 | 07:20 | 13:03 | 16:12 | 19:03 | 20:12 | (28:59) |
| 06-10-2024 | Ahad | 05:49 | 06:56 | 07:19 | 13:03 | 16:13 | 19:03 | 20:12 | (28:55) |
| 07-10-2024 | Senin | 05:49 | 06:56 | 07:19 | 13:02 | 16:13 | 19:03 | 20:12 | (28:50) |
| 08-10-2024 | Selasa | 05:49 | 06:56 | 07:19 | 13:02 | 16:13 | 19:02 | 20:12 | (28:47) |
| 09-10-2024 | Rabu | 05:48 | 06:55 | 07:19 | 13:02 | 16:13 | 19:02 | 20:11 | (28:43) |
| 10-10-2024 | Kamis | 05:48 | 06:55 | 07:19 | 13:01 | 16:13 | 19:02 | 20:11 | (28:38) |
| 11-10-2024 | Jumat | 05:48 | 06:55 | 07:18 | 13:01 | 16:13 | 19:01 | 20:11 | (28:34) |
| 12-10-2024 | Sabtu | 05:47 | 06:55 | 07:18 | 13:01 | 16:14 | 19:01 | 20:10 | (28:31) |
| 13-10-2024 | Ahad | 05:47 | 06:55 | 07:18 | 13:01 | 16:14 | 19:01 | 20:10 | (28:27) |
| 14-10-2024 | Senin | 05:47 | 06:54 | 07:18 | 13:00 | 16:14 | 19:01 | 20:10 | (28:22) |
| 15-10-2024 | Selasa | 05:47 | 06:54 | 07:18 | 13:00 | 16:14 | 19:00 | 20:10 | (28:18) |
| 16-10-2024 | Rabu | 05:47 | 06:54 | 07:18 | 13:00 | 16:14 | 19:00 | 20:10 | (28:14) |
| 17-10-2024 | Kamis | 05:46 | 06:54 | 07:18 | 13:00 | 16:14 | 19:00 | 20:09 | (28:10) |
| 18-10-2024 | Jumat | 05:46 | 06:54 | 07:17 | 13:00 | 16:15 | 19:00 | 20:09 | (28:07) |
| 19-10-2024 | Sabtu | 05:46 | 06:54 | 07:17 | 12:59 | 16:15 | 18:59 | 20:09 | (28:02) |
| 20-10-2024 | Ahad | 05:46 | 06:54 | 07:17 | 12:59 | 16:15 | 18:59 | 20:09 | (27:58) |
| 21-10-2024 | Senin | 05:45 | 06:53 | 07:17 | 12:59 | 16:15 | 18:59 | 20:09 | (27:54) |
| 22-10-2024 | Selasa | 05:45 | 06:53 | 07:17 | 12:59 | 16:15 | 18:59 | 20:09 | (27:50) |
| 23-10-2024 | Rabu | 05:45 | 06:53 | 07:17 | 12:59 | 16:15 | 18:58 | 20:09 | (27:46) |
| 24-10-2024 | Kamis | 05:45 | 06:53 | 07:17 | 12:59 | 16:15 | 18:58 | 20:08 | (27:42) |
| 25-10-2024 | Jumat | 05:45 | 06:53 | 07:17 | 12:59 | 16:16 | 18:58 | 20:08 | (27:38) |
| 26-10-2024 | Sabtu | 05:45 | 06:53 | 07:17 | 12:58 | 16:16 | 18:58 | 20:08 | (27:33) |
| 27-10-2024 | Ahad | 05:44 | 06:53 | 07:17 | 12:58 | 16:16 | 18:58 | 20:08 | (27:30) |
| 28-10-2024 | Senin | 05:44 | 06:53 | 07:17 | 12:58 | 16:16 | 18:58 | 20:08 | (27:26) |
| 29-10-2024 | Selasa | 05:44 | 06:53 | 07:17 | 12:58 | 16:16 | 18:58 | 20:08 | (27:22) |
| 30-10-2024 | Rabu | 05:44 | 06:53 | 07:17 | 12:58 | 16:16 | 18:57 | 20:08 | (27:18) |
| 31-10-2024 | Kamis | 05:44 | 06:53 | 07:17 | 12:58 | 16:17 | 18:57 | 20:08 | (27:14) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||