Jadwal Sholat Bulan: Februari 2024 - Parit Sulong, Johor, Malaysia

Lokasi: Parit Sulong, Malaysia. | Koordinat: (1.976, 102.883). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +08 (UTC +08:00). | Arah kiblat: 292° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2024 | Kamis | 06:10 | 07:20 | 07:45 | 13:25 | 16:46 | 19:24 | 20:36 | (25:43) |
| 02-02-2024 | Jumat | 06:11 | 07:20 | 07:45 | 13:26 | 16:46 | 19:25 | 20:36 | (25:48) |
| 03-02-2024 | Sabtu | 06:11 | 07:21 | 07:45 | 13:26 | 16:46 | 19:25 | 20:36 | (25:52) |
| 04-02-2024 | Ahad | 06:11 | 07:21 | 07:45 | 13:26 | 16:46 | 19:25 | 20:37 | (25:57) |
| 05-02-2024 | Senin | 06:11 | 07:21 | 07:45 | 13:26 | 16:46 | 19:25 | 20:37 | (26:01) |
| 06-02-2024 | Selasa | 06:11 | 07:21 | 07:45 | 13:26 | 16:46 | 19:25 | 20:37 | (26:05) |
| 07-02-2024 | Rabu | 06:11 | 07:21 | 07:45 | 13:26 | 16:45 | 19:25 | 20:37 | (26:10) |
| 08-02-2024 | Kamis | 06:12 | 07:21 | 07:45 | 13:26 | 16:45 | 19:25 | 20:37 | (26:14) |
| 09-02-2024 | Jumat | 06:12 | 07:21 | 07:45 | 13:26 | 16:45 | 19:25 | 20:37 | (26:18) |
| 10-02-2024 | Sabtu | 06:12 | 07:21 | 07:45 | 13:26 | 16:45 | 19:26 | 20:37 | (26:22) |
| 11-02-2024 | Ahad | 06:12 | 07:21 | 07:45 | 13:26 | 16:45 | 19:26 | 20:36 | (26:26) |
| 12-02-2024 | Senin | 06:12 | 07:21 | 07:45 | 13:26 | 16:44 | 19:26 | 20:36 | (26:31) |
| 13-02-2024 | Selasa | 06:12 | 07:21 | 07:45 | 13:26 | 16:44 | 19:26 | 20:36 | (26:35) |
| 14-02-2024 | Rabu | 06:12 | 07:21 | 07:45 | 13:26 | 16:44 | 19:26 | 20:36 | (26:39) |
| 15-02-2024 | Kamis | 06:12 | 07:21 | 07:44 | 13:26 | 16:44 | 19:26 | 20:36 | (26:43) |
| 16-02-2024 | Jumat | 06:12 | 07:20 | 07:44 | 13:26 | 16:43 | 19:26 | 20:36 | (26:47) |
| 17-02-2024 | Sabtu | 06:12 | 07:20 | 07:44 | 13:26 | 16:43 | 19:26 | 20:36 | (26:51) |
| 18-02-2024 | Ahad | 06:12 | 07:20 | 07:44 | 13:26 | 16:43 | 19:26 | 20:36 | (26:55) |
| 19-02-2024 | Senin | 06:12 | 07:20 | 07:44 | 13:26 | 16:42 | 19:26 | 20:36 | (26:59) |
| 20-02-2024 | Selasa | 06:12 | 07:20 | 07:44 | 13:26 | 16:42 | 19:26 | 20:36 | (27:03) |
| 21-02-2024 | Rabu | 06:12 | 07:20 | 07:44 | 13:26 | 16:41 | 19:26 | 20:35 | (27:07) |
| 22-02-2024 | Kamis | 06:12 | 07:20 | 07:43 | 13:26 | 16:41 | 19:25 | 20:35 | (27:11) |
| 23-02-2024 | Jumat | 06:12 | 07:19 | 07:43 | 13:25 | 16:41 | 19:25 | 20:35 | (27:14) |
| 24-02-2024 | Sabtu | 06:12 | 07:19 | 07:43 | 13:25 | 16:40 | 19:25 | 20:35 | (27:18) |
| 25-02-2024 | Ahad | 06:11 | 07:19 | 07:43 | 13:25 | 16:40 | 19:25 | 20:35 | (27:22) |
| 26-02-2024 | Senin | 06:11 | 07:19 | 07:42 | 13:25 | 16:39 | 19:25 | 20:35 | (27:26) |
| 27-02-2024 | Selasa | 06:11 | 07:19 | 07:42 | 13:25 | 16:38 | 19:25 | 20:34 | (27:30) |
| 28-02-2024 | Rabu | 06:11 | 07:18 | 07:42 | 13:25 | 16:38 | 19:25 | 20:34 | (27:34) |
| 29-02-2024 | Kamis | 06:11 | 07:18 | 07:42 | 13:24 | 16:37 | 19:25 | 20:34 | (27:37) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||