Jadwal Sholat Bulan: Mei 2023 - Rasa, Selangor, Malaysia

Lokasi: Rasa, Malaysia. | Koordinat: (3.512, 101.633). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +08 (UTC +08:00). | Arah kiblat: 292° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Senin | 05:53 | 07:03 | 07:27 | 13:14 | 16:31 | 19:19 | 20:31 | 32:11 |
| 02-05-2023 | Selasa | 05:53 | 07:03 | 07:27 | 13:14 | 16:31 | 19:19 | 20:31 | 32:15 |
| 03-05-2023 | Rabu | 05:53 | 07:03 | 07:27 | 13:14 | 16:31 | 19:19 | 20:31 | 32:19 |
| 04-05-2023 | Kamis | 05:53 | 07:02 | 07:27 | 13:14 | 16:32 | 19:19 | 20:31 | 32:24 |
| 05-05-2023 | Jumat | 05:52 | 07:02 | 07:26 | 13:14 | 16:32 | 19:19 | 20:31 | 32:28 |
| 06-05-2023 | Sabtu | 05:52 | 07:02 | 07:26 | 13:14 | 16:32 | 19:19 | 20:31 | 32:32 |
| 07-05-2023 | Ahad | 05:52 | 07:02 | 07:26 | 13:14 | 16:32 | 19:19 | 20:31 | 32:36 |
| 08-05-2023 | Senin | 05:51 | 07:02 | 07:26 | 13:14 | 16:33 | 19:19 | 20:32 | 32:40 |
| 09-05-2023 | Selasa | 05:51 | 07:02 | 07:26 | 13:13 | 16:33 | 19:19 | 20:32 | 32:43 |
| 10-05-2023 | Rabu | 05:51 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:33 | 19:19 | 20:32 | 32:48 |
| 11-05-2023 | Kamis | 05:51 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:33 | 19:19 | 20:32 | 32:52 |
| 12-05-2023 | Jumat | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:34 | 19:19 | 20:32 | 32:56 |
| 13-05-2023 | Sabtu | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:34 | 19:19 | 20:32 | 33:01 |
| 14-05-2023 | Ahad | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:34 | 19:20 | 20:33 | 33:05 |
| 15-05-2023 | Senin | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:34 | 19:20 | 20:33 | 33:09 |
| 16-05-2023 | Selasa | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:34 | 19:20 | 20:33 | 33:14 |
| 17-05-2023 | Rabu | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:35 | 19:20 | 20:33 | 33:18 |
| 18-05-2023 | Kamis | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:35 | 19:20 | 20:33 | 33:23 |
| 19-05-2023 | Jumat | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:35 | 19:20 | 20:34 | 33:27 |
| 20-05-2023 | Sabtu | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:35 | 19:20 | 20:34 | 33:32 |
| 21-05-2023 | Ahad | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:36 | 19:20 | 20:34 | 33:38 |
| 22-05-2023 | Senin | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:36 | 19:20 | 20:34 | 33:42 |
| 23-05-2023 | Selasa | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:36 | 19:20 | 20:34 | 33:47 |
| 24-05-2023 | Rabu | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:36 | 19:21 | 20:35 | 33:52 |
| 25-05-2023 | Kamis | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:37 | 19:21 | 20:35 | 33:57 |
| 26-05-2023 | Jumat | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:37 | 19:21 | 20:35 | 34:02 |
| 27-05-2023 | Sabtu | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:37 | 19:21 | 20:35 | 34:07 |
| 28-05-2023 | Ahad | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:37 | 19:21 | 20:36 | 34:12 |
| 29-05-2023 | Senin | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:38 | 19:21 | 20:36 | 34:17 |
| 30-05-2023 | Selasa | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:36 | 34:23 |
| 31-05-2023 | Rabu | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:15 | 16:38 | 19:22 | 20:37 | 34:30 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||