Jadwal Sholat Bulan: Juli 2023 - Ngoro, Niafounké, Tombouctou, Mali

Lokasi: Ngoro, Mali. | Koordinat: (15.969, -4.048). | Ketinggian: 268 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 75° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Sabtu | 04:29 | 05:48 | 06:14 | 12:23 | 15:46 | 18:53 | 20:09 | |
| 02-07-2023 | Ahad | 04:29 | 05:48 | 06:14 | 12:24 | 15:46 | 18:53 | 20:09 | |
| 03-07-2023 | Senin | 04:30 | 05:48 | 06:14 | 12:24 | 15:46 | 18:54 | 20:09 | |
| 04-07-2023 | Selasa | 04:30 | 05:48 | 06:15 | 12:24 | 15:46 | 18:54 | 20:09 | |
| 05-07-2023 | Rabu | 04:30 | 05:49 | 06:15 | 12:24 | 15:46 | 18:54 | 20:09 | |
| 06-07-2023 | Kamis | 04:31 | 05:49 | 06:15 | 12:24 | 15:46 | 18:54 | 20:09 | |
| 07-07-2023 | Jumat | 04:31 | 05:49 | 06:15 | 12:25 | 15:46 | 18:54 | 20:09 | |
| 08-07-2023 | Sabtu | 04:31 | 05:50 | 06:16 | 12:25 | 15:46 | 18:54 | 20:09 | |
| 09-07-2023 | Ahad | 04:32 | 05:50 | 06:16 | 12:25 | 15:45 | 18:54 | 20:09 | |
| 10-07-2023 | Senin | 04:32 | 05:50 | 06:16 | 12:25 | 15:45 | 18:54 | 20:09 | |
| 11-07-2023 | Selasa | 04:33 | 05:51 | 06:17 | 12:25 | 15:45 | 18:54 | 20:09 | |
| 12-07-2023 | Rabu | 04:33 | 05:51 | 06:17 | 12:25 | 15:45 | 18:54 | 20:09 | |
| 13-07-2023 | Kamis | 04:33 | 05:51 | 06:17 | 12:25 | 15:45 | 18:54 | 20:09 | |
| 14-07-2023 | Jumat | 04:34 | 05:52 | 06:17 | 12:26 | 15:45 | 18:53 | 20:08 | |
| 15-07-2023 | Sabtu | 04:34 | 05:52 | 06:18 | 12:26 | 15:45 | 18:53 | 20:08 | |
| 16-07-2023 | Ahad | 04:35 | 05:52 | 06:18 | 12:26 | 15:44 | 18:53 | 20:08 | |
| 17-07-2023 | Senin | 04:35 | 05:52 | 06:18 | 12:26 | 15:44 | 18:53 | 20:08 | 2:53 |
| 18-07-2023 | Selasa | 04:36 | 05:53 | 06:19 | 12:26 | 15:44 | 18:53 | 20:07 | 3:08 |
| 19-07-2023 | Rabu | 04:36 | 05:53 | 06:19 | 12:26 | 15:43 | 18:53 | 20:07 | 3:19 |
| 20-07-2023 | Kamis | 04:37 | 05:53 | 06:19 | 12:26 | 15:43 | 18:53 | 20:07 | 3:28 |
| 21-07-2023 | Jumat | 04:37 | 05:54 | 06:19 | 12:26 | 15:43 | 18:52 | 20:07 | 3:36 |
| 22-07-2023 | Sabtu | 04:37 | 05:54 | 06:20 | 12:26 | 15:42 | 18:52 | 20:06 | 3:44 |
| 23-07-2023 | Ahad | 04:38 | 05:54 | 06:20 | 12:26 | 15:42 | 18:52 | 20:06 | 3:50 |
| 24-07-2023 | Senin | 04:38 | 05:55 | 06:20 | 12:26 | 15:42 | 18:52 | 20:05 | 3:57 |
| 25-07-2023 | Selasa | 04:39 | 05:55 | 06:21 | 12:26 | 15:41 | 18:52 | 20:05 | 4:03 |
| 26-07-2023 | Rabu | 04:39 | 05:55 | 06:21 | 12:26 | 15:41 | 18:51 | 20:05 | 4:09 |
| 27-07-2023 | Kamis | 04:40 | 05:56 | 06:21 | 12:26 | 15:40 | 18:51 | 20:04 | 4:15 |
| 28-07-2023 | Jumat | 04:40 | 05:56 | 06:21 | 12:26 | 15:40 | 18:51 | 20:04 | 4:21 |
| 29-07-2023 | Sabtu | 04:40 | 05:56 | 06:22 | 12:26 | 15:39 | 18:50 | 20:03 | 4:26 |
| 30-07-2023 | Ahad | 04:41 | 05:56 | 06:22 | 12:26 | 15:38 | 18:50 | 20:03 | 4:32 |
| 31-07-2023 | Senin | 04:41 | 05:57 | 06:22 | 12:26 | 15:38 | 18:50 | 20:02 | 4:37 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||