Jadwal Sholat Bulan: Maret 2023 - Dakhla, Casablanca, Casablanca - Settat, Maroko

Lokasi: Dakhla, Maroko. | Koordinat: (33.578, -7.56). | Ketinggian: 53 m. | Zona waktu: +01 (UTC +01:00). | Arah kiblat: 93° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | Rabu | 06:31 | 07:59 | 08:27 | 13:46 | 16:59 | 19:27 | 20:48 | |
| 02-03-2023 | Kamis | 06:30 | 07:58 | 08:26 | 13:46 | 17:00 | 19:28 | 20:49 | |
| 03-03-2023 | Jumat | 06:29 | 07:56 | 08:24 | 13:46 | 17:00 | 19:29 | 20:49 | |
| 04-03-2023 | Sabtu | 06:27 | 07:55 | 08:23 | 13:46 | 17:01 | 19:30 | 20:50 | |
| 05-03-2023 | Ahad | 06:26 | 07:54 | 08:22 | 13:45 | 17:01 | 19:31 | 20:51 | |
| 06-03-2023 | Senin | 06:25 | 07:53 | 08:21 | 13:45 | 17:01 | 19:32 | 20:52 | |
| 07-03-2023 | Selasa | 06:24 | 07:51 | 08:19 | 13:45 | 17:02 | 19:32 | 20:53 | |
| 08-03-2023 | Rabu | 06:22 | 07:50 | 08:18 | 13:45 | 17:02 | 19:33 | 20:53 | |
| 09-03-2023 | Kamis | 06:21 | 07:49 | 08:17 | 13:44 | 17:03 | 19:34 | 20:54 | |
| 10-03-2023 | Jumat | 06:20 | 07:48 | 08:15 | 13:44 | 17:03 | 19:35 | 20:55 | |
| 11-03-2023 | Sabtu | 06:18 | 07:46 | 08:14 | 13:44 | 17:03 | 19:36 | 20:56 | |
| 12-03-2023 | Ahad | 06:17 | 07:45 | 08:13 | 13:44 | 17:04 | 19:36 | 20:57 | 0:47 |
| 13-03-2023 | Senin | 06:16 | 07:44 | 08:11 | 13:43 | 17:04 | 19:37 | 20:57 | |
| 14-03-2023 | Selasa | 06:14 | 07:42 | 08:10 | 13:43 | 17:04 | 19:38 | 20:58 | 0:51 |
| 15-03-2023 | Rabu | 06:13 | 07:41 | 08:09 | 13:43 | 17:05 | 19:39 | 20:59 | 0:53 |
| 16-03-2023 | Kamis | 06:12 | 07:40 | 08:07 | 13:43 | 17:05 | 19:39 | 21:00 | 0:54 |
| 17-03-2023 | Jumat | 06:10 | 07:38 | 08:06 | 13:42 | 17:05 | 19:40 | 21:01 | 0:57 |
| 18-03-2023 | Sabtu | 06:09 | 07:37 | 08:05 | 13:42 | 17:06 | 19:41 | 21:01 | 0:59 |
| 19-03-2023 | Ahad | 05:07 | 06:36 | 07:03 | 12:42 | 16:06 | 18:42 | 20:02 | 0:01 |
| 20-03-2023 | Senin | 05:06 | 06:34 | 07:02 | 12:41 | 16:06 | 18:43 | 20:03 | 0:03 |
| 21-03-2023 | Selasa | 05:05 | 06:33 | 07:01 | 12:41 | 16:06 | 18:43 | 20:04 | 0:05 |
| 22-03-2023 | Rabu | 05:03 | 06:32 | 06:59 | 12:41 | 16:07 | 18:44 | 20:05 | 0:07 |
| 23-03-2023 | Kamis | 05:02 | 06:30 | 06:58 | 12:41 | 16:07 | 18:45 | 20:06 | 0:09 |
| 24-03-2023 | Jumat | 05:00 | 06:29 | 06:57 | 12:40 | 16:07 | 18:46 | 20:06 | 0:11 |
| 25-03-2023 | Sabtu | 04:59 | 06:28 | 06:55 | 12:40 | 16:07 | 18:46 | 20:07 | 0:14 |
| 26-03-2023 | Ahad | 04:57 | 06:26 | 06:54 | 12:40 | 16:08 | 18:47 | 20:08 | 0:15 |
| 27-03-2023 | Senin | 04:56 | 06:25 | 06:53 | 12:39 | 16:08 | 18:48 | 20:09 | 0:17 |
| 28-03-2023 | Selasa | 04:54 | 06:24 | 06:51 | 12:39 | 16:08 | 18:48 | 20:10 | 0:20 |
| 29-03-2023 | Rabu | 04:53 | 06:22 | 06:50 | 12:39 | 16:08 | 18:49 | 20:11 | 0:22 |
| 30-03-2023 | Kamis | 04:51 | 06:21 | 06:49 | 12:38 | 16:08 | 18:50 | 20:12 | 0:23 |
| 31-03-2023 | Jumat | 04:50 | 06:20 | 06:47 | 12:38 | 16:08 | 18:51 | 20:12 | 0:26 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Egyptian General Authority of Survey.
| |||||||||