Jadwal Sholat Bulan: Mei 2023 - Jardines de Bugambilias, Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, Meksiko

Lokasi: Jardines de Bugambilias, Meksiko. | Koordinat: (19.278, -103.733). | Ketinggian: 574 m. | Zona waktu: CST (UTC -06:00). | Arah kiblat: 43° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Senin | 05:11 | 06:27 | 06:52 | 12:56 | 16:11 | 19:19 | 20:31 | (6:08) |
| 02-05-2023 | Selasa | 05:10 | 06:26 | 06:51 | 12:56 | 16:10 | 19:19 | 20:32 | (6:06) |
| 03-05-2023 | Rabu | 05:10 | 06:25 | 06:51 | 12:55 | 16:10 | 19:19 | 20:32 | |
| 04-05-2023 | Kamis | 05:09 | 06:25 | 06:50 | 12:55 | 16:09 | 19:20 | 20:33 | |
| 05-05-2023 | Jumat | 05:08 | 06:24 | 06:50 | 12:55 | 16:09 | 19:20 | 20:33 | |
| 06-05-2023 | Sabtu | 05:08 | 06:24 | 06:49 | 12:55 | 16:08 | 19:20 | 20:34 | |
| 07-05-2023 | Ahad | 05:07 | 06:23 | 06:49 | 12:55 | 16:08 | 19:21 | 20:34 | |
| 08-05-2023 | Senin | 05:06 | 06:23 | 06:48 | 12:55 | 16:08 | 19:21 | 20:35 | |
| 09-05-2023 | Selasa | 05:06 | 06:22 | 06:48 | 12:55 | 16:07 | 19:22 | 20:35 | |
| 10-05-2023 | Rabu | 05:05 | 06:22 | 06:48 | 12:55 | 16:07 | 19:22 | 20:36 | |
| 11-05-2023 | Kamis | 05:04 | 06:21 | 06:47 | 12:55 | 16:06 | 19:22 | 20:37 | |
| 12-05-2023 | Jumat | 05:04 | 06:21 | 06:47 | 12:55 | 16:06 | 19:23 | 20:37 | |
| 13-05-2023 | Sabtu | 05:03 | 06:21 | 06:46 | 12:55 | 16:06 | 19:23 | 20:38 | |
| 14-05-2023 | Ahad | 05:03 | 06:20 | 06:46 | 12:55 | 16:05 | 19:23 | 20:38 | |
| 15-05-2023 | Senin | 05:02 | 06:20 | 06:46 | 12:55 | 16:05 | 19:24 | 20:39 | |
| 16-05-2023 | Selasa | 05:02 | 06:19 | 06:45 | 12:55 | 16:05 | 19:24 | 20:39 | |
| 17-05-2023 | Rabu | 05:01 | 06:19 | 06:45 | 12:55 | 16:04 | 19:25 | 20:40 | |
| 18-05-2023 | Kamis | 05:01 | 06:19 | 06:45 | 12:55 | 16:05 | 19:25 | 20:40 | |
| 19-05-2023 | Jumat | 05:00 | 06:18 | 06:44 | 12:55 | 16:05 | 19:25 | 20:41 | |
| 20-05-2023 | Sabtu | 05:00 | 06:18 | 06:44 | 12:55 | 16:06 | 19:26 | 20:41 | |
| 21-05-2023 | Ahad | 04:59 | 06:18 | 06:44 | 12:55 | 16:07 | 19:26 | 20:42 | |
| 22-05-2023 | Senin | 04:59 | 06:18 | 06:44 | 12:55 | 16:07 | 19:27 | 20:42 | |
| 23-05-2023 | Selasa | 04:58 | 06:17 | 06:44 | 12:55 | 16:08 | 19:27 | 20:43 | |
| 24-05-2023 | Rabu | 04:58 | 06:17 | 06:43 | 12:55 | 16:08 | 19:27 | 20:44 | |
| 25-05-2023 | Kamis | 04:58 | 06:17 | 06:43 | 12:55 | 16:09 | 19:28 | 20:44 | |
| 26-05-2023 | Jumat | 04:57 | 06:17 | 06:43 | 12:55 | 16:09 | 19:28 | 20:45 | |
| 27-05-2023 | Sabtu | 04:57 | 06:16 | 06:43 | 12:56 | 16:10 | 19:29 | 20:45 | |
| 28-05-2023 | Ahad | 04:57 | 06:16 | 06:43 | 12:56 | 16:11 | 19:29 | 20:46 | |
| 29-05-2023 | Senin | 04:56 | 06:16 | 06:43 | 12:56 | 16:11 | 19:29 | 20:46 | |
| 30-05-2023 | Selasa | 04:56 | 06:16 | 06:42 | 12:56 | 16:12 | 19:30 | 20:47 | |
| 31-05-2023 | Rabu | 04:56 | 06:16 | 06:42 | 12:56 | 16:12 | 19:30 | 20:47 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||