Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2023 - El Menia, El Menia, Mesir

Lokasi: El Menia, Mesir. | Koordinat: (28.087, 30.76). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: EET (UTC +02:00). | Arah kiblat: 127° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Ahad | 05:26 | 06:49 | 07:15 | 12:50 | 16:13 | 18:46 | 20:01 | 3:25 |
| 02-10-2023 | Senin | 05:27 | 06:49 | 07:16 | 12:50 | 16:12 | 18:45 | 20:00 | 3:24 |
| 03-10-2023 | Selasa | 05:27 | 06:50 | 07:16 | 12:50 | 16:11 | 18:43 | 19:59 | 3:22 |
| 04-10-2023 | Rabu | 05:28 | 06:51 | 07:17 | 12:49 | 16:10 | 18:42 | 19:58 | 3:20 |
| 05-10-2023 | Kamis | 05:28 | 06:51 | 07:17 | 12:49 | 16:10 | 18:41 | 19:57 | 3:18 |
| 06-10-2023 | Jumat | 05:29 | 06:52 | 07:18 | 12:49 | 16:09 | 18:40 | 19:56 | 3:16 |
| 07-10-2023 | Sabtu | 05:29 | 06:52 | 07:18 | 12:48 | 16:08 | 18:39 | 19:55 | 3:14 |
| 08-10-2023 | Ahad | 05:30 | 06:53 | 07:19 | 12:48 | 16:07 | 18:38 | 19:53 | 3:12 |
| 09-10-2023 | Senin | 05:30 | 06:53 | 07:20 | 12:48 | 16:07 | 18:37 | 19:52 | 3:11 |
| 10-10-2023 | Selasa | 05:31 | 06:54 | 07:20 | 12:48 | 16:06 | 18:36 | 19:51 | 3:09 |
| 11-10-2023 | Rabu | 05:31 | 06:54 | 07:21 | 12:47 | 16:05 | 18:35 | 19:50 | 3:07 |
| 12-10-2023 | Kamis | 05:32 | 06:55 | 07:21 | 12:47 | 16:05 | 18:33 | 19:49 | 3:05 |
| 13-10-2023 | Jumat | 05:32 | 06:55 | 07:22 | 12:47 | 16:04 | 18:32 | 19:48 | 3:04 |
| 14-10-2023 | Sabtu | 05:33 | 06:56 | 07:22 | 12:47 | 16:03 | 18:31 | 19:47 | 3:02 |
| 15-10-2023 | Ahad | 05:34 | 06:57 | 07:23 | 12:46 | 16:02 | 18:30 | 19:46 | 3:00 |
| 16-10-2023 | Senin | 05:34 | 06:57 | 07:24 | 12:46 | 16:02 | 18:29 | 19:45 | 2:58 |
| 17-10-2023 | Selasa | 05:35 | 06:58 | 07:24 | 12:46 | 16:01 | 18:28 | 19:44 | 2:57 |
| 18-10-2023 | Rabu | 05:35 | 06:58 | 07:25 | 12:46 | 16:00 | 18:27 | 19:43 | 2:55 |
| 19-10-2023 | Kamis | 05:36 | 06:59 | 07:26 | 12:46 | 16:00 | 18:26 | 19:42 | 2:53 |
| 20-10-2023 | Jumat | 05:36 | 06:59 | 07:26 | 12:45 | 15:59 | 18:25 | 19:41 | 2:51 |
| 21-10-2023 | Sabtu | 05:37 | 07:00 | 07:27 | 12:45 | 15:58 | 18:24 | 19:41 | 2:50 |
| 22-10-2023 | Ahad | 05:37 | 07:01 | 07:28 | 12:45 | 15:58 | 18:23 | 19:40 | 2:48 |
| 23-10-2023 | Senin | 05:38 | 07:01 | 07:28 | 12:45 | 15:57 | 18:22 | 19:39 | 2:47 |
| 24-10-2023 | Selasa | 05:38 | 07:02 | 07:29 | 12:45 | 15:56 | 18:22 | 19:38 | 2:45 |
| 25-10-2023 | Rabu | 05:39 | 07:03 | 07:30 | 12:45 | 15:56 | 18:21 | 19:37 | 2:44 |
| 26-10-2023 | Kamis | 05:40 | 07:03 | 07:30 | 12:45 | 15:55 | 18:20 | 19:36 | 2:41 |
| 27-10-2023 | Jumat | 04:40 | 06:04 | 06:31 | 11:44 | 14:54 | 17:19 | 18:36 | 1:40 |
| 28-10-2023 | Sabtu | 04:41 | 06:05 | 06:32 | 11:44 | 14:54 | 17:18 | 18:35 | 1:38 |
| 29-10-2023 | Ahad | 04:41 | 06:05 | 06:32 | 11:44 | 14:53 | 17:17 | 18:34 | 1:37 |
| 30-10-2023 | Senin | 04:42 | 06:06 | 06:33 | 11:44 | 14:53 | 17:16 | 18:33 | 1:35 |
| 31-10-2023 | Selasa | 04:42 | 06:07 | 06:34 | 11:44 | 14:52 | 17:16 | 18:33 | 1:34 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Egyptian General Authority of Survey.
| |||||||||