Jadwal Sholat Bulan: Februari 2023 - Mepanga, Mocubela, Zambézia, Mozambik

Lokasi: Mepanga, Mozambik. | Koordinat: (-16.832, 37.75). | Ketinggian: 132 m. | Zona waktu: CAT (UTC +02:00). | Arah kiblat: 3° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Rabu | 04:02 | 05:17 | 05:42 | 11:46 | 14:54 | 18:09 | 19:22 | |
| 02-02-2023 | Kamis | 04:02 | 05:17 | 05:43 | 11:46 | 14:53 | 18:09 | 19:21 | |
| 03-02-2023 | Jumat | 04:03 | 05:18 | 05:43 | 11:46 | 14:53 | 18:09 | 19:21 | |
| 04-02-2023 | Sabtu | 04:04 | 05:18 | 05:44 | 11:46 | 14:54 | 18:08 | 19:20 | |
| 05-02-2023 | Ahad | 04:04 | 05:19 | 05:44 | 11:46 | 14:54 | 18:08 | 19:20 | |
| 06-02-2023 | Senin | 04:05 | 05:19 | 05:44 | 11:46 | 14:55 | 18:08 | 19:20 | |
| 07-02-2023 | Selasa | 04:06 | 05:20 | 05:45 | 11:47 | 14:55 | 18:07 | 19:19 | |
| 08-02-2023 | Rabu | 04:06 | 05:20 | 05:45 | 11:47 | 14:56 | 18:07 | 19:19 | |
| 09-02-2023 | Kamis | 04:07 | 05:21 | 05:46 | 11:47 | 14:56 | 18:07 | 19:18 | |
| 10-02-2023 | Jumat | 04:07 | 05:21 | 05:46 | 11:47 | 14:57 | 18:06 | 19:17 | |
| 11-02-2023 | Sabtu | 04:08 | 05:22 | 05:47 | 11:47 | 14:57 | 18:06 | 19:17 | |
| 12-02-2023 | Ahad | 04:09 | 05:22 | 05:47 | 11:47 | 14:57 | 18:05 | 19:16 | |
| 13-02-2023 | Senin | 04:09 | 05:22 | 05:47 | 11:47 | 14:58 | 18:05 | 19:16 | |
| 14-02-2023 | Selasa | 04:10 | 05:23 | 05:48 | 11:47 | 14:58 | 18:05 | 19:15 | |
| 15-02-2023 | Rabu | 04:10 | 05:23 | 05:48 | 11:47 | 14:59 | 18:04 | 19:15 | |
| 16-02-2023 | Kamis | 04:11 | 05:24 | 05:48 | 11:47 | 14:59 | 18:04 | 19:14 | |
| 17-02-2023 | Jumat | 04:11 | 05:24 | 05:49 | 11:47 | 14:59 | 18:03 | 19:13 | |
| 18-02-2023 | Sabtu | 04:12 | 05:24 | 05:49 | 11:46 | 15:00 | 18:03 | 19:13 | |
| 19-02-2023 | Ahad | 04:12 | 05:25 | 05:50 | 11:46 | 15:00 | 18:02 | 19:12 | |
| 20-02-2023 | Senin | 04:13 | 05:25 | 05:50 | 11:46 | 15:00 | 18:01 | 19:11 | 3:40 |
| 21-02-2023 | Selasa | 04:13 | 05:25 | 05:50 | 11:46 | 15:00 | 18:01 | 19:11 | 3:40 |
| 22-02-2023 | Rabu | 04:14 | 05:26 | 05:50 | 11:46 | 15:01 | 18:00 | 19:10 | 3:40 |
| 23-02-2023 | Kamis | 04:14 | 05:26 | 05:51 | 11:46 | 15:01 | 18:00 | 19:09 | 3:40 |
| 24-02-2023 | Jumat | 04:15 | 05:26 | 05:51 | 11:46 | 15:01 | 17:59 | 19:08 | 3:40 |
| 25-02-2023 | Sabtu | 04:15 | 05:27 | 05:51 | 11:46 | 15:01 | 17:59 | 19:08 | 3:40 |
| 26-02-2023 | Ahad | 04:16 | 05:27 | 05:52 | 11:45 | 15:01 | 17:58 | 19:07 | 3:39 |
| 27-02-2023 | Senin | 04:16 | 05:27 | 05:52 | 11:45 | 15:01 | 17:57 | 19:06 | 3:39 |
| 28-02-2023 | Selasa | 04:16 | 05:28 | 05:52 | 11:45 | 15:02 | 17:57 | 19:06 | 3:39 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||