Jadwal Sholat Bulan: Agustus 2024 - Xai-Xai, Gaza, Mozambik

Lokasi: Xai-Xai, Mozambik. | Koordinat: (-25.061, 33.675). | Ketinggian: 63 m. | Zona waktu: CAT (UTC +02:00). | Arah kiblat: 7° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2024 | Kamis | 05:05 | 06:22 | 06:49 | 11:55 | 15:00 | 17:22 | 18:36 | 4:28 |
| 02-08-2024 | Jumat | 05:05 | 06:21 | 06:49 | 11:55 | 15:01 | 17:23 | 18:37 | 4:28 |
| 03-08-2024 | Sabtu | 05:04 | 06:21 | 06:48 | 11:55 | 15:01 | 17:23 | 18:37 | 4:28 |
| 04-08-2024 | Ahad | 05:04 | 06:20 | 06:47 | 11:55 | 15:01 | 17:24 | 18:38 | 4:28 |
| 05-08-2024 | Senin | 05:03 | 06:20 | 06:47 | 11:55 | 15:02 | 17:24 | 18:38 | 4:28 |
| 06-08-2024 | Selasa | 05:03 | 06:19 | 06:46 | 11:55 | 15:02 | 17:25 | 18:38 | 4:28 |
| 07-08-2024 | Rabu | 05:02 | 06:18 | 06:45 | 11:55 | 15:02 | 17:25 | 18:39 | 4:28 |
| 08-08-2024 | Kamis | 05:02 | 06:18 | 06:44 | 11:54 | 15:02 | 17:25 | 18:39 | 4:28 |
| 09-08-2024 | Jumat | 05:01 | 06:17 | 06:44 | 11:54 | 15:03 | 17:26 | 18:39 | 4:28 |
| 10-08-2024 | Sabtu | 05:00 | 06:16 | 06:43 | 11:54 | 15:03 | 17:26 | 18:40 | 4:28 |
| 11-08-2024 | Ahad | 05:00 | 06:15 | 06:42 | 11:54 | 15:03 | 17:27 | 18:40 | 4:28 |
| 12-08-2024 | Senin | 04:59 | 06:15 | 06:41 | 11:54 | 15:04 | 17:27 | 18:40 | 4:28 |
| 13-08-2024 | Selasa | 04:58 | 06:14 | 06:40 | 11:54 | 15:04 | 17:28 | 18:41 | 4:28 |
| 14-08-2024 | Rabu | 04:58 | 06:13 | 06:40 | 11:53 | 15:04 | 17:28 | 18:41 | 4:28 |
| 15-08-2024 | Kamis | 04:57 | 06:12 | 06:39 | 11:53 | 15:04 | 17:28 | 18:41 | 4:28 |
| 16-08-2024 | Jumat | 04:56 | 06:11 | 06:38 | 11:53 | 15:04 | 17:29 | 18:42 | 4:28 |
| 17-08-2024 | Sabtu | 04:55 | 06:11 | 06:37 | 11:53 | 15:05 | 17:29 | 18:42 | 4:28 |
| 18-08-2024 | Ahad | 04:55 | 06:10 | 06:36 | 11:53 | 15:05 | 17:30 | 18:42 | 4:28 |
| 19-08-2024 | Senin | 04:54 | 06:09 | 06:35 | 11:52 | 15:05 | 17:30 | 18:43 | 4:27 |
| 20-08-2024 | Selasa | 04:53 | 06:08 | 06:34 | 11:52 | 15:05 | 17:30 | 18:43 | 4:28 |
| 21-08-2024 | Rabu | 04:52 | 06:07 | 06:33 | 11:52 | 15:05 | 17:31 | 18:43 | 4:28 |
| 22-08-2024 | Kamis | 04:51 | 06:06 | 06:32 | 11:52 | 15:05 | 17:31 | 18:44 | 4:28 |
| 23-08-2024 | Jumat | 04:51 | 06:05 | 06:31 | 11:51 | 15:06 | 17:32 | 18:44 | 4:27 |
| 24-08-2024 | Sabtu | 04:50 | 06:04 | 06:30 | 11:51 | 15:06 | 17:32 | 18:44 | 4:27 |
| 25-08-2024 | Ahad | 04:49 | 06:03 | 06:29 | 11:51 | 15:06 | 17:32 | 18:45 | 4:27 |
| 26-08-2024 | Senin | 04:48 | 06:02 | 06:28 | 11:51 | 15:06 | 17:33 | 18:45 | 4:28 |
| 27-08-2024 | Selasa | 04:47 | 06:01 | 06:27 | 11:50 | 15:06 | 17:33 | 18:45 | 4:27 |
| 28-08-2024 | Rabu | 04:46 | 06:00 | 06:26 | 11:50 | 15:06 | 17:34 | 18:46 | 4:27 |
| 29-08-2024 | Kamis | 04:45 | 05:59 | 06:25 | 11:50 | 15:06 | 17:34 | 18:46 | 4:27 |
| 30-08-2024 | Jumat | 04:44 | 05:58 | 06:24 | 11:49 | 15:06 | 17:34 | 18:46 | 4:26 |
| 31-08-2024 | Sabtu | 04:43 | 05:57 | 06:23 | 11:49 | 15:06 | 17:35 | 18:46 | 4:27 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||