Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2023 - Pathein, Ayeyarwady Region, Myanmar

Lokasi: Pathein, Myanmar. | Koordinat: (16.784, 94.733). | Ketinggian: 12 m. | Zona waktu: +0630 (UTC +06:30). | Arah kiblat: 284° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Ahad | 04:12 | 05:31 | 05:55 | 11:34 | 14:55 | 17:32 | 18:44 | (24:53) |
| 02-10-2023 | Senin | 04:13 | 05:31 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:32 | 18:43 | (24:45) |
| 03-10-2023 | Selasa | 04:13 | 05:31 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:31 | 18:43 | (24:41) |
| 04-10-2023 | Rabu | 04:13 | 05:31 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:30 | 18:42 | (24:36) |
| 05-10-2023 | Kamis | 04:13 | 05:31 | 05:56 | 11:33 | 14:53 | 17:29 | 18:41 | (24:33) |
| 06-10-2023 | Jumat | 04:13 | 05:31 | 05:56 | 11:33 | 14:53 | 17:28 | 18:40 | (24:29) |
| 07-10-2023 | Sabtu | 04:13 | 05:32 | 05:56 | 11:33 | 14:53 | 17:28 | 18:40 | (24:25) |
| 08-10-2023 | Ahad | 04:14 | 05:32 | 05:56 | 11:32 | 14:52 | 17:27 | 18:39 | (24:20) |
| 09-10-2023 | Senin | 04:14 | 05:32 | 05:56 | 11:32 | 14:52 | 17:26 | 18:38 | (24:16) |
| 10-10-2023 | Selasa | 04:14 | 05:32 | 05:57 | 11:32 | 14:52 | 17:25 | 18:37 | (24:12) |
| 11-10-2023 | Rabu | 04:14 | 05:32 | 05:57 | 11:31 | 14:51 | 17:25 | 18:37 | (24:07) |
| 12-10-2023 | Kamis | 04:14 | 05:32 | 05:57 | 11:31 | 14:51 | 17:24 | 18:36 | (24:03) |
| 13-10-2023 | Jumat | 04:14 | 05:33 | 05:57 | 11:31 | 14:51 | 17:23 | 18:35 | (23:59) |
| 14-10-2023 | Sabtu | 04:14 | 05:33 | 05:57 | 11:31 | 14:50 | 17:23 | 18:35 | (23:55) |
| 15-10-2023 | Ahad | 04:15 | 05:33 | 05:58 | 11:31 | 14:50 | 17:22 | 18:34 | (23:50) |
| 16-10-2023 | Senin | 04:15 | 05:33 | 05:58 | 11:30 | 14:50 | 17:21 | 18:33 | (23:46) |
| 17-10-2023 | Selasa | 04:15 | 05:34 | 05:58 | 11:30 | 14:49 | 17:21 | 18:33 | (23:42) |
| 18-10-2023 | Rabu | 04:15 | 05:34 | 05:58 | 11:30 | 14:49 | 17:20 | 18:32 | (23:38) |
| 19-10-2023 | Kamis | 04:15 | 05:34 | 05:59 | 11:30 | 14:49 | 17:19 | 18:32 | (23:34) |
| 20-10-2023 | Jumat | 04:16 | 05:34 | 05:59 | 11:29 | 14:48 | 17:19 | 18:31 | (23:28) |
| 21-10-2023 | Sabtu | 04:16 | 05:35 | 05:59 | 11:29 | 14:48 | 17:18 | 18:31 | (23:24) |
| 22-10-2023 | Ahad | 04:16 | 05:35 | 06:00 | 11:29 | 14:48 | 17:17 | 18:30 | (23:20) |
| 23-10-2023 | Senin | 04:16 | 05:35 | 06:00 | 11:29 | 14:47 | 17:17 | 18:29 | (23:16) |
| 24-10-2023 | Selasa | 04:16 | 05:35 | 06:00 | 11:29 | 14:47 | 17:16 | 18:29 | (23:12) |
| 25-10-2023 | Rabu | 04:17 | 05:36 | 06:01 | 11:29 | 14:47 | 17:16 | 18:28 | (23:08) |
| 26-10-2023 | Kamis | 04:17 | 05:36 | 06:01 | 11:29 | 14:46 | 17:15 | 18:28 | (23:04) |
| 27-10-2023 | Jumat | 04:17 | 05:36 | 06:01 | 11:29 | 14:46 | 17:15 | 18:28 | (22:58) |
| 28-10-2023 | Sabtu | 04:17 | 05:37 | 06:02 | 11:28 | 14:46 | 17:14 | 18:27 | (22:54) |
| 29-10-2023 | Ahad | 04:18 | 05:37 | 06:02 | 11:28 | 14:46 | 17:14 | 18:27 | (22:50) |
| 30-10-2023 | Senin | 04:18 | 05:37 | 06:02 | 11:28 | 14:45 | 17:13 | 18:26 | (22:45) |
| 31-10-2023 | Selasa | 04:18 | 05:38 | 06:03 | 11:28 | 14:45 | 17:13 | 18:26 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||