Jadwal Sholat Bulan: Agustus 2024 - Yangon, Myanmar, Myanmar

Lokasi: Yangon, Myanmar. | Koordinat: (16.882, 96.133). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +0630 (UTC +06:30). | Arah kiblat: 284° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2024 | Kamis | 03:50 | 05:15 | 05:41 | 11:45 | 14:55 | 18:10 | 19:27 | 29:03 |
| 02-08-2024 | Jumat | 03:51 | 05:15 | 05:41 | 11:45 | 14:54 | 18:09 | 19:27 | 29:03 |
| 03-08-2024 | Sabtu | 03:51 | 05:16 | 05:41 | 11:45 | 14:53 | 18:09 | 19:26 | |
| 04-08-2024 | Ahad | 03:52 | 05:16 | 05:41 | 11:45 | 14:52 | 18:08 | 19:25 | |
| 05-08-2024 | Senin | 03:52 | 05:16 | 05:42 | 11:45 | 14:52 | 18:08 | 19:25 | |
| 06-08-2024 | Selasa | 03:52 | 05:16 | 05:42 | 11:45 | 14:52 | 18:07 | 19:24 | |
| 07-08-2024 | Rabu | 03:53 | 05:17 | 05:42 | 11:45 | 14:52 | 18:07 | 19:23 | |
| 08-08-2024 | Kamis | 03:53 | 05:17 | 05:42 | 11:45 | 14:52 | 18:06 | 19:23 | |
| 09-08-2024 | Jumat | 03:54 | 05:17 | 05:42 | 11:44 | 14:53 | 18:06 | 19:22 | |
| 10-08-2024 | Sabtu | 03:54 | 05:17 | 05:43 | 11:44 | 14:53 | 18:05 | 19:21 | |
| 11-08-2024 | Ahad | 03:55 | 05:18 | 05:43 | 11:44 | 14:53 | 18:05 | 19:21 | |
| 12-08-2024 | Senin | 03:55 | 05:18 | 05:43 | 11:44 | 14:54 | 18:04 | 19:20 | (28:18) |
| 13-08-2024 | Selasa | 03:55 | 05:18 | 05:43 | 11:44 | 14:54 | 18:04 | 19:19 | (28:14) |
| 14-08-2024 | Rabu | 03:56 | 05:18 | 05:43 | 11:44 | 14:54 | 18:03 | 19:19 | (28:09) |
| 15-08-2024 | Kamis | 03:56 | 05:19 | 05:44 | 11:43 | 14:54 | 18:02 | 19:18 | (28:04) |
| 16-08-2024 | Jumat | 03:56 | 05:19 | 05:44 | 11:43 | 14:54 | 18:02 | 19:17 | (28:00) |
| 17-08-2024 | Sabtu | 03:57 | 05:19 | 05:44 | 11:43 | 14:55 | 18:01 | 19:16 | (27:56) |
| 18-08-2024 | Ahad | 03:57 | 05:19 | 05:44 | 11:43 | 14:55 | 18:00 | 19:16 | (27:52) |
| 19-08-2024 | Senin | 03:58 | 05:19 | 05:44 | 11:43 | 14:55 | 18:00 | 19:15 | (27:47) |
| 20-08-2024 | Selasa | 03:58 | 05:20 | 05:44 | 11:42 | 14:55 | 17:59 | 19:14 | (27:42) |
| 21-08-2024 | Rabu | 03:58 | 05:20 | 05:45 | 11:42 | 14:55 | 17:59 | 19:13 | (27:38) |
| 22-08-2024 | Kamis | 03:59 | 05:20 | 05:45 | 11:42 | 14:55 | 17:58 | 19:12 | (27:34) |
| 23-08-2024 | Jumat | 03:59 | 05:20 | 05:45 | 11:42 | 14:55 | 17:57 | 19:11 | (27:30) |
| 24-08-2024 | Sabtu | 03:59 | 05:20 | 05:45 | 11:41 | 14:55 | 17:56 | 19:11 | (27:25) |
| 25-08-2024 | Ahad | 04:00 | 05:20 | 05:45 | 11:41 | 14:55 | 17:56 | 19:10 | (27:21) |
| 26-08-2024 | Senin | 04:00 | 05:21 | 05:45 | 11:41 | 14:55 | 17:55 | 19:09 | (27:17) |
| 27-08-2024 | Selasa | 04:00 | 05:21 | 05:45 | 11:40 | 14:55 | 17:54 | 19:08 | (27:12) |
| 28-08-2024 | Rabu | 04:00 | 05:21 | 05:45 | 11:40 | 14:55 | 17:54 | 19:07 | (27:08) |
| 29-08-2024 | Kamis | 04:01 | 05:21 | 05:46 | 11:40 | 14:55 | 17:53 | 19:06 | (27:04) |
| 30-08-2024 | Jumat | 04:01 | 05:21 | 05:46 | 11:40 | 14:55 | 17:52 | 19:06 | (27:00) |
| 31-08-2024 | Sabtu | 04:01 | 05:21 | 05:46 | 11:39 | 14:55 | 17:51 | 19:05 | (26:55) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||