Jadwal Sholat Bulan: Mei 2024 - Dharan, Koshi, Nepal

Lokasi: Dharan, Nepal. | Koordinat: (26.807, 87.285). | Ketinggian: 319 m. | Zona waktu: +0545 (UTC +05:45). | Arah kiblat: 273° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | Rabu | 03:11 | 04:32 | 04:59 | 11:11 | 14:41 | 17:45 | 19:03 | (24:41) |
| 02-05-2024 | Kamis | 03:10 | 04:31 | 04:58 | 11:11 | 14:41 | 17:45 | 19:04 | (24:47) |
| 03-05-2024 | Jumat | 03:09 | 04:31 | 04:58 | 11:11 | 14:41 | 17:46 | 19:05 | (24:50) |
| 04-05-2024 | Sabtu | 03:08 | 04:30 | 04:57 | 11:11 | 14:40 | 17:47 | 19:06 | (24:53) |
| 05-05-2024 | Ahad | 03:07 | 04:29 | 04:56 | 11:11 | 14:40 | 17:47 | 19:06 | (24:56) |
| 06-05-2024 | Senin | 03:06 | 04:28 | 04:55 | 11:11 | 14:40 | 17:48 | 19:07 | (24:59) |
| 07-05-2024 | Selasa | 03:05 | 04:28 | 04:55 | 11:11 | 14:40 | 17:48 | 19:08 | (25:01) |
| 08-05-2024 | Rabu | 03:04 | 04:27 | 04:54 | 11:11 | 14:40 | 17:49 | 19:09 | (25:04) |
| 09-05-2024 | Kamis | 03:03 | 04:26 | 04:54 | 11:11 | 14:40 | 17:49 | 19:09 | (25:07) |
| 10-05-2024 | Jumat | 03:02 | 04:26 | 04:53 | 11:11 | 14:39 | 17:50 | 19:10 | (25:10) |
| 11-05-2024 | Sabtu | 03:01 | 04:25 | 04:52 | 11:11 | 14:39 | 17:50 | 19:11 | (25:13) |
| 12-05-2024 | Ahad | 03:01 | 04:24 | 04:52 | 11:11 | 14:39 | 17:51 | 19:12 | (25:16) |
| 13-05-2024 | Senin | 03:00 | 04:24 | 04:51 | 11:11 | 14:39 | 17:52 | 19:12 | (25:19) |
| 14-05-2024 | Selasa | 02:59 | 04:23 | 04:51 | 11:11 | 14:39 | 17:52 | 19:13 | (25:22) |
| 15-05-2024 | Rabu | 02:58 | 04:23 | 04:50 | 11:11 | 14:39 | 17:53 | 19:14 | (25:24) |
| 16-05-2024 | Kamis | 02:57 | 04:22 | 04:50 | 11:11 | 14:39 | 17:53 | 19:15 | (25:27) |
| 17-05-2024 | Jumat | 02:57 | 04:22 | 04:49 | 11:11 | 14:39 | 17:54 | 19:15 | (25:30) |
| 18-05-2024 | Sabtu | 02:56 | 04:21 | 04:49 | 11:11 | 14:39 | 17:54 | 19:16 | (25:33) |
| 19-05-2024 | Ahad | 02:55 | 04:21 | 04:48 | 11:11 | 14:38 | 17:55 | 19:17 | (25:35) |
| 20-05-2024 | Senin | 02:55 | 04:20 | 04:48 | 11:11 | 14:38 | 17:55 | 19:18 | (25:38) |
| 21-05-2024 | Selasa | 02:54 | 04:20 | 04:48 | 11:11 | 14:38 | 17:56 | 19:18 | (25:41) |
| 22-05-2024 | Rabu | 02:53 | 04:20 | 04:47 | 11:11 | 14:38 | 17:57 | 19:19 | (25:43) |
| 23-05-2024 | Kamis | 02:53 | 04:19 | 04:47 | 11:11 | 14:38 | 17:57 | 19:20 | (25:46) |
| 24-05-2024 | Jumat | 02:52 | 04:19 | 04:47 | 11:11 | 14:38 | 17:58 | 19:21 | (25:49) |
| 25-05-2024 | Sabtu | 02:52 | 04:19 | 04:46 | 11:11 | 14:38 | 17:58 | 19:21 | (25:51) |
| 26-05-2024 | Ahad | 02:51 | 04:18 | 04:46 | 11:11 | 14:38 | 17:59 | 19:22 | (25:53) |
| 27-05-2024 | Senin | 02:51 | 04:18 | 04:46 | 11:12 | 14:38 | 17:59 | 19:23 | (25:57) |
| 28-05-2024 | Selasa | 02:50 | 04:18 | 04:46 | 11:12 | 14:38 | 18:00 | 19:23 | (25:59) |
| 29-05-2024 | Rabu | 02:50 | 04:17 | 04:45 | 11:12 | 14:38 | 18:00 | 19:24 | (26:02) |
| 30-05-2024 | Kamis | 02:49 | 04:17 | 04:45 | 11:12 | 14:38 | 18:01 | 19:25 | (26:04) |
| 31-05-2024 | Jumat | 02:49 | 04:17 | 04:45 | 11:12 | 14:38 | 18:01 | 19:25 | (26:06) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||