Jadwal Sholat Bulan: April 2024 - Kuta, Taranga, Bheri, Nepal

Lokasi: Kuta, Nepal. | Koordinat: (28.689, 81.403). | Ketinggian: 273 m. | Zona waktu: +0545 (UTC +05:45). | Arah kiblat: 268° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2024 | Senin | 04:06 | 05:24 | 05:50 | 11:42 | 15:11 | 17:54 | 19:09 | 33:56 |
| 02-04-2024 | Selasa | 04:05 | 05:23 | 05:49 | 11:41 | 15:11 | 17:54 | 19:09 | 33:55 |
| 03-04-2024 | Rabu | 04:03 | 05:21 | 05:48 | 11:41 | 15:10 | 17:55 | 19:10 | 33:52 |
| 04-04-2024 | Kamis | 04:02 | 05:20 | 05:47 | 11:41 | 15:10 | 17:55 | 19:11 | 33:49 |
| 05-04-2024 | Jumat | 04:01 | 05:19 | 05:46 | 11:41 | 15:10 | 17:56 | 19:12 | 33:47 |
| 06-04-2024 | Sabtu | 04:00 | 05:18 | 05:45 | 11:40 | 15:10 | 17:57 | 19:12 | 33:43 |
| 07-04-2024 | Ahad | 03:58 | 05:17 | 05:43 | 11:40 | 15:10 | 17:57 | 19:13 | 33:40 |
| 08-04-2024 | Senin | 03:57 | 05:16 | 05:42 | 11:40 | 15:10 | 17:58 | 19:14 | 33:37 |
| 09-04-2024 | Selasa | 03:56 | 05:15 | 05:41 | 11:39 | 15:10 | 17:58 | 19:14 | 33:33 |
| 10-04-2024 | Rabu | 03:55 | 05:14 | 05:40 | 11:39 | 15:10 | 17:59 | 19:15 | 33:30 |
| 11-04-2024 | Kamis | 03:53 | 05:13 | 05:39 | 11:39 | 15:10 | 17:59 | 19:16 | 33:27 |
| 12-04-2024 | Jumat | 03:52 | 05:11 | 05:38 | 11:39 | 15:10 | 18:00 | 19:16 | 33:25 |
| 13-04-2024 | Sabtu | 03:51 | 05:10 | 05:37 | 11:38 | 15:10 | 18:01 | 19:17 | 33:21 |
| 14-04-2024 | Ahad | 03:50 | 05:09 | 05:36 | 11:38 | 15:10 | 18:01 | 19:18 | 33:18 |
| 15-04-2024 | Senin | 03:48 | 05:08 | 05:35 | 11:38 | 15:09 | 18:02 | 19:19 | 33:15 |
| 16-04-2024 | Selasa | 03:47 | 05:07 | 05:34 | 11:38 | 15:09 | 18:02 | 19:19 | 33:12 |
| 17-04-2024 | Rabu | 03:46 | 05:06 | 05:33 | 11:37 | 15:09 | 18:03 | 19:20 | 33:08 |
| 18-04-2024 | Kamis | 03:45 | 05:05 | 05:32 | 11:37 | 15:09 | 18:03 | 19:21 | 33:06 |
| 19-04-2024 | Jumat | 03:43 | 05:04 | 05:31 | 11:37 | 15:09 | 18:04 | 19:22 | 33:03 |
| 20-04-2024 | Sabtu | 03:42 | 05:03 | 05:30 | 11:37 | 15:09 | 18:05 | 19:22 | 33:00 |
| 21-04-2024 | Ahad | 03:41 | 05:02 | 05:29 | 11:37 | 15:09 | 18:05 | 19:23 | 32:57 |
| 22-04-2024 | Senin | 03:40 | 05:01 | 05:28 | 11:36 | 15:09 | 18:06 | 19:24 | 32:53 |
| 23-04-2024 | Selasa | 03:39 | 05:00 | 05:27 | 11:36 | 15:08 | 18:06 | 19:25 | 32:51 |
| 24-04-2024 | Rabu | 03:37 | 04:59 | 05:26 | 11:36 | 15:08 | 18:07 | 19:26 | 32:48 |
| 25-04-2024 | Kamis | 03:36 | 04:58 | 05:25 | 11:36 | 15:08 | 18:07 | 19:26 | 32:45 |
| 26-04-2024 | Jumat | 03:35 | 04:57 | 05:24 | 11:36 | 15:08 | 18:08 | 19:27 | 32:42 |
| 27-04-2024 | Sabtu | 03:34 | 04:56 | 05:24 | 11:36 | 15:08 | 18:09 | 19:28 | 32:38 |
| 28-04-2024 | Ahad | 03:33 | 04:55 | 05:23 | 11:35 | 15:08 | 18:09 | 19:29 | 32:36 |
| 29-04-2024 | Senin | 03:32 | 04:55 | 05:22 | 11:35 | 15:08 | 18:10 | 19:30 | 32:33 |
| 30-04-2024 | Selasa | 03:31 | 04:54 | 05:21 | 11:35 | 15:08 | 18:10 | 19:30 | 32:30 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||