Jadwal Sholat Bulan: Februari 2025 - Maka, Téra, Tillabéri, Niger

Lokasi: Maka, Niger. | Koordinat: (13.421, 1.259). | Ketinggian: 228 m. | Zona waktu: WAT (UTC +01:00). | Arah kiblat: 72° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2025 | Sabtu | 06:10 | 07:21 | 07:46 | 13:12 | 16:29 | 18:57 | 20:06 | |
02-02-2025 | Ahad | 06:10 | 07:21 | 07:46 | 13:12 | 16:29 | 18:57 | 20:06 | |
03-02-2025 | Senin | 06:10 | 07:21 | 07:46 | 13:12 | 16:29 | 18:58 | 20:06 | (18:49) |
04-02-2025 | Selasa | 06:10 | 07:21 | 07:46 | 13:12 | 16:30 | 18:58 | 20:07 | (18:44) |
05-02-2025 | Rabu | 06:10 | 07:20 | 07:45 | 13:12 | 16:30 | 18:58 | 20:07 | (18:39) |
06-02-2025 | Kamis | 06:09 | 07:20 | 07:45 | 13:12 | 16:30 | 18:59 | 20:07 | (18:36) |
07-02-2025 | Jumat | 06:09 | 07:20 | 07:45 | 13:13 | 16:30 | 18:59 | 20:08 | (18:31) |
08-02-2025 | Sabtu | 06:09 | 07:20 | 07:44 | 13:13 | 16:30 | 19:00 | 20:08 | (18:27) |
09-02-2025 | Ahad | 06:09 | 07:19 | 07:44 | 13:13 | 16:31 | 19:00 | 20:08 | (18:22) |
10-02-2025 | Senin | 06:09 | 07:19 | 07:44 | 13:13 | 16:31 | 19:00 | 20:08 | (18:18) |
11-02-2025 | Selasa | 06:09 | 07:19 | 07:43 | 13:13 | 16:31 | 19:01 | 20:09 | (18:13) |
12-02-2025 | Rabu | 06:08 | 07:18 | 07:43 | 13:13 | 16:31 | 19:01 | 20:09 | (18:09) |
13-02-2025 | Kamis | 06:08 | 07:18 | 07:43 | 13:13 | 16:31 | 19:01 | 20:09 | (18:04) |
14-02-2025 | Jumat | 06:08 | 07:18 | 07:42 | 13:13 | 16:31 | 19:01 | 20:09 | (18:00) |
15-02-2025 | Sabtu | 06:07 | 07:17 | 07:42 | 13:13 | 16:31 | 19:02 | 20:10 | (17:56) |
16-02-2025 | Ahad | 06:07 | 07:17 | 07:41 | 13:13 | 16:31 | 19:02 | 20:10 | (17:50) |
17-02-2025 | Senin | 06:07 | 07:17 | 07:41 | 13:12 | 16:31 | 19:02 | 20:10 | (17:46) |
18-02-2025 | Selasa | 06:06 | 07:16 | 07:41 | 13:12 | 16:31 | 19:03 | 20:10 | (17:42) |
19-02-2025 | Rabu | 06:06 | 07:16 | 07:40 | 13:12 | 16:31 | 19:03 | 20:10 | (17:38) |
20-02-2025 | Kamis | 06:06 | 07:15 | 07:40 | 13:12 | 16:31 | 19:03 | 20:10 | (17:33) |
21-02-2025 | Jumat | 06:05 | 07:15 | 07:39 | 13:12 | 16:31 | 19:03 | 20:11 | (17:29) |
22-02-2025 | Sabtu | 06:05 | 07:14 | 07:39 | 13:12 | 16:31 | 19:04 | 20:11 | (17:25) |
23-02-2025 | Ahad | 06:05 | 07:14 | 07:38 | 13:12 | 16:31 | 19:04 | 20:11 | (17:21) |
24-02-2025 | Senin | 06:04 | 07:13 | 07:38 | 13:12 | 16:31 | 19:04 | 20:11 | (17:17) |
25-02-2025 | Selasa | 06:04 | 07:13 | 07:37 | 13:12 | 16:31 | 19:04 | 20:11 | (17:12) |
26-02-2025 | Rabu | 06:03 | 07:12 | 07:37 | 13:11 | 16:30 | 19:04 | 20:11 | (17:07) |
27-02-2025 | Kamis | 06:03 | 07:12 | 07:36 | 13:11 | 16:30 | 19:05 | 20:12 | (17:03) |
28-02-2025 | Jumat | 06:02 | 07:11 | 07:35 | 13:11 | 16:30 | 19:05 | 20:12 | (16:59) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|