Jadwal Sholat Bulan: Juni 2023 - Masoui, Tanout, Zinder, Niger

Lokasi: Masoui, Niger. | Koordinat: (14.719, 7.674). | Ketinggian: 451 m. | Zona waktu: WAT (UTC +01:00). | Arah kiblat: 72° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Kamis | 04:41 | 05:58 | 06:24 | 12:31 | 15:51 | 18:57 | 20:11 | 2:52 |
| 02-06-2023 | Jumat | 04:41 | 05:58 | 06:24 | 12:31 | 15:52 | 18:57 | 20:11 | 2:44 |
| 03-06-2023 | Sabtu | 04:41 | 05:58 | 06:24 | 12:31 | 15:52 | 18:57 | 20:12 | 2:34 |
| 04-06-2023 | Ahad | 04:41 | 05:58 | 06:24 | 12:31 | 15:52 | 18:58 | 20:12 | 2:20 |
| 05-06-2023 | Senin | 04:41 | 05:58 | 06:24 | 12:31 | 15:53 | 18:58 | 20:13 | |
| 06-06-2023 | Selasa | 04:41 | 05:59 | 06:24 | 12:31 | 15:53 | 18:58 | 20:13 | |
| 07-06-2023 | Rabu | 04:41 | 05:59 | 06:25 | 12:32 | 15:54 | 18:59 | 20:13 | |
| 08-06-2023 | Kamis | 04:41 | 05:59 | 06:25 | 12:32 | 15:54 | 18:59 | 20:14 | |
| 09-06-2023 | Jumat | 04:41 | 05:59 | 06:25 | 12:32 | 15:54 | 18:59 | 20:14 | |
| 10-06-2023 | Sabtu | 04:41 | 05:59 | 06:25 | 12:32 | 15:55 | 18:59 | 20:14 | |
| 11-06-2023 | Ahad | 04:41 | 05:59 | 06:25 | 12:32 | 15:55 | 19:00 | 20:15 | |
| 12-06-2023 | Senin | 04:41 | 05:59 | 06:25 | 12:33 | 15:55 | 19:00 | 20:15 | |
| 13-06-2023 | Selasa | 04:41 | 05:59 | 06:25 | 12:33 | 15:56 | 19:00 | 20:15 | |
| 14-06-2023 | Rabu | 04:41 | 05:59 | 06:25 | 12:33 | 15:56 | 19:01 | 20:16 | |
| 15-06-2023 | Kamis | 04:41 | 05:59 | 06:25 | 12:33 | 15:56 | 19:01 | 20:16 | |
| 16-06-2023 | Jumat | 04:42 | 06:00 | 06:26 | 12:33 | 15:57 | 19:01 | 20:16 | |
| 17-06-2023 | Sabtu | 04:42 | 06:00 | 06:26 | 12:34 | 15:57 | 19:01 | 20:17 | |
| 18-06-2023 | Ahad | 04:42 | 06:00 | 06:26 | 12:34 | 15:57 | 19:02 | 20:17 | |
| 19-06-2023 | Senin | 04:42 | 06:00 | 06:26 | 12:34 | 15:57 | 19:02 | 20:17 | |
| 20-06-2023 | Selasa | 04:42 | 06:00 | 06:26 | 12:34 | 15:58 | 19:02 | 20:17 | |
| 21-06-2023 | Rabu | 04:42 | 06:01 | 06:27 | 12:34 | 15:58 | 19:02 | 20:18 | |
| 22-06-2023 | Kamis | 04:43 | 06:01 | 06:27 | 12:35 | 15:58 | 19:03 | 20:18 | |
| 23-06-2023 | Jumat | 04:43 | 06:01 | 06:27 | 12:35 | 15:58 | 19:03 | 20:18 | |
| 24-06-2023 | Sabtu | 04:43 | 06:01 | 06:27 | 12:35 | 15:59 | 19:03 | 20:18 | |
| 25-06-2023 | Ahad | 04:43 | 06:01 | 06:28 | 12:35 | 15:59 | 19:03 | 20:19 | |
| 26-06-2023 | Senin | 04:44 | 06:02 | 06:28 | 12:36 | 15:59 | 19:03 | 20:19 | |
| 27-06-2023 | Selasa | 04:44 | 06:02 | 06:28 | 12:36 | 15:59 | 19:04 | 20:19 | |
| 28-06-2023 | Rabu | 04:44 | 06:02 | 06:28 | 12:36 | 15:59 | 19:04 | 20:19 | |
| 29-06-2023 | Kamis | 04:44 | 06:02 | 06:29 | 12:36 | 15:59 | 19:04 | 20:19 | |
| 30-06-2023 | Jumat | 04:45 | 06:03 | 06:29 | 12:36 | 15:59 | 19:04 | 20:19 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||