Jadwal Sholat Bulan: Agustus 2024 - Niamey, Niamey, Niger

Lokasi: Niamey, Niger. | Koordinat: (13.516, 2.116). | Ketinggian: 210 m. | Zona waktu: WAT (UTC +01:00). | Arah kiblat: 72° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2024 | Kamis | 05:22 | 06:36 | 07:01 | 13:01 | 16:15 | 19:21 | 20:32 | 4:46 |
| 02-08-2024 | Jumat | 05:22 | 06:36 | 07:01 | 13:01 | 16:14 | 19:21 | 20:32 | 4:50 |
| 03-08-2024 | Sabtu | 05:23 | 06:36 | 07:01 | 13:01 | 16:14 | 19:20 | 20:31 | 4:55 |
| 04-08-2024 | Ahad | 05:23 | 06:37 | 07:02 | 13:01 | 16:13 | 19:20 | 20:31 | 4:59 |
| 05-08-2024 | Senin | 05:23 | 06:37 | 07:02 | 13:01 | 16:12 | 19:19 | 20:30 | 5:04 |
| 06-08-2024 | Selasa | 05:24 | 06:37 | 07:02 | 13:01 | 16:12 | 19:19 | 20:30 | 5:08 |
| 07-08-2024 | Rabu | 05:24 | 06:37 | 07:02 | 13:01 | 16:11 | 19:19 | 20:29 | 5:13 |
| 08-08-2024 | Kamis | 05:24 | 06:37 | 07:02 | 13:01 | 16:10 | 19:18 | 20:29 | 5:17 |
| 09-08-2024 | Jumat | 05:25 | 06:37 | 07:02 | 13:01 | 16:09 | 19:18 | 20:28 | 5:20 |
| 10-08-2024 | Sabtu | 05:25 | 06:38 | 07:02 | 13:00 | 16:09 | 19:17 | 20:27 | 5:25 |
| 11-08-2024 | Ahad | 05:25 | 06:38 | 07:02 | 13:00 | 16:08 | 19:17 | 20:27 | 5:29 |
| 12-08-2024 | Senin | 05:26 | 06:38 | 07:03 | 13:00 | 16:07 | 19:16 | 20:26 | 5:33 |
| 13-08-2024 | Selasa | 05:26 | 06:38 | 07:03 | 13:00 | 16:06 | 19:16 | 20:26 | |
| 14-08-2024 | Rabu | 05:26 | 06:38 | 07:03 | 13:00 | 16:05 | 19:15 | 20:25 | |
| 15-08-2024 | Kamis | 05:26 | 06:38 | 07:03 | 13:00 | 16:04 | 19:15 | 20:24 | |
| 16-08-2024 | Jumat | 05:27 | 06:38 | 07:03 | 12:59 | 16:03 | 19:14 | 20:24 | |
| 17-08-2024 | Sabtu | 05:27 | 06:39 | 07:03 | 12:59 | 16:03 | 19:14 | 20:23 | |
| 18-08-2024 | Ahad | 05:27 | 06:39 | 07:03 | 12:59 | 16:03 | 19:13 | 20:22 | |
| 19-08-2024 | Senin | 05:27 | 06:39 | 07:03 | 12:59 | 16:03 | 19:13 | 20:22 | |
| 20-08-2024 | Selasa | 05:28 | 06:39 | 07:03 | 12:58 | 16:04 | 19:12 | 20:21 | |
| 21-08-2024 | Rabu | 05:28 | 06:39 | 07:03 | 12:58 | 16:04 | 19:11 | 20:20 | |
| 22-08-2024 | Kamis | 05:28 | 06:39 | 07:03 | 12:58 | 16:04 | 19:11 | 20:20 | |
| 23-08-2024 | Jumat | 05:28 | 06:39 | 07:03 | 12:58 | 16:04 | 19:10 | 20:19 | (6:16) |
| 24-08-2024 | Sabtu | 05:28 | 06:39 | 07:04 | 12:57 | 16:05 | 19:10 | 20:18 | (6:19) |
| 25-08-2024 | Ahad | 05:29 | 06:39 | 07:04 | 12:57 | 16:05 | 19:09 | 20:17 | (6:23) |
| 26-08-2024 | Senin | 05:29 | 06:39 | 07:04 | 12:57 | 16:05 | 19:08 | 20:17 | (6:27) |
| 27-08-2024 | Selasa | 05:29 | 06:39 | 07:04 | 12:57 | 16:05 | 19:08 | 20:16 | (6:30) |
| 28-08-2024 | Rabu | 05:29 | 06:39 | 07:04 | 12:56 | 16:05 | 19:07 | 20:15 | (6:34) |
| 29-08-2024 | Kamis | 05:29 | 06:40 | 07:04 | 12:56 | 16:05 | 19:06 | 20:14 | (6:38) |
| 30-08-2024 | Jumat | 05:29 | 06:40 | 07:04 | 12:56 | 16:06 | 19:06 | 20:14 | (6:42) |
| 31-08-2024 | Sabtu | 05:30 | 06:40 | 07:04 | 12:55 | 16:06 | 19:05 | 20:13 | (6:45) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||