Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Bade, Yobe, Nigeria

Lokasi: Bade, Nigeria. | Koordinat: (12.874, 11.046). | Ketinggian: 299 m. | Zona waktu: WAT (UTC +01:00). | Arah kiblat: 68° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 04:36 | 05:53 | 06:19 | 12:23 | 15:47 | 18:47 | 20:01 | 2:43 |
| 02-07-2024 | Selasa | 04:37 | 05:53 | 06:19 | 12:23 | 15:47 | 18:47 | 20:01 | 2:45 |
| 03-07-2024 | Rabu | 04:37 | 05:54 | 06:19 | 12:24 | 15:47 | 18:48 | 20:02 | 2:48 |
| 04-07-2024 | Kamis | 04:37 | 05:54 | 06:20 | 12:24 | 15:47 | 18:48 | 20:02 | 2:51 |
| 05-07-2024 | Jumat | 04:38 | 05:54 | 06:20 | 12:24 | 15:47 | 18:48 | 20:02 | 2:53 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 04:38 | 05:54 | 06:20 | 12:24 | 15:47 | 18:48 | 20:02 | 2:56 |
| 07-07-2024 | Ahad | 04:38 | 05:55 | 06:20 | 12:24 | 15:47 | 18:48 | 20:02 | 2:58 |
| 08-07-2024 | Senin | 04:39 | 05:55 | 06:21 | 12:24 | 15:47 | 18:48 | 20:01 | 3:02 |
| 09-07-2024 | Selasa | 04:39 | 05:55 | 06:21 | 12:25 | 15:47 | 18:48 | 20:01 | 3:05 |
| 10-07-2024 | Rabu | 04:39 | 05:56 | 06:21 | 12:25 | 15:47 | 18:48 | 20:01 | 3:08 |
| 11-07-2024 | Kamis | 04:40 | 05:56 | 06:22 | 12:25 | 15:47 | 18:48 | 20:01 | 3:11 |
| 12-07-2024 | Jumat | 04:40 | 05:56 | 06:22 | 12:25 | 15:47 | 18:48 | 20:01 | 3:14 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 04:41 | 05:56 | 06:22 | 12:25 | 15:47 | 18:48 | 20:01 | 3:17 |
| 14-07-2024 | Ahad | 04:41 | 05:57 | 06:22 | 12:25 | 15:46 | 18:48 | 20:01 | 3:20 |
| 15-07-2024 | Senin | 04:41 | 05:57 | 06:23 | 12:25 | 15:46 | 18:48 | 20:01 | 3:23 |
| 16-07-2024 | Selasa | 04:42 | 05:57 | 06:23 | 12:25 | 15:46 | 18:48 | 20:01 | 3:26 |
| 17-07-2024 | Rabu | 04:42 | 05:58 | 06:23 | 12:26 | 15:46 | 18:47 | 20:00 | 3:30 |
| 18-07-2024 | Kamis | 04:42 | 05:58 | 06:23 | 12:26 | 15:46 | 18:47 | 20:00 | 3:34 |
| 19-07-2024 | Jumat | 04:43 | 05:58 | 06:23 | 12:26 | 15:45 | 18:47 | 20:00 | 3:37 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 04:43 | 05:58 | 06:24 | 12:26 | 15:45 | 18:47 | 20:00 | 3:40 |
| 21-07-2024 | Ahad | 04:44 | 05:59 | 06:24 | 12:26 | 15:45 | 18:47 | 19:59 | 3:44 |
| 22-07-2024 | Senin | 04:44 | 05:59 | 06:24 | 12:26 | 15:44 | 18:47 | 19:59 | 3:47 |
| 23-07-2024 | Selasa | 04:44 | 05:59 | 06:24 | 12:26 | 15:44 | 18:47 | 19:59 | 3:50 |
| 24-07-2024 | Rabu | 04:45 | 05:59 | 06:25 | 12:26 | 15:44 | 18:46 | 19:58 | 3:54 |
| 25-07-2024 | Kamis | 04:45 | 06:00 | 06:25 | 12:26 | 15:43 | 18:46 | 19:58 | 3:57 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:45 | 06:00 | 06:25 | 12:26 | 15:43 | 18:46 | 19:58 | 4:00 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 04:46 | 06:00 | 06:25 | 12:26 | 15:42 | 18:46 | 19:57 | 4:04 |
| 28-07-2024 | Ahad | 04:46 | 06:00 | 06:25 | 12:26 | 15:42 | 18:45 | 19:57 | 4:07 |
| 29-07-2024 | Senin | 04:47 | 06:00 | 06:26 | 12:26 | 15:41 | 18:45 | 19:57 | 4:11 |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:47 | 06:01 | 06:26 | 12:26 | 15:41 | 18:45 | 19:56 | 4:14 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:47 | 06:01 | 06:26 | 12:26 | 15:40 | 18:45 | 19:56 | 4:18 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||