Jadwal Sholat Bulan: Juli 2023 - Daya, Yobe, Nigeria

Lokasi: Daya, Nigeria. | Koordinat: (11.545, 11.041). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: WAT (UTC +01:00). | Arah kiblat: 66° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Sabtu | 04:39 | 05:55 | 06:21 | 12:23 | 15:47 | 18:45 | 19:58 | 2:52 |
| 02-07-2023 | Ahad | 04:39 | 05:56 | 06:21 | 12:23 | 15:47 | 18:45 | 19:58 | 2:54 |
| 03-07-2023 | Senin | 04:40 | 05:56 | 06:22 | 12:23 | 15:48 | 18:45 | 19:59 | 2:56 |
| 04-07-2023 | Selasa | 04:40 | 05:56 | 06:22 | 12:24 | 15:48 | 18:45 | 19:59 | 2:58 |
| 05-07-2023 | Rabu | 04:40 | 05:56 | 06:22 | 12:24 | 15:48 | 18:45 | 19:59 | 2:59 |
| 06-07-2023 | Kamis | 04:41 | 05:57 | 06:22 | 12:24 | 15:48 | 18:45 | 19:59 | 3:01 |
| 07-07-2023 | Jumat | 04:41 | 05:57 | 06:23 | 12:24 | 15:48 | 18:45 | 19:59 | 3:03 |
| 08-07-2023 | Sabtu | 04:41 | 05:57 | 06:23 | 12:24 | 15:48 | 18:45 | 19:59 | 3:05 |
| 09-07-2023 | Ahad | 04:42 | 05:57 | 06:23 | 12:24 | 15:48 | 18:46 | 19:59 | 3:08 |
| 10-07-2023 | Senin | 04:42 | 05:58 | 06:23 | 12:25 | 15:48 | 18:46 | 19:59 | 3:10 |
| 11-07-2023 | Selasa | 04:42 | 05:58 | 06:24 | 12:25 | 15:48 | 18:46 | 19:58 | 3:12 |
| 12-07-2023 | Rabu | 04:43 | 05:58 | 06:24 | 12:25 | 15:47 | 18:46 | 19:58 | 3:15 |
| 13-07-2023 | Kamis | 04:43 | 05:59 | 06:24 | 12:25 | 15:47 | 18:46 | 19:58 | 3:17 |
| 14-07-2023 | Jumat | 04:44 | 05:59 | 06:24 | 12:25 | 15:47 | 18:46 | 19:58 | 3:20 |
| 15-07-2023 | Sabtu | 04:44 | 05:59 | 06:24 | 12:25 | 15:47 | 18:45 | 19:58 | 3:22 |
| 16-07-2023 | Ahad | 04:44 | 05:59 | 06:25 | 12:25 | 15:47 | 18:45 | 19:58 | 3:25 |
| 17-07-2023 | Senin | 04:45 | 06:00 | 06:25 | 12:25 | 15:47 | 18:45 | 19:58 | 3:28 |
| 18-07-2023 | Selasa | 04:45 | 06:00 | 06:25 | 12:26 | 15:47 | 18:45 | 19:58 | 3:31 |
| 19-07-2023 | Rabu | 04:45 | 06:00 | 06:25 | 12:26 | 15:46 | 18:45 | 19:57 | 3:34 |
| 20-07-2023 | Kamis | 04:46 | 06:00 | 06:26 | 12:26 | 15:46 | 18:45 | 19:57 | 3:36 |
| 21-07-2023 | Jumat | 04:46 | 06:01 | 06:26 | 12:26 | 15:46 | 18:45 | 19:57 | 3:39 |
| 22-07-2023 | Sabtu | 04:46 | 06:01 | 06:26 | 12:26 | 15:46 | 18:45 | 19:57 | 3:42 |
| 23-07-2023 | Ahad | 04:47 | 06:01 | 06:26 | 12:26 | 15:45 | 18:45 | 19:56 | 3:45 |
| 24-07-2023 | Senin | 04:47 | 06:01 | 06:26 | 12:26 | 15:45 | 18:45 | 19:56 | 3:48 |
| 25-07-2023 | Selasa | 04:47 | 06:01 | 06:27 | 12:26 | 15:45 | 18:44 | 19:56 | 3:51 |
| 26-07-2023 | Rabu | 04:48 | 06:02 | 06:27 | 12:26 | 15:44 | 18:44 | 19:55 | 3:54 |
| 27-07-2023 | Kamis | 04:48 | 06:02 | 06:27 | 12:26 | 15:44 | 18:44 | 19:55 | 3:57 |
| 28-07-2023 | Jumat | 04:48 | 06:02 | 06:27 | 12:26 | 15:43 | 18:44 | 19:55 | 4:00 |
| 29-07-2023 | Sabtu | 04:49 | 06:02 | 06:27 | 12:26 | 15:43 | 18:43 | 19:54 | 4:03 |
| 30-07-2023 | Ahad | 04:49 | 06:02 | 06:27 | 12:26 | 15:43 | 18:43 | 19:54 | 4:06 |
| 31-07-2023 | Senin | 04:49 | 06:03 | 06:28 | 12:26 | 15:42 | 18:43 | 19:54 | 4:09 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||