Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - Kakumu, Kogi, Nigeria

Lokasi: Kakumu, Nigeria. | Koordinat: (7.584, 6.001). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: WAT (UTC +01:00). | Arah kiblat: 63° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | 05:03 | 06:17 | 06:43 | 12:37 | 16:01 | 18:51 | 20:03 | 3:09 |
| 02-06-2024 | Ahad | 05:03 | 06:17 | 06:43 | 12:38 | 16:01 | 18:52 | 20:03 | 3:08 |
| 03-06-2024 | Senin | 05:03 | 06:17 | 06:43 | 12:38 | 16:02 | 18:52 | 20:03 | 3:06 |
| 04-06-2024 | Selasa | 05:03 | 06:18 | 06:43 | 12:38 | 16:02 | 18:52 | 20:04 | 3:04 |
| 05-06-2024 | Rabu | 05:03 | 06:18 | 06:43 | 12:38 | 16:02 | 18:52 | 20:04 | 3:02 |
| 06-06-2024 | Kamis | 05:04 | 06:18 | 06:43 | 12:38 | 16:03 | 18:53 | 20:04 | 3:01 |
| 07-06-2024 | Jumat | 05:04 | 06:18 | 06:43 | 12:38 | 16:03 | 18:53 | 20:05 | 2:59 |
| 08-06-2024 | Sabtu | 05:04 | 06:18 | 06:43 | 12:39 | 16:03 | 18:53 | 20:05 | 2:59 |
| 09-06-2024 | Ahad | 05:04 | 06:18 | 06:44 | 12:39 | 16:04 | 18:53 | 20:05 | 2:57 |
| 10-06-2024 | Senin | 05:04 | 06:18 | 06:44 | 12:39 | 16:04 | 18:54 | 20:06 | 2:56 |
| 11-06-2024 | Selasa | 05:04 | 06:18 | 06:44 | 12:39 | 16:04 | 18:54 | 20:06 | 2:55 |
| 12-06-2024 | Rabu | 05:04 | 06:19 | 06:44 | 12:39 | 16:04 | 18:54 | 20:06 | 2:54 |
| 13-06-2024 | Kamis | 05:04 | 06:19 | 06:44 | 12:40 | 16:05 | 18:54 | 20:06 | 2:54 |
| 14-06-2024 | Jumat | 05:04 | 06:19 | 06:44 | 12:40 | 16:05 | 18:55 | 20:07 | 2:53 |
| 15-06-2024 | Sabtu | 05:04 | 06:19 | 06:45 | 12:40 | 16:05 | 18:55 | 20:07 | 2:52 |
| 16-06-2024 | Ahad | 05:05 | 06:19 | 06:45 | 12:40 | 16:05 | 18:55 | 20:07 | 2:51 |
| 17-06-2024 | Senin | 05:05 | 06:20 | 06:45 | 12:40 | 16:06 | 18:55 | 20:08 | 2:51 |
| 18-06-2024 | Selasa | 05:05 | 06:20 | 06:45 | 12:41 | 16:06 | 18:56 | 20:08 | 2:51 |
| 19-06-2024 | Rabu | 05:05 | 06:20 | 06:45 | 12:41 | 16:06 | 18:56 | 20:08 | 2:51 |
| 20-06-2024 | Kamis | 05:05 | 06:20 | 06:46 | 12:41 | 16:06 | 18:56 | 20:08 | 2:50 |
| 21-06-2024 | Jumat | 05:06 | 06:20 | 06:46 | 12:41 | 16:07 | 18:56 | 20:08 | 2:50 |
| 22-06-2024 | Sabtu | 05:06 | 06:21 | 06:46 | 12:42 | 16:07 | 18:56 | 20:09 | 2:51 |
| 23-06-2024 | Ahad | 05:06 | 06:21 | 06:46 | 12:42 | 16:07 | 18:57 | 20:09 | 2:51 |
| 24-06-2024 | Senin | 05:06 | 06:21 | 06:47 | 12:42 | 16:07 | 18:57 | 20:09 | 2:51 |
| 25-06-2024 | Selasa | 05:07 | 06:21 | 06:47 | 12:42 | 16:07 | 18:57 | 20:09 | 2:52 |
| 26-06-2024 | Rabu | 05:07 | 06:22 | 06:47 | 12:42 | 16:08 | 18:57 | 20:09 | 2:52 |
| 27-06-2024 | Kamis | 05:07 | 06:22 | 06:47 | 12:43 | 16:08 | 18:57 | 20:10 | 2:54 |
| 28-06-2024 | Jumat | 05:07 | 06:22 | 06:47 | 12:43 | 16:08 | 18:58 | 20:10 | 2:54 |
| 29-06-2024 | Sabtu | 05:08 | 06:22 | 06:48 | 12:43 | 16:08 | 18:58 | 20:10 | 2:55 |
| 30-06-2024 | Ahad | 05:08 | 06:22 | 06:48 | 12:43 | 16:08 | 18:58 | 20:10 | 2:56 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||