Jadwal Sholat Bulan: September 2023 - Båteng, Troms og Finnmark, Norwegia

Lokasi: Båteng, Norwegia. | Koordinat: (70.085, 27.844). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 165° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-09-2023 | Jumat | 03:11 | 04:21 | 05:30 | 12:12 | 15:51 | 19:58 | 21:10 | 11:15 |
02-09-2023 | Sabtu | 03:13 | 04:25 | 05:33 | 12:12 | 15:48 | 19:53 | 21:07 | 11:15 |
03-09-2023 | Ahad | 03:16 | 04:29 | 05:37 | 12:12 | 15:45 | 19:48 | 21:03 | 11:15 |
04-09-2023 | Senin | 03:19 | 04:33 | 05:41 | 12:11 | 15:43 | 19:44 | 20:59 | 11:13 |
05-09-2023 | Selasa | 03:22 | 04:37 | 05:45 | 12:11 | 15:40 | 19:39 | 20:56 | 11:13 |
06-09-2023 | Rabu | 03:25 | 04:42 | 05:48 | 12:11 | 15:37 | 19:34 | 20:52 | 11:13 |
07-09-2023 | Kamis | 03:28 | 04:46 | 05:52 | 12:10 | 15:35 | 19:29 | 20:49 | 11:12 |
08-09-2023 | Jumat | 03:31 | 04:50 | 05:56 | 12:10 | 15:32 | 19:24 | 20:45 | 11:12 |
09-09-2023 | Sabtu | 03:34 | 04:54 | 06:00 | 12:10 | 15:29 | 19:20 | 20:42 | 11:12 |
10-09-2023 | Ahad | 03:36 | 04:58 | 06:04 | 12:09 | 15:26 | 19:15 | 20:38 | 11:11 |
11-09-2023 | Senin | 03:39 | 05:02 | 06:08 | 12:09 | 15:23 | 19:10 | 20:35 | 11:10 |
12-09-2023 | Selasa | 03:42 | 05:06 | 06:11 | 12:09 | 15:20 | 19:05 | 20:31 | 11:10 |
13-09-2023 | Rabu | 03:45 | 05:10 | 06:15 | 12:08 | 15:17 | 19:01 | 20:28 | 11:09 |
14-09-2023 | Kamis | 03:47 | 05:14 | 06:19 | 12:08 | 15:15 | 18:56 | 20:24 | 11:09 |
15-09-2023 | Jumat | 03:50 | 05:18 | 06:23 | 12:08 | 15:12 | 18:51 | 20:21 | 11:08 |
16-09-2023 | Sabtu | 03:53 | 05:22 | 06:27 | 12:07 | 15:09 | 18:46 | 20:18 | 11:08 |
17-09-2023 | Ahad | 03:56 | 05:26 | 06:31 | 12:07 | 15:06 | 18:42 | 20:14 | 11:08 |
18-09-2023 | Senin | 03:58 | 05:30 | 06:35 | 12:07 | 15:03 | 18:37 | 20:11 | 11:07 |
19-09-2023 | Selasa | 04:01 | 05:34 | 06:39 | 12:06 | 15:00 | 18:32 | 20:07 | 11:06 |
20-09-2023 | Rabu | 04:04 | 05:38 | 06:43 | 12:06 | 14:57 | 18:28 | 20:04 | 11:06 |
21-09-2023 | Kamis | 04:07 | 05:42 | 06:47 | 12:05 | 14:54 | 18:23 | 20:00 | 11:05 |
22-09-2023 | Jumat | 04:09 | 05:46 | 06:51 | 12:05 | 14:51 | 18:18 | 19:57 | 11:05 |
23-09-2023 | Sabtu | 04:12 | 05:50 | 06:55 | 12:05 | 14:48 | 18:14 | 19:53 | 11:05 |
24-09-2023 | Ahad | 04:15 | 05:54 | 06:59 | 12:04 | 14:45 | 18:09 | 19:50 | 11:04 |
25-09-2023 | Senin | 04:17 | 05:58 | 07:03 | 12:04 | 14:41 | 18:04 | 19:47 | 11:04 |
26-09-2023 | Selasa | 04:20 | 06:02 | 07:07 | 12:04 | 14:38 | 18:00 | 19:43 | 11:03 |
27-09-2023 | Rabu | 04:23 | 06:06 | 07:11 | 12:03 | 14:35 | 17:55 | 19:40 | 11:02 |
28-09-2023 | Kamis | 04:26 | 06:10 | 07:15 | 12:03 | 14:32 | 17:51 | 19:36 | 11:02 |
29-09-2023 | Jumat | 04:28 | 06:13 | 07:20 | 12:03 | 14:29 | 17:46 | 19:33 | 11:02 |
30-09-2023 | Sabtu | 04:31 | 06:17 | 07:24 | 12:02 | 14:26 | 17:41 | 19:30 | 11:01 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|