Jadwal Sholat Bulan: Maret 2023 - Båteng, Troms og Finnmark, Norwegia

Lokasi: Båteng, Norwegia. | Koordinat: (70.085, 27.844). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 165° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2023 | Rabu | 04:35 | 06:38 | 07:53 | 11:25 | 13:09 | 16:05 | 18:10 | 10:22 |
02-03-2023 | Kamis | 04:32 | 06:34 | 07:47 | 11:24 | 13:12 | 16:09 | 18:13 | 10:21 |
03-03-2023 | Jumat | 04:29 | 06:29 | 07:42 | 11:24 | 13:15 | 16:13 | 18:16 | 10:21 |
04-03-2023 | Sabtu | 04:25 | 06:24 | 07:36 | 11:24 | 13:18 | 16:18 | 18:19 | 10:22 |
05-03-2023 | Ahad | 04:22 | 06:20 | 07:31 | 11:24 | 13:20 | 16:22 | 18:22 | 10:22 |
06-03-2023 | Senin | 04:18 | 06:15 | 07:25 | 11:24 | 13:23 | 16:26 | 18:25 | 10:21 |
07-03-2023 | Selasa | 04:15 | 06:10 | 07:20 | 11:23 | 13:26 | 16:30 | 18:28 | 10:21 |
08-03-2023 | Rabu | 04:12 | 06:06 | 07:15 | 11:23 | 13:29 | 16:34 | 18:31 | 10:21 |
09-03-2023 | Kamis | 04:08 | 06:01 | 07:10 | 11:23 | 13:31 | 16:39 | 18:34 | 10:21 |
10-03-2023 | Jumat | 04:05 | 05:56 | 07:05 | 11:23 | 13:34 | 16:43 | 18:36 | 10:20 |
11-03-2023 | Sabtu | 04:01 | 05:52 | 06:59 | 11:22 | 13:36 | 16:47 | 18:39 | 10:20 |
12-03-2023 | Ahad | 03:58 | 05:47 | 06:54 | 11:22 | 13:39 | 16:51 | 18:42 | 10:21 |
13-03-2023 | Senin | 03:55 | 05:42 | 06:49 | 11:22 | 13:42 | 16:55 | 18:45 | 10:21 |
14-03-2023 | Selasa | 03:51 | 05:38 | 06:44 | 11:22 | 13:44 | 16:59 | 18:48 | 10:20 |
15-03-2023 | Rabu | 03:48 | 05:33 | 06:39 | 11:21 | 13:47 | 17:03 | 18:51 | 10:20 |
16-03-2023 | Kamis | 03:44 | 05:29 | 06:34 | 11:21 | 13:49 | 17:07 | 18:54 | 10:20 |
17-03-2023 | Jumat | 03:41 | 05:24 | 06:30 | 11:21 | 13:52 | 17:12 | 18:56 | 10:20 |
18-03-2023 | Sabtu | 03:38 | 05:19 | 06:25 | 11:20 | 13:54 | 17:16 | 18:59 | 10:19 |
19-03-2023 | Ahad | 03:34 | 05:15 | 06:20 | 11:20 | 13:57 | 17:20 | 19:02 | 10:20 |
20-03-2023 | Senin | 03:31 | 05:10 | 06:15 | 11:20 | 13:59 | 17:24 | 19:05 | 10:20 |
21-03-2023 | Selasa | 03:27 | 05:05 | 06:10 | 11:20 | 14:02 | 17:28 | 19:08 | 10:19 |
22-03-2023 | Rabu | 03:24 | 05:01 | 06:06 | 11:19 | 14:04 | 17:32 | 19:11 | 10:19 |
23-03-2023 | Kamis | 03:20 | 04:56 | 06:01 | 11:19 | 14:07 | 17:36 | 19:13 | 10:19 |
24-03-2023 | Jumat | 03:17 | 04:51 | 05:56 | 11:19 | 14:09 | 17:40 | 19:16 | 10:18 |
25-03-2023 | Sabtu | 03:14 | 04:47 | 05:51 | 11:18 | 14:12 | 17:44 | 19:19 | 10:18 |
26-03-2023 | Ahad | 03:10 | 04:42 | 05:47 | 11:18 | 14:14 | 17:48 | 19:22 | 10:19 |
27-03-2023 | Senin | 04:07 | 05:37 | 06:42 | 12:18 | 15:16 | 18:52 | 20:25 | 11:19 |
28-03-2023 | Selasa | 04:03 | 05:32 | 06:37 | 12:17 | 15:19 | 18:56 | 20:28 | 11:18 |
29-03-2023 | Rabu | 04:00 | 05:28 | 06:33 | 12:17 | 15:21 | 19:00 | 20:30 | 11:18 |
30-03-2023 | Kamis | 03:56 | 05:23 | 06:28 | 12:17 | 15:23 | 19:05 | 20:33 | 11:18 |
31-03-2023 | Jumat | 03:53 | 05:18 | 06:24 | 12:17 | 15:26 | 19:09 | 20:36 | 11:17 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|