Jadwal Sholat Tahunan: Tahun 2023 M - Bergås, Alver, Vestland, Norwegia

Lokasi: Bergås, Norwegia. | Koordinat: (60.656, 5.174). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 132° dari utara.
Jadwal waktu sholat tahun 2023 Bergås, Alver, Vestland, Norwegia juga tersedia dalam bentuk jadwal sholat bulanan sebagai berikut:
Januari 2023 | Februari 2023 | Maret 2023 | April 2023 | Mei 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | Agustus 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Desember 2023
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2023 | |||||||||
| 01-01-2023 | Ahad | 07:14 | 09:48 | 11:18 | 12:46 | 13:34 | 15:38 | 18:14 | |
| 06-01-2023 | Jumat | 07:12 | 09:44 | 11:09 | 12:48 | 13:40 | 15:47 | 18:21 | |
| 11-01-2023 | Rabu | 07:08 | 09:38 | 10:58 | 12:50 | 13:47 | 15:56 | 18:28 | |
| 16-01-2023 | Senin | 07:04 | 09:31 | 10:45 | 12:52 | 13:55 | 16:08 | 18:37 | |
| 21-01-2023 | Sabtu | 06:58 | 09:22 | 10:31 | 12:54 | 14:04 | 16:20 | 18:46 | |
| 26-01-2023 | Kamis | 06:51 | 09:12 | 10:17 | 12:55 | 14:13 | 16:33 | 18:56 | 1:26 |
| 31-01-2023 | Selasa | 06:43 | 09:00 | 10:01 | 12:56 | 14:23 | 16:46 | 19:05 | 1:29 |
| Februari 2023 | |||||||||
| 01-02-2023 | Rabu | 06:41 | 08:58 | 09:58 | 12:56 | 14:25 | 16:49 | 19:07 | 1:29 |
| 06-02-2023 | Senin | 06:32 | 08:45 | 09:43 | 12:57 | 14:34 | 17:02 | 19:17 | 1:33 |
| 11-02-2023 | Sabtu | 06:23 | 08:32 | 09:27 | 12:57 | 14:44 | 17:16 | 19:27 | 1:35 |
| 16-02-2023 | Kamis | 06:13 | 08:18 | 09:11 | 12:57 | 14:54 | 17:30 | 19:37 | 1:38 |
| 21-02-2023 | Selasa | 06:03 | 08:04 | 08:54 | 12:56 | 15:04 | 17:43 | 19:46 | 1:40 |
| 26-02-2023 | Ahad | 05:52 | 07:49 | 08:38 | 12:56 | 15:14 | 17:56 | 19:56 | 1:43 |
| Maret 2023 | |||||||||
| 01-03-2023 | Rabu | 05:45 | 07:40 | 08:29 | 12:55 | 15:19 | 18:04 | 20:01 | 1:45 |
| 06-03-2023 | Senin | 05:34 | 07:25 | 08:13 | 12:54 | 15:28 | 18:17 | 20:10 | 1:47 |
| 11-03-2023 | Sabtu | 05:23 | 07:10 | 07:56 | 12:53 | 15:37 | 18:30 | 20:19 | 1:49 |
| 16-03-2023 | Kamis | 05:12 | 06:55 | 07:41 | 12:52 | 15:45 | 18:43 | 20:28 | 2:51 |
| 21-03-2023 | Selasa | 05:00 | 06:39 | 07:25 | 12:50 | 15:54 | 18:55 | 20:36 | 2:52 |
| 26-03-2023 | Ahad | 05:49 | 07:24 | 08:09 | 13:49 | 17:01 | 20:08 | 21:45 | 3:54 |
| 31-03-2023 | Jumat | 05:37 | 07:08 | 07:54 | 13:47 | 17:09 | 20:20 | 21:53 | 3:55 |
| April 2023 | |||||||||
| 01-04-2023 | Sabtu | 05:35 | 07:05 | 07:51 | 13:47 | 17:10 | 20:23 | 21:55 | 3:55 |
| 06-04-2023 | Kamis | 05:23 | 06:49 | 07:36 | 13:45 | 17:17 | 20:36 | 22:03 | 3:56 |
| 11-04-2023 | Selasa | 05:12 | 06:34 | 07:21 | 13:44 | 17:24 | 20:48 | 22:12 | 3:58 |
| 16-04-2023 | Ahad | 05:01 | 06:19 | 07:06 | 13:43 | 17:31 | 21:01 | 22:21 | 4:00 |
| 21-04-2023 | Jumat | 04:50 | 06:04 | 06:52 | 13:42 | 17:37 | 21:14 | 22:30 | 4:02 |
| 26-04-2023 | Rabu | 04:39 | 05:49 | 06:39 | 13:41 | 17:43 | 21:26 | 22:39 | 4:04 |
| Mei 2023 | |||||||||
| 01-05-2023 | Senin | 04:28 | 05:35 | 06:26 | 13:40 | 17:48 | 21:39 | 22:48 | 4:05 |
| 06-05-2023 | Sabtu | 04:18 | 05:21 | 06:14 | 13:39 | 17:54 | 21:52 | 22:57 | 4:07 |
| 11-05-2023 | Kamis | 04:09 | 05:08 | 06:03 | 13:39 | 17:59 | 22:05 | 23:06 | 4:09 |
| 16-05-2023 | Selasa | 04:00 | 04:55 | 05:52 | 13:39 | 18:04 | 22:17 | 23:14 | 4:11 |
| 21-05-2023 | Ahad | 03:52 | 04:43 | 05:43 | 13:39 | 18:08 | 22:29 | 23:23 | 4:13 |
| 26-05-2023 | Jumat | 03:44 | 04:33 | 05:34 | 13:40 | 18:12 | 22:41 | 23:31 | 4:16 |
| 31-05-2023 | Rabu | 03:38 | 04:24 | 05:28 | 13:40 | 18:16 | 22:51 | 23:39 | 4:17 |
| Juni 2023 | |||||||||
| 01-06-2023 | Kamis | 03:37 | 04:22 | 05:26 | 13:41 | 18:16 | 22:53 | 23:40 | 4:19 |
| 06-06-2023 | Selasa | 03:32 | 04:15 | 05:21 | 13:41 | 18:20 | 23:02 | 23:47 | 4:20 |
| 11-06-2023 | Ahad | 03:29 | 04:10 | 05:18 | 13:42 | 18:22 | 23:09 | 23:52 | 4:22 |
| 16-06-2023 | Jumat | 03:27 | 04:07 | 05:16 | 13:43 | 18:24 | 23:14 | 23:56 | 4:23 |
| 21-06-2023 | Rabu | 03:27 | 04:07 | 05:16 | 13:44 | 18:26 | 23:16 | 23:58 | 4:25 |
| 26-06-2023 | Senin | 03:29 | 04:09 | 05:18 | 13:46 | 18:27 | 23:16 | 23:58 | 4:26 |
| Juli 2023 | |||||||||
| 01-07-2023 | Sabtu | 03:32 | 04:13 | 05:21 | 13:47 | 18:27 | 23:14 | 23:57 | 4:27 |
| 06-07-2023 | Kamis | 03:37 | 04:19 | 05:26 | 13:47 | 18:26 | 23:10 | 23:54 | 4:27 |
| 11-07-2023 | Selasa | 03:43 | 04:28 | 05:32 | 13:48 | 18:25 | 23:03 | 23:50 | 4:26 |
| 16-07-2023 | Ahad | 03:50 | 04:37 | 05:40 | 13:49 | 18:23 | 22:54 | 23:44 | 4:26 |
| 21-07-2023 | Jumat | 03:58 | 04:48 | 05:48 | 13:49 | 18:20 | 22:45 | 23:37 | 4:24 |
| 26-07-2023 | Rabu | 04:06 | 04:59 | 05:58 | 13:49 | 18:16 | 22:33 | 23:29 | 4:22 |
| 31-07-2023 | Senin | 04:14 | 05:11 | 06:07 | 13:49 | 18:11 | 22:21 | 23:20 | 4:20 |
| Agustus 2023 | |||||||||
| 01-08-2023 | Selasa | 04:16 | 05:14 | 06:09 | 13:49 | 18:10 | 22:19 | 23:18 | 4:20 |
| 06-08-2023 | Ahad | 04:25 | 05:26 | 06:20 | 13:49 | 18:05 | 22:05 | 23:09 | 4:17 |
| 11-08-2023 | Jumat | 04:34 | 05:39 | 06:31 | 13:48 | 17:58 | 21:52 | 22:59 | 4:14 |
| 16-08-2023 | Rabu | 04:42 | 05:51 | 06:41 | 13:47 | 17:51 | 21:37 | 22:48 | 4:11 |
| 21-08-2023 | Senin | 04:51 | 06:04 | 06:53 | 13:46 | 17:44 | 21:23 | 22:37 | 4:07 |
| 26-08-2023 | Sabtu | 04:59 | 06:16 | 07:04 | 13:45 | 17:35 | 21:08 | 22:26 | 4:03 |
| 31-08-2023 | Kamis | 05:08 | 06:28 | 07:15 | 13:43 | 17:26 | 20:53 | 22:15 | 3:58 |
| September 2023 | |||||||||
| 01-09-2023 | Jumat | 05:09 | 06:31 | 07:18 | 13:43 | 17:24 | 20:49 | 22:13 | 3:58 |
| 06-09-2023 | Rabu | 05:18 | 06:43 | 07:29 | 13:41 | 17:15 | 20:34 | 22:01 | 3:53 |
| 11-09-2023 | Senin | 05:26 | 06:55 | 07:41 | 13:40 | 17:05 | 20:19 | 21:50 | 3:50 |
| 16-09-2023 | Sabtu | 05:34 | 07:07 | 07:53 | 13:38 | 16:54 | 20:03 | 21:38 | 3:45 |
| 21-09-2023 | Kamis | 05:42 | 07:19 | 08:05 | 13:36 | 16:44 | 19:47 | 21:26 | 3:40 |
| 26-09-2023 | Selasa | 05:50 | 07:31 | 08:17 | 13:34 | 16:32 | 19:32 | 21:15 | 3:35 |
| Oktober 2023 | |||||||||
| 01-10-2023 | Ahad | 05:58 | 07:43 | 08:29 | 13:33 | 16:21 | 19:16 | 21:03 | 3:30 |
| 06-10-2023 | Jumat | 06:07 | 07:56 | 08:42 | 13:31 | 16:10 | 19:01 | 20:52 | 3:25 |
| 11-10-2023 | Rabu | 06:15 | 08:08 | 08:56 | 13:30 | 15:59 | 18:45 | 20:40 | 3:21 |
| 16-10-2023 | Senin | 06:24 | 08:21 | 09:09 | 13:29 | 15:47 | 18:30 | 20:29 | 3:16 |
| 21-10-2023 | Sabtu | 06:33 | 08:33 | 09:24 | 13:28 | 15:36 | 18:16 | 20:18 | 3:12 |
| 26-10-2023 | Kamis | 06:42 | 08:46 | 09:39 | 13:27 | 15:26 | 18:01 | 20:08 | 3:09 |
| 31-10-2023 | Selasa | 05:51 | 08:00 | 08:54 | 12:26 | 14:15 | 16:47 | 18:58 | 2:06 |
| November 2023 | |||||||||
| 01-11-2023 | Rabu | 05:53 | 08:02 | 08:57 | 12:26 | 14:13 | 16:45 | 18:56 | 2:06 |
| 06-11-2023 | Senin | 06:02 | 08:15 | 09:13 | 12:26 | 14:04 | 16:31 | 18:47 | 1:03 |
| 11-11-2023 | Sabtu | 06:12 | 08:29 | 09:29 | 12:27 | 13:55 | 16:19 | 18:38 | 1:01 |
| 16-11-2023 | Kamis | 06:21 | 08:42 | 09:46 | 12:27 | 13:47 | 16:07 | 18:29 | 1:00 |
| 21-11-2023 | Selasa | 06:31 | 08:55 | 10:03 | 12:28 | 13:40 | 15:56 | 18:22 | |
| 26-11-2023 | Ahad | 06:40 | 09:07 | 10:20 | 12:30 | 13:34 | 15:47 | 18:16 | |
| Desember 2023 | |||||||||
| 01-12-2023 | Jumat | 06:48 | 09:18 | 10:37 | 12:32 | 13:29 | 15:39 | 18:11 | |
| 06-12-2023 | Rabu | 06:56 | 09:28 | 10:52 | 12:33 | 13:26 | 15:33 | 18:07 | |
| 11-12-2023 | Senin | 07:03 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 13:25 | 15:29 | 18:05 | |
| 16-12-2023 | Sabtu | 07:08 | 09:43 | 11:16 | 12:38 | 13:24 | 15:27 | 18:04 | |
| 21-12-2023 | Kamis | 07:12 | 09:47 | 11:22 | 12:40 | 13:26 | 15:28 | 18:05 | |
| 26-12-2023 | Selasa | 07:14 | 09:49 | 11:23 | 12:43 | 13:29 | 15:31 | 18:08 | |
| 31-12-2023 | Ahad | 07:14 | 09:48 | 11:20 | 12:45 | 13:33 | 15:37 | 18:13 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||
Jadwal Sholat Tahunan Lainnya
Jadwal waktu sholat tahun depan: 2024 M.