Jadwal Sholat Bulan: Februari 2024 - Bergås, Alver, Vestland, Norwegia

Lokasi: Bergås, Norwegia. | Koordinat: (60.656, 5.174). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 132° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2024 | Kamis | 06:41 | 08:58 | 09:59 | 12:56 | 14:24 | 16:48 | 19:07 | 1:29 |
| 02-02-2024 | Jumat | 06:40 | 08:56 | 09:56 | 12:56 | 14:26 | 16:51 | 19:09 | 1:30 |
| 03-02-2024 | Sabtu | 06:38 | 08:53 | 09:53 | 12:56 | 14:28 | 16:54 | 19:11 | 1:31 |
| 04-02-2024 | Ahad | 06:36 | 08:51 | 09:50 | 12:57 | 14:30 | 16:56 | 19:13 | 1:32 |
| 05-02-2024 | Senin | 06:35 | 08:48 | 09:47 | 12:57 | 14:32 | 16:59 | 19:15 | 1:32 |
| 06-02-2024 | Selasa | 06:33 | 08:46 | 09:43 | 12:57 | 14:34 | 17:02 | 19:17 | 1:33 |
| 07-02-2024 | Rabu | 06:31 | 08:43 | 09:40 | 12:57 | 14:36 | 17:04 | 19:19 | 1:33 |
| 08-02-2024 | Kamis | 06:29 | 08:41 | 09:37 | 12:57 | 14:38 | 17:07 | 19:21 | 1:34 |
| 09-02-2024 | Jumat | 06:27 | 08:38 | 09:34 | 12:57 | 14:40 | 17:10 | 19:23 | 1:34 |
| 10-02-2024 | Sabtu | 06:25 | 08:35 | 09:31 | 12:57 | 14:42 | 17:13 | 19:25 | 1:35 |
| 11-02-2024 | Ahad | 06:23 | 08:33 | 09:27 | 12:57 | 14:44 | 17:15 | 19:27 | 1:36 |
| 12-02-2024 | Senin | 06:21 | 08:30 | 09:24 | 12:57 | 14:46 | 17:18 | 19:29 | 1:36 |
| 13-02-2024 | Selasa | 06:19 | 08:27 | 09:21 | 12:57 | 14:48 | 17:21 | 19:31 | 1:37 |
| 14-02-2024 | Rabu | 06:17 | 08:24 | 09:18 | 12:57 | 14:50 | 17:23 | 19:32 | 1:37 |
| 15-02-2024 | Kamis | 06:15 | 08:22 | 09:15 | 12:57 | 14:52 | 17:26 | 19:34 | 1:38 |
| 16-02-2024 | Jumat | 06:13 | 08:19 | 09:11 | 12:57 | 14:54 | 17:29 | 19:36 | 1:38 |
| 17-02-2024 | Sabtu | 06:11 | 08:16 | 09:08 | 12:57 | 14:56 | 17:32 | 19:38 | 1:39 |
| 18-02-2024 | Ahad | 06:09 | 08:13 | 09:05 | 12:57 | 14:58 | 17:34 | 19:40 | 1:39 |
| 19-02-2024 | Senin | 06:07 | 08:10 | 09:02 | 12:57 | 15:00 | 17:37 | 19:42 | 1:40 |
| 20-02-2024 | Selasa | 06:05 | 08:08 | 08:58 | 12:57 | 15:02 | 17:40 | 19:44 | 1:41 |
| 21-02-2024 | Rabu | 06:03 | 08:05 | 08:55 | 12:57 | 15:04 | 17:42 | 19:46 | 1:40 |
| 22-02-2024 | Kamis | 06:01 | 08:02 | 08:52 | 12:56 | 15:05 | 17:45 | 19:48 | 1:41 |
| 23-02-2024 | Jumat | 05:59 | 07:59 | 08:49 | 12:56 | 15:07 | 17:48 | 19:50 | 1:41 |
| 24-02-2024 | Sabtu | 05:57 | 07:56 | 08:46 | 12:56 | 15:09 | 17:50 | 19:51 | 1:42 |
| 25-02-2024 | Ahad | 05:55 | 07:53 | 08:42 | 12:56 | 15:11 | 17:53 | 19:53 | 1:42 |
| 26-02-2024 | Senin | 05:53 | 07:50 | 08:39 | 12:56 | 15:13 | 17:56 | 19:55 | 1:43 |
| 27-02-2024 | Selasa | 05:50 | 07:47 | 08:36 | 12:56 | 15:15 | 17:58 | 19:57 | 1:44 |
| 28-02-2024 | Rabu | 05:48 | 07:44 | 08:33 | 12:55 | 15:17 | 18:01 | 19:59 | 1:43 |
| 29-02-2024 | Kamis | 05:46 | 07:41 | 08:29 | 12:55 | 15:19 | 18:04 | 20:01 | 1:44 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||