Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Flåm, Vestland, Norwegia

Lokasi: Flåm, Norwegia. | Koordinat: (60.858, 7.112). | Ketinggian: 190 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 135° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 03:23 | 04:04 | 05:13 | 13:39 | 18:20 | 23:08 | 23:51 | 4:26 |
| 02-07-2024 | Selasa | 03:24 | 04:05 | 05:13 | 13:39 | 18:19 | 23:07 | 23:50 | 4:26 |
| 03-07-2024 | Rabu | 03:25 | 04:06 | 05:14 | 13:39 | 18:19 | 23:07 | 23:50 | 4:26 |
| 04-07-2024 | Kamis | 03:26 | 04:07 | 05:15 | 13:40 | 18:19 | 23:06 | 23:49 | 4:27 |
| 05-07-2024 | Jumat | 03:27 | 04:09 | 05:17 | 13:40 | 18:19 | 23:04 | 23:48 | 4:27 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 03:28 | 04:10 | 05:18 | 13:40 | 18:19 | 23:03 | 23:47 | 4:27 |
| 07-07-2024 | Ahad | 03:29 | 04:12 | 05:19 | 13:40 | 18:19 | 23:02 | 23:47 | 4:26 |
| 08-07-2024 | Senin | 03:31 | 04:14 | 05:20 | 13:40 | 18:18 | 23:01 | 23:46 | 4:26 |
| 09-07-2024 | Selasa | 03:32 | 04:15 | 05:22 | 13:40 | 18:18 | 22:59 | 23:45 | 4:26 |
| 10-07-2024 | Rabu | 03:33 | 04:17 | 05:23 | 13:40 | 18:18 | 22:58 | 23:44 | 4:27 |
| 11-07-2024 | Kamis | 03:35 | 04:19 | 05:24 | 13:41 | 18:17 | 22:56 | 23:43 | 4:26 |
| 12-07-2024 | Jumat | 03:36 | 04:21 | 05:26 | 13:41 | 18:17 | 22:54 | 23:41 | 4:26 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 03:37 | 04:23 | 05:27 | 13:41 | 18:16 | 22:53 | 23:40 | 4:26 |
| 14-07-2024 | Ahad | 03:39 | 04:25 | 05:29 | 13:41 | 18:16 | 22:51 | 23:39 | 4:26 |
| 15-07-2024 | Senin | 03:40 | 04:27 | 05:30 | 13:41 | 18:15 | 22:49 | 23:38 | 4:25 |
| 16-07-2024 | Selasa | 03:42 | 04:29 | 05:32 | 13:41 | 18:15 | 22:47 | 23:36 | 4:25 |
| 17-07-2024 | Rabu | 03:43 | 04:31 | 05:34 | 13:41 | 18:14 | 22:45 | 23:35 | 4:25 |
| 18-07-2024 | Kamis | 03:45 | 04:33 | 05:35 | 13:41 | 18:14 | 22:43 | 23:34 | 4:25 |
| 19-07-2024 | Jumat | 03:47 | 04:36 | 05:37 | 13:41 | 18:13 | 22:41 | 23:32 | 4:24 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 03:48 | 04:38 | 05:39 | 13:41 | 18:12 | 22:39 | 23:31 | 4:24 |
| 21-07-2024 | Ahad | 03:50 | 04:40 | 05:41 | 13:42 | 18:12 | 22:37 | 23:29 | 4:25 |
| 22-07-2024 | Senin | 03:52 | 04:42 | 05:43 | 13:42 | 18:11 | 22:35 | 23:28 | 4:24 |
| 23-07-2024 | Selasa | 03:53 | 04:45 | 05:44 | 13:42 | 18:10 | 22:32 | 23:26 | 4:24 |
| 24-07-2024 | Rabu | 03:55 | 04:47 | 05:46 | 13:42 | 18:10 | 22:30 | 23:24 | 4:24 |
| 25-07-2024 | Kamis | 03:57 | 04:49 | 05:48 | 13:42 | 18:09 | 22:28 | 23:23 | 4:23 |
| 26-07-2024 | Jumat | 03:58 | 04:52 | 05:50 | 13:42 | 18:08 | 22:25 | 23:21 | 4:23 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 04:00 | 04:54 | 05:52 | 13:42 | 18:07 | 22:23 | 23:19 | 4:23 |
| 28-07-2024 | Ahad | 04:02 | 04:57 | 05:54 | 13:42 | 18:06 | 22:21 | 23:17 | 4:22 |
| 29-07-2024 | Senin | 04:03 | 04:59 | 05:56 | 13:42 | 18:05 | 22:18 | 23:16 | 4:22 |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:05 | 05:02 | 05:58 | 13:42 | 18:04 | 22:16 | 23:14 | 4:20 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:07 | 05:04 | 06:00 | 13:41 | 18:03 | 22:13 | 23:12 | 4:20 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||